Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Hangcha XF 1.0 - 3.5 t
1.Generation
Technische Daten (1.0 - 2.0 Tonnen)
| Variante | CPCD10 | CPCD15 ; CPYD15 | CPCD18 ; CPYD18 | CPCD20 ; CPYD20 |
| Typnummern | XW32F/B | XH7F/B1 ; XH1F/B ; XW97F/B1 | XH7F/B1 ; XH1F/B ; XW97F/B1 | XH7F/B1 ; XH3F/B |
| Tragfähigkeit | 1000 kg | 1500 kg | 1750 kg | 2000 kg |
| Lastschwerpunkt | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Lastabstand | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 465 mm |
| Radstand | 1475 mm | 1475 mm | 1475 mm | 1650 mm |
| Eigengewicht | 2510 kg | 2650 kg | 2765 kg | 3405 kg |
| Bauform Gabelträger | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A |
| Fahrgeschwindigkeit | 19 km/h | 18 - 20 km/h | 17 - 20 km/h | 19 km/h |
| Motorhersteller / Typ (Diesel) | YANMAR/4TNE92 | XINCHAI/3E22YG51P464 | XINCHAI/3E22YG51P464 | XINCHAI/3E22YG51 |
| Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585 | 32,8 kW | 34 kW | 34 kW | 44,8 kW |
| Zylinder / Hubraum (Diesel) | 4/2659cm³ | 3/2227cm³ | 3/2227cm³ | 3/2227cm³ |
| Motorhersteller / Typ (Diesel)(Alternativ) | - | KUBOTA V2607-CR-E5B | KUBOTA V2607-CR-E5B | - |
| Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585(Alternativ) | - | 37 kW | 37 kW | - |
| Zylinder / Hubraum (Diesel)(Alternativ) | - | 4/2615cm³ | 4/2615cm³ | - |
| Motorhersteller / Typ (Treibgas) | - | GCT/GK21LPG | GCT/GK21LPG | GCT/GK25LPG |
| Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585 | - | 38,4 kW | 38,4 kW | 43,4 kW |
| Zylinder / Hubraum (Treibgas) | - | 4/2065cm³ | 4/2065cm³ | 4/2488cm³ |
Technische Daten (2.5 - 3.5 Tonnen)
| Variante | CPCD25 ; CPYD25 | CPCD15 ; CPYD15 | CPCD18 ; CPYD18 | CPCD20 ; CPYD20 |
| Typnummern | XH7F/B1 ; XH3F/B | XH7F/B1 ; XH1F/B ; XW97F/B1 | XH7F/B1 ; XH1F/B ; XW97F/B1 | XH7F/B1 ; XH3F/B |
| Tragfähigkeit | 2500 kg | 1500 kg | 1750 kg | 2000 kg |
| Lastschwerpunkt | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Lastabstand | 465 mm | 405 mm | 405 mm | 465 mm |
| Radstand | 1650 mm | 1475 mm | 1475 mm | 1650 mm |
| Eigengewicht | 3765 kg | 2650 kg | 2765 kg | 3405 kg |
| Bauform Gabelträger | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A |
| Fahrgeschwindigkeit | 19 km/h | 18 - 20 km/h | 17 - 20 km/h | 19 km/h |
| Motorhersteller / Typ (Diesel) | XINCHAI/3E22YG51 | XINCHAI/3E22YG51P464 | XINCHAI/3E22YG51P464 | XINCHAI/3E22YG51 |
| Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585 | 44,8 kW | 34 kW | 34 kW | 44,8 kW |
| Zylinder / Hubraum (Diesel) | 3/2227cm³ | 3/2227cm³ | 3/2227cm³ | 3/2227cm³ |
| Motorhersteller / Typ (Diesel)(Alternativ) | - | KUBOTA V2607-CR-E5B | KUBOTA V2607-CR-E5B | - |
| Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585(Alternativ) | - | 37 kW | 37 kW | - |
| Zylinder / Hubraum (Diesel)(Alternativ) | - | 4/2615cm³ | 4/2615cm³ | - |
| Motorhersteller / Typ (Treibgas) | - | GCT/GK21LPG | GCT/GK21LPG | GCT/GK25LPG |
| Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585 | - | 38,4 kW | 38,4 kW | 43,4 kW |
| Zylinder / Hubraum (Treibgas) | - | 4/2065cm³ | 4/2065cm³ | 4/2488cm³ |

