Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Still RX50 (10-16)
1.Generation
Technische Daten (Standard Variante)
| Variante | RX50-10 | RX50-13 | RX50-15 | RX50-16 |
| Typnummer | 5051 | 5052 | 5053 | 5054 |
| Tragfähigkeit | 1000 kg | 1300 kg | 1500 kg | 1600 kg |
| Lastschwerpunkt | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Lastabstand | 298 mm | 325 mm | 325 mm | 330 mm |
| Radstand | 1030 mm | 1112 mm | 1162 mm | 1162 mm |
| Eigengewicht inkl. Batterie | 2210 kg | 2520 kg | 2730 kg | 2780 kg |
| Bauform Gabelträger | FEM2B | FEM2B | FEM2B | FEM2B |
| Fahrgeschwindigkeit | 12 km/h | 12,5 km/h | 12,5 km/h | 12,5 km/h |
| Leistung elektrischer Fahrmotor | 4,5 kW | 4,5 kW | 4,5 kW | 4,5 kW |
| Leistung elektrischer Hubmotor | 7,8 kW | 7,8 kW | 7,8 kW | 7,8 kW |
| Batteriespannung / Nennkapazität | 24 V / 550 Ah | 24 V / 770 Ah | 24 V / 880 Ah | 24 V / 880 Ah |
| Batteriegewicht (±5%) | 445 kg | 600 kg | 676 kg | 676 kg |
| Energieverbrauch (nach EN 16796) | - | - | - | - |
2.Generation
Technische Daten (Drehschemelausführung)
| Variante | RX50-10C | RX50-10 | RX50-13 | RX50-15 | RX50-16 |
| Typnummer | 5060 | 5061 | 5063 | 5054 | |
| Tragfähigkeit | 1000 kg | 1000 kg | 1250 kg | 1500 kg | 1600 kg |
| Lastschwerpunkt | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Lastabstand | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 325 mm | 330 mm |
| Radstand | 974 mm | 1028 mm | 1136 mm | 1162 mm | 1162 mm |
| Eigengewicht inkl. Batterie | 2358 kg | 2372 kg | 2561 kg | 2730 kg | 2780 kg |
| Bauform Gabelträger | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2B | FEM2B |
| Fahrgeschwindigkeit | 12,5 km/h | 12,5 km/h | 12,5 km/h | 12,5 km/h | 12,5 km/h |
| Leistung elektrischer Fahrmotor | 4,9 kW | 4,9 kW | 4,9 kW | 4,5 kW | 4,5 kW |
| Leistung elektrischer Hubmotor | 7,6 kW | 7,6 kW | 7,6 kW | 7,8 kW | 7,8 kW |
| Batteriespannung / Nennkapazität | 24 V / 460 Ah | 24 V / 575 Ah | 24 V / 805 Ah | 24 V / 880 Ah | 24 V / 880 Ah |
| Batteriegewicht (±5%) | 372 kg | 445 kg | 600 kg | 676 kg | 676 kg |
| Energieverbrauch (60 VDI-Arbeitsspiele/Stunde) | 3,7 kWh/h | 3,7 kWh/h | 4,2 kWh/h | - | - |


