Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Still RX50 (10-16)
1.Generation
Technische Daten (Standard Variante)
| Variante | RX50-10 | RX50-13 | RX50-15 | RX50-16 |
| Typnummer | 5051 | 5052 | 5053 | 5054 |
| Tragfähigkeit | 1000 kg | 1300 kg | 1500 kg | 1600 kg |
| Lastschwerpunkt | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Lastabstand | 298 mm | 325 mm | 325 mm | 330 mm |
| Radstand | 1030 mm | 1112 mm | 1162 mm | 1162 mm |
| Eigengewicht inkl. Batterie | 2210 kg | 2520 kg | 2730 kg | 2780 kg |
| Bauform Gabelträger | FEM2B | FEM2B | FEM2B | FEM2B |
| Fahrgeschwindigkeit | 12 km/h | 12,5 km/h | 12,5 km/h | 12,5 km/h |
| Leistung elektrischer Fahrmotor | 4,5 kW | 4,5 kW | 4,5 kW | 4,5 kW |
| Leistung elektrischer Hubmotor | 7,8 kW | 7,8 kW | 7,8 kW | 7,8 kW |
| Batteriespannung / Nennkapazität | 24 V / 550 Ah | 24 V / 770 Ah | 24 V / 880 Ah | 24 V / 880 Ah |
| Batteriegewicht (±5%) | 445 kg | 600 kg | 676 kg | 676 kg |
| Energieverbrauch (nach EN 16796) | - | - | - | - |
2.Generation
Technische Daten (Drehschemelausführung)
| Variante | RX50-10 | RX50-13 | RX50-15 | RX50-16 |
| Typnummer | 5051 | 5052 | 5053 | 5054 |
| Tragfähigkeit | 1000 kg | 1300 kg | 1500 kg | 1600 kg |
| Lastschwerpunkt | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Lastabstand | 298 mm | 325 mm | 325 mm | 330 mm |
| Radstand | 1030 mm | 1112 mm | 1162 mm | 1162 mm |
| Eigengewicht inkl. Batterie | 2210 kg | 2520 kg | 2730 kg | 2780 kg |
| Bauform Gabelträger | FEM2B | FEM2B | FEM2B | FEM2B |
| Fahrgeschwindigkeit | 12 km/h | 12,5 km/h | 12,5 km/h | 12,5 km/h |
| Leistung elektrischer Fahrmotor | 4,5 kW | 4,5 kW | 4,5 kW | 4,5 kW |
| Leistung elektrischer Hubmotor | 7,8 kW | 7,8 kW | 7,8 kW | 7,8 kW |
| Batteriespannung / Nennkapazität | 24 V / 550 Ah | 24 V / 770 Ah | 24 V / 880 Ah | 24 V / 880 Ah |
| Batteriegewicht (±5%) | 445 kg | 600 kg | 676 kg | 676 kg |
| Energieverbrauch (nach EN 16796) | - | - | - | - |
Technische Daten (Pendelachsausführung)
| Variante | RX20-16P | RX20-16PL | RX20-18P | RX20-18PL | RX20-20P | RX20-20PL |
| Typnummer | 6226 | 6227 | 6228 | 6229 | 6230 | 6231 |
| Tragfähigkeit | 1600 kg | 1600 kg | 1800 kg | 1800 kg | 2000 kg | 2000 kg |
| Lastschwerpunkt | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Lastabstand | 374 mm | 374 mm | 374 mm | 374 mm | 388 mm | 388 mm |
| Radstand | 1429 mm | 1537 mm | 1429 mm | 1537 mm | 1429 mm | 1537 mm |
| Eigengewicht inkl. Batterie | 3018 kg | 3178 kg | 3254 kg | 3178 kg | 3474 kg | 3449 kg |
| Bauform Gabelträger | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A |
| Fahrgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Leistung elektrischer Fahrmotor | 2 x 6,5 kW | 2 x 6,5 kW | 2 x 6,5 kW | 2 x 6,5 kW | 2 x 6,5 kW | 2 x 6,5 kW |
| Leistung elektrischer Hubmotor | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Batteriespannung / Nennkapazität | 48 V / 625 Ah | 48 V / 750 Ah | 48 V / 625 Ah | 48 V / 750 Ah | 48 V / 625 Ah | 48 V / 750 Ah |
| Batteriegewicht (±5%) | 856 kg | 1013 kg | 856 kg | 1013 kg | 856 kg | 1013 kg |
| Energieverbrauch (nach EN 16796) | 3,6 kWh/h | 3,8 kWh/h | 4,1 kWh/h | 4,0 kWh/h | 4,5 kWh/h | 4,5 kWh/h |
| Umschlagleistung | 129 t/h | 135 t/h | 142 t/h | 139 t/h | 155 t/h | 154 t/h |
| Energieverbrauch (bei Umschlagleistung) | 5,5 kWh/h | 5,7 kWh/h | 5,8 kWh/h | 5,8 kWh/h | 6,2 kWh/h | 6,1 kWh/h |


