Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Linde 1202 (H20-35)
1.Generation
Technische Daten (Standard Variante)
| Variante | H25 D/T | H30 D/T | H35 D/T |
| Typnummer | 1202 | 1202 | 1202 |
| Tragfähigkeit | 2500 kg | 3000 kg | 3500 kg |
| Lastschwerpunkt | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Lastabstand | 416,50 mm | 448,50 mm | 453,50 mm |
| Radstand | 1905 mm | 1930 mm | 1965 mm |
| Eigengewicht | 3918 kg | 4635 kg | 4978 kg |
| Bauform Gabelträger | FEM 2A | FEM 3A | FEM 3A |
| Fahrgeschwindigkeit | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h |
| Motorhersteller / Typ (Diesel) | Deutz TCD 2.2 L3 | Deutz TCD 2.2 L3 | Deutz TCD 2.2 L3 |
| Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585 | 30 kW | 45 kW | 45 kW |
| Zylinder / Hubraum (Diesel) | 3 / 2194cm³ | 3 / 2194cm³ | 3 / 2194cm³ |
| Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus | 2,5 l/h | 3,0 l/h | 3,1 l/h |
| Motorhersteller / Typ (Treibgas) | Deutz G 2.2 L3 | Deutz G 2.2 L3 | Deutz G 2.2 L3 |
| Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585 | 36,4 kW | 40 kW | 40 kW |
| Zylinder / Hubraum (Treibgas) | 3 / 2194cm³ | 3 / 2194cm³ | 3 / 2194cm³ |
| Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus | 2,5 kg/h | 2,8 kg/h | 2,9 kg/h |
Technische Daten (600er Modelle)
| Variante | H25 | H30 | H35 |
| Typnummer | 1202 | 1202 | 1202 |
| Tragfähigkeit | 2500 kg | 3000 kg | 3500 kg |
| Lastschwerpunkt | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Lastabstand | 416,50 mm | 448,50 mm | 453,50 mm |
| Radstand | 1905 mm | 1930 mm | 1965 mm |
| Eigengewicht | 3918 kg | 4635 kg | 4978 kg |
| Bauform Gabelträger | FEM 2A | FEM 3A | FEM 3A |
| Fahrgeschwindigkeit | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h |
| Motorhersteller / Typ (Diesel) | Deutz TCD 2.2 L3 | Deutz TCD 2.2 L3 | Deutz TCD 2.2 L3 |
| Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585 | 30 kW | 45 kW | 45 kW |
| Zylinder / Hubraum (Diesel) | 3 / 2194cm³ | 3 / 2194cm³ | 3 / 2194cm³ |
| Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus | 2,5 l/h | 3,0 l/h | 3,1 l/h |
| Motorhersteller / Typ (Treibgas) | Deutz G 2.2 L3 | Deutz G 2.2 L3 | Deutz G 2.2 L3 |
| Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585 | 36,4 kW | 40 kW | 40 kW |
| Zylinder / Hubraum (Treibgas) | 3 / 2194cm³ | 3 / 2194cm³ | 3 / 2194cm³ |
| Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus | 2,5 kg/h | 2,8 kg/h | 2,9 kg/h |

