====== Hangcha XF 1.0 - 3.5 t ======
===== 1.Generation =====
^ 1. Generation ||
| {{ ::hangcha_xf_25_lpg.png }} ||
| Produktionszeitraum: | - |
| Hubkraft: | 2,0 - 3,5 t |
| Versionen: | Vierrad |
| Antriebsart: | Diesel ; Treibgas |
| Eigengewicht: | 3834 kg - 4510 kg |
| Fahrgeschwindigkeit: | 21 km/h |
Beschreibung
==== Technische Daten (1.0 - 2.0 Tonnen) ====
| **Variante** | **CPCD10** | **CPCD15 ; CPYD15** | **CPCD18 ; CPYD18** | **CPCD20 ; CPYD20** |
| **Typnummern** | XW32F/B | XH7F/B1 ; XH1F/B ; XW97F/B1 | XH7F/B1 ; XH1F/B ; XW97F/B1 | XH7F/B1 ; XH3F/B |
| **Tragfähigkeit** | 1000 kg | 1500 kg | 1750 kg | 2000 kg |
| **Lastschwerpunkt** | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| **Lastabstand** | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 465 mm |
| **Radstand** | 1475 mm | 1475 mm | 1475 mm | 1650 mm |
| **Eigengewicht** | 2510 kg | 2650 kg | 2765 kg | 3405 kg |
| **Bauform Gabelträger** | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A |
| **Fahrgeschwindigkeit** | 19 km/h | 18 - 20 km/h | 17 - 20 km/h | 19 km/h |
| **Motorhersteller / Typ (Diesel)** | YANMAR/4TNE92 | XINCHAI/3E22YG51P464 | XINCHAI/3E22YG51P464 | XINCHAI/3E22YG51 |
| **Motorleistung (Diesel)\\ nach ISO 1585** | 32,8 kW | 34 kW | 34 kW | 44,8 kW |
| **Zylinder / Hubraum (Diesel)** | 4/2659cm³ | 3/2227cm³ | 3/2227cm³ | 3/2227cm³ |
| **Motorhersteller / Typ (Diesel)**(Alternativ) | - | KUBOTA V2607-CR-E5B | KUBOTA V2607-CR-E5B | - |
| **Motorleistung (Diesel)\\ nach ISO 1585**(Alternativ) | - | 37 kW | 37 kW | - |
| **Zylinder / Hubraum (Diesel)**(Alternativ) | - | 4/2615cm³ | 4/2615cm³ | - |
| **Motorhersteller / Typ (Treibgas)** | - | GCT/GK21LPG | GCT/GK21LPG | GCT/GK25LPG |
| **Motorleistung (Treibgas) \\ nach ISO 1585** | - | 38,4 kW | 38,4 kW | 43,4 kW |
| **Zylinder / Hubraum (Treibgas)** | - | 4/2065cm³ | 4/2065cm³ | 4/2488cm³ |
==== Technische Daten (2.5 - 3.5 Tonnen) ====
| **Variante** | **CPCD25 ; CPYD25** | **CPCD30 ; CPYD30** | **CPCD35 ; CPYD35** |
| **Typnummern** | XH7F/B1 ; XH3F/B | XH7F/B1 ; XH3F/B | XH7F/B1 ; XH3F/B |
| **Tragfähigkeit** | 2500 kg | 3000 kg | 3500 kg |
| **Lastschwerpunkt** | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| **Lastabstand** | 465 mm | 480 mm | 485 mm |
| **Radstand** | 1650 mm | 1700 mm | 1700 mm |
| **Eigengewicht** | 3765 kg | 4350 kg | 4705 kg |
| **Bauform Gabelträger** | FEM2A | FEM3A | FEM3A |
| **Fahrgeschwindigkeit** | 19 km/h | 18 - 19 km/h | 18 - 19 km/h |
| **Motorhersteller / Typ (Diesel)** | XINCHAI/3E22YG51 | XINCHAI/3E22YG51 | XINCHAI/3E22YG51 |
| **Motorleistung (Diesel)\\ nach ISO 1585** | 44,8 kW | 44,8 kW | 44,8 kW |
| **Zylinder / Hubraum (Diesel)** | 3/2227cm³ | 3/2227cm³ | 3/2227cm³ |
| **Motorhersteller / Typ (Diesel)**(Alternativ) | - | - | - |
| **Motorleistung (Diesel)\\ nach ISO 1585**(Alternativ) | - | - | - |
| **Zylinder / Hubraum (Diesel)**(Alternativ) | - | - | - |
| **Motorhersteller / Typ (Treibgas)** | GCT/GK25LPG | GCT/GK25LPG | GCT/GK25LPG |
| **Motorleistung (Treibgas) \\ nach ISO 1585** | 43,4 kW | 43,4 kW | 43,4 kW |
| **Zylinder / Hubraum (Treibgas)** | 4/2488cm³ | 4/2488cm³ | 4/2488cm³ |