====== Still RX20 (14-20) ======
==== 1.Generation ====
^ 1.Generation ||
| {{ ::rx20_6211.jpg?400 }} ||
| Typnummern: | 6209 - 6216 |
| Hubkraft: | 1,4 - 2,0 t |
| Versionen: | Vierrad ; Dreirad |
| Antriebsart: | Elektro |
| Eigengewicht: | 2736 kg - 3225 kg |
| Fahrgeschwindigkeit: | 20 km/h |
Beschreibung
==== Technische Daten (Drehschemelausführung) ====
| **Variante** | **RX20-14** | **RX20-15** | **RX20-16** | **RX20-18** | **RX20-20** |
| **Typnummer** | 6209 | 6210 | 6211 | 6213 | 6215 |
| **Tragfähigkeit** | 1400 kg | 1500 kg | 1600 kg | 1800 kg | 2000 kg |
| **Lastschwerpunkt** | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| **Lastabstand** | 355 mm | 355 mm | 355 mm | 355 mm | 365 mm |
| **Radstand** | 1341 mm | 1341 mm | 1341 mm | 1441 mm | 1540 mm |
| **Eigengewicht inkl. Batterie** | 2736 kg | 2736 kg | 2884 kg | 3044 kg | 3212 kg |
| **Bauform Gabelträger** | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A |
| **Fahrgeschwindigkeit** | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| **Leistung elektrischer Fahrmotor** | 2 x 5,5 kW | 2 x 5,5 kW | 2 x 5,5 kW | 2 x 5,5 kW | 2 x 5,5 kW |
| **Leistung elektrischer Hubmotor** | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW |
| **Batteriespannung / Nennkapazität** | 48 V / 575-625 Ah | 48 V / 575-625 Ah | 48 V / 575-625 Ah | 48 V / 575-625 Ah | 48 V / 575-625 Ah |
| **Batteriegewicht (±5%)** | 856 kg | 856 kg | 856 kg | 856 kg | 856 kg |
| **Energieverbrauch** \\ (60 VDI - Arbeitsspiele/Stunde) | 4,2 kWh/h | 4,3 kWh/h | 4,4 kWh/h | 4,7 kWh/h | 5,0 kWh/h |
==== Technische Daten (Pendelachsausführung) ====
| **Variante** | **RX20-16** | **RX20-20** |
| **Typnummer** | 6212 | 6216 |
| **Tragfähigkeit** | 1600 kg | 2000 kg |
| **Lastschwerpunkt** | 500 mm | 500 mm |
| **Lastabstand** | 355 mm | 365 mm |
| **Radstand** | 1410 mm | 1469 mm |
| **Eigengewicht inkl. Batterie** | 2916 kg | 3225 kg |
| **Bauform Gabelträger** | FEM2A | FEM2A |
| **Fahrgeschwindigkeit** | 20 km/h | 20 km/h |
| **Leistung elektrischer Fahrmotor** | 2 x 5,5 kW | 2 x 5,5 kW |
| **Leistung elektrischer Hubmotor** | 9 kW | 9 kW |
| **Batteriespannung / Nennkapazität** | 48 V / 575-625 Ah | 48 V / 575-625 Ah |
| **Batteriegewicht (±5%)** | 856 kg | 856 kg |
| **Energieverbrauch** \\ (60 VDI - Arbeitsspiele/Stunde) | 4,4 kWh/h | 5,0 kWh/h |
==== 2.Generation ====
^ 2.Generation ||
| {{ ::rx20_16_facelift.jpg?400 }} ||
| Typnummern: | 6219 - 6231 |
| Hubkraft: | 1,4 - 2,0 t |
| Versionen: | Vierrad ; Dreirad |
| Antriebsart: | Elektro |
| Eigengewicht: | 2926 kg - 3486 kg |
| Fahrgeschwindigkeit: | 20 km/h |
Beschreibung
==== Technische Daten (Drehschemelausführung) ====
| **Variante** | **RX20-14C** | **RX20-16C** | **RX20-16** | **RX20-16L** | **RX20-18** | **RX20-18L** | **RX20-20L** |
| **Typnummer** | 6219 | 6220 | 6221 | 6222 | 6223 | 6224 | 6225 |
| **Tragfähigkeit** | 1400 kg | 1600 kg | 1600 kg | 1600 kg | 1800 kg | 1800 kg | 2000 kg |
| **Lastschwerpunkt** | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| **Lastabstand** | 374 mm | 374 mm | 374 mm | 374 mm | 374 mm | 374 mm | 388 mm |
| **Radstand** | 1319 mm | 1319 mm | 1409 mm | 1517 mm | 1409 mm | 1517 mm | 1517 mm |
| **Eigengewicht inkl. Batterie** | 2926 kg | 3125 kg | 3057 kg | 3127 kg | 3231 kg | 3419 kg | 3486 kg |
| **Bauform Gabelträger** | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A |
| **Fahrgeschwindigkeit** | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| **Leistung elektrischer Fahrmotor** | 2 x 6,5 kW | 2 x 6,5 kW | 2 x 6,5 kW | 2 x 6,5 kW | 2 x 6,5 kW | 2 x 6,5 kW | 2 x 6,5 kW |
| **Leistung elektrischer Hubmotor** | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| **Batteriespannung \\ / Nennkapazität** | 48 V / 625 Ah | 48 V / 625 Ah | 48 V / 625 Ah | 48 V / 750 Ah | 48 V / 625 Ah | 48 V / 750 Ah | 48 V / 750 Ah |
| **Batteriegewicht (±5%)** | 856 kg | 856 kg | 856 kg | 1013 kg | 856 kg | 1013 kg | 1013 kg |
| **Energieverbrauch** \\ (nach EN 16796) | 3,3 kWh/h | 3,8 kWh/h | 3,7 kWh/h | 3,7 kWh/h | 4,1 kWh/h | 4,3 kWh/h | 4,6 kWh/h |
| **Umschlagleistung** | 116 t/h | 135 t/h | 131 t/h | 133 t/h | 141 t/h | 149 t/h | 155 t/h |
| **Energieverbrauch**\\ (bei Umschlagleistung) | 5,1 kWh/h | 5,7 kWh/h | 5,5 kWh/h | 5,6 kWh/h | 5,8 kWh/h | 6,0 kWh/h | 6,2 kWh/h |
==== Technische Daten (Pendelachsausführung) ====
| **Variante** | **RX20-16P** | **RX20-16PL** | **RX20-18P** | **RX20-18PL** | **RX20-20P** | **RX20-20PL** |
| **Typnummer** | 6226 | 6227 | 6228 | 6229 | 6230 | 6231 |
| **Tragfähigkeit** | 1600 kg | 1600 kg | 1800 kg | 1800 kg | 2000 kg | 2000 kg |
| **Lastschwerpunkt** | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| **Lastabstand** | 374 mm | 374 mm | 374 mm | 374 mm | 388 mm | 388 mm |
| **Radstand** | 1429 mm | 1537 mm | 1429 mm | 1537 mm | 1429 mm | 1537 mm |
| **Eigengewicht inkl. Batterie** | 3018 kg | 3178 kg | 3254 kg | 3178 kg | 3474 kg | 3449 kg |
| **Bauform Gabelträger** | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A |
| **Fahrgeschwindigkeit** | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| **Leistung elektrischer Fahrmotor** | 2 x 6,5 kW | 2 x 6,5 kW | 2 x 6,5 kW | 2 x 6,5 kW | 2 x 6,5 kW | 2 x 6,5 kW |
| **Leistung elektrischer Hubmotor** | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| **Batteriespannung \\ / Nennkapazität** | 48 V / 625 Ah | 48 V / 750 Ah | 48 V / 625 Ah | 48 V / 750 Ah | 48 V / 625 Ah | 48 V / 750 Ah |
| **Batteriegewicht (±5%)** | 856 kg | 1013 kg | 856 kg | 1013 kg | 856 kg | 1013 kg |
| **Energieverbrauch** \\ (nach EN 16796) | 3,6 kWh/h | 3,8 kWh/h | 4,1 kWh/h | 4,0 kWh/h | 4,5 kWh/h | 4,5 kWh/h |
| **Umschlagleistung** | 129 t/h | 135 t/h | 142 t/h | 139 t/h | 155 t/h | 154 t/h |
| **Energieverbrauch**\\ (bei Umschlagleistung) | 5,5 kWh/h | 5,7 kWh/h | 5,8 kWh/h | 5,8 kWh/h | 6,2 kWh/h | 6,1 kWh/h |