====== Still R60 (16-20) ======
===== Typnummern 6030 - 6032 =====
^ R60 (16 - 20) ||
| {{ ::r60-16_6030.jpg?400 }} ||
| Typnummern: | 6030 - 6032 |
| Produktionszeitraum: | ca. bis 2002 |
| Hubkraft: | 1,6 - 2,0t |
| Versionen: | Vierrad |
| Antriebsart: | Elektro |
| Eigengewicht: | 3446 kg - 3570 kg |
| Fahrgeschwindigkeit: | 16 km/h |
Beschreibung
==== Technische Daten (Standard Variante) ====
| **Variante** | **R60-16** | **R60-18** | **R60-20** |
| **Typnummer** | 6030 | 6031 | 6032 |
| **Tragfähigkeit** | 1600 kg | 1800 kg | 2000 kg |
| **Lastschwerpunkt** | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| **Lastabstand** | 369 mm | 369 mm | 379 mm |
| **Radstand** | 1425 mm | 1425 mm | 1425 mm |
| **Eigengewicht** | 3446 kg | 3464 kg | 3570 kg |
| **Bauform Gabelträger** | FEM2B | FEM2B | FEM2B |
| **Fahrgeschwindigkeit** | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h |
| **Leistung elektrischer Fahrmotor** | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| **Leistung elektrischer Hubmotor** | 12 kW | 12 kW | 12 kW |
| **Batteriespannung / Nennkapazität** | 80 V / 300-465 Ah | 80 V / 300-465 Ah | 80 V / 300-465 Ah |
| **Batteriegewicht (±5%)** | 1238 kg | 1238 kg | 1238 kg |
| **Energieverbrauch** \\ (60 VDI - Arbeitsspiele/Stunde) | k.A. | k.A. | k.A. |
===== Typnummern 6033 - 6035 =====
^ R60 (16-20) ||
| {{ ::r60-20_6035.jpg?400 }} ||
| Typnummern: | 6033 - 6035 |
| Produktionszeitraum: | ca. bis 2004 |
| Hubkraft: | 1,6 - 2,0t |
| Versionen: | Vierrad |
| Antriebsart: | Elektro |
| Eigengewicht: | 3446 kg - 3570 kg |
| Fahrgeschwindigkeit: | 20 km/h |
Beschreibung
==== Technische Daten (Standard Variante) ====
| **Variante** | **R60-16i** | **R60-18i** | **R60-20i** |
| **Typnummer** | 6033 | 6034 | 6035 |
| **Tragfähigkeit** | 1600 kg | 1800 kg | 2000 kg |
| **Lastschwerpunkt** | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| **Lastabstand** | 369 mm | 369 mm | 379 mm |
| **Radstand** | 1425 mm | 1425 mm | 1425 mm |
| **Eigengewicht** | 3446 kg | 3464 kg | 3570 kg |
| **Bauform Gabelträger** | FEM2B | FEM2B | FEM2B |
| **Fahrgeschwindigkeit** | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| **Leistung elektrischer Fahrmotor** | 11,8 kW | 11,8 kW | 11,8 kW |
| **Leistung elektrischer Hubmotor** | 12,6 kW | 12,6 kW | 12,6 kW |
| **Batteriespannung / Nennkapazität** | 80 V / 420 Ah | 80 V / 420 Ah | 80 V / 300 - 465 Ah |
| **Batteriegewicht (±5%)** | 1238 kg | 1238 kg | 1238 kg |
| **Energieverbrauch** | - | - | - |
===== Typnummern 6050 - 6055 =====
^ R60 (16-20) ||
| {{ :picture_coming_soon.webp }} ||
| Typnummern: | 6050 - 6055 |
| Produktionszeitraum: | |
| Hubkraft: | 1,6 - 2,0t |
| Versionen: | Vierrad |
| Antriebsart: | Elektro |
| Eigengewicht: | 3446 kg - 3570 kg |
| Fahrgeschwindigkeit: | 16 - 20 km/h |
Beschreibung
==== Technische Daten (Variante Impulssteuerung) ====
| **Variante** | **R60-16** | **R60-18** | **R60-20** |
| **Typnummer** | 6050 | 6051 | 6052 |
| **Tragfähigkeit** | 1600 kg | 1800 kg | 2000 kg |
| **Lastschwerpunkt** | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| **Lastabstand** | 369 mm | 369 mm | 379 mm |
| **Radstand** | 1425 mm | 1425 mm | 1425 mm |
| **Eigengewicht** | 3446 kg | 3464 kg | 3570 kg |
| **Bauform Gabelträger** | FEM2B | FEM2B | FEM2B |
| **Fahrgeschwindigkeit** | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h |
| **Leistung elektrischer Fahrmotor** | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| **Leistung elektrischer Hubmotor** | 12 kW | 12 kW | 12 kW |
| **Batteriespannung / Nennkapazität** | 80 V / 300 - 465 Ah | 80 V / 300 - 465 Ah | 80 V / 300 - 465 Ah |
| **Batteriegewicht (±5%)** | 1238 kg | 1238 kg | 1238 kg |
| **Energieverbrauch** | - | - | - |
==== Technische Daten (Variante Drehstromsteuerung) ====
| **Variante** | **R60-16i** | **R60-18i** | **R60-20i** |
| **Typnummer** | 6053 | 6054 | 6055 |
| **Tragfähigkeit** | 1600 kg | 1800 kg | 2000 kg |
| **Lastschwerpunkt** | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| **Lastabstand** | 369 mm | 369 mm | 379 mm |
| **Radstand** | 1425 mm | 1425 mm | 1425 mm |
| **Eigengewicht** | 3446 kg | 3464 kg | 3570 kg |
| **Bauform Gabelträger** | FEM2B | FEM2B | FEM2B |
| **Fahrgeschwindigkeit** | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| **Leistung elektrischer Fahrmotor** | 11,8 kW | 11,8 kW | 11,8 kW |
| **Leistung elektrischer Hubmotor** | 12,6 kW | 12,6 kW | 12,6 kW |
| **Batteriespannung / Nennkapazität** | 80 V / 420 Ah | 80 V / 420 Ah | 80 V / 300 - 465 Ah |
| **Batteriegewicht (±5%)** | 1238 kg | 1238 kg | 1238 kg |
| **Energieverbrauch** | - | - | - |
{{keywords>Still, R60, Technische Daten}}