====== Jungheinrich EFG 213-220 ======
===== 1.Generation =====
^ 1.Generation ||
| {{ ::jh_efg_220_2004.jpg }} ||
| Typnummer: | EFG |
| Produktionszeitraum: | 08/04 - 12/08 |
| Hubkraft: | 1,3 - 2,0 t |
| Versionen: | Dreirad |
| Antriebsart: | Elektro |
| Eigengewicht: | 2800 - 3205 kg |
| Fahrgeschwindigkeit: | 16 km/h |
Beschreibung
==== Technische Daten (Standard Variante) ====
| **Variante** | **EFG 213** | **EFG 215** | **EFG 216 (K)** | **EFG 218 (K)** | **EFG 220** |
| **Tragfähigkeit** | 1300 kg | 1500 kg | 1600 kg | 1800 kg | 2000 kg |
| **Lastschwerpunkt** | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| **Lastabstand** | 357 mm | 357 mm | 352 mm | 352 mm | 352 mm |
| **Radstand** | 1249 mm | 1249 mm | 1457 (1357) mm | 1457 (1357) mm | 1465 mm |
| **Eigengewicht** inkl. Batterie | 2800 kg | 2990 kg | 3185 (2990) kg | 3170 (3100) kg | 3205 kg |
| **Bauform Gabelträger** | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A |
| **Fahrgeschwindigkeit** | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h |
| **Fahrmotor, \\ KB / 60min** | 2 x 4,0 kW | 2 x 4,0 kW | 2 x 4,0 kW | 2 x 4,0 kW | 2 x 4,0 kW |
| **Hubmotor, \\ Leistung (15% ED)** | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW |
| **Batteriespannung, \\ Nennkapazität** | 48 V / 440 Ah | 48 V / 440 Ah | 48 V / 660 (550) Ah | 48 V / 660 (550) Ah | 48 V / 660 Ah |
| **Batteriegewicht** | 708 kg | 708 kg | 1013 (856) kg | 1013 (856) kg | 1013 kg |
===== 2.Generation =====
^ 2.Generation ||
| {{ ::jh_efg_220_2014.jpg }} ||
| Typnummer: | EFG |
| Produktionszeitraum: | 06/08 - 07/16 |
| Hubkraft: | 1,3 - 2,0 t |
| Versionen: | Dreirad |
| Antriebsart: | Elektro |
| Eigengewicht: | 2692 - 3366 kg |
| Fahrgeschwindigkeit: | 16 km/h |
Beschreibung
==== Technische Daten (Standard Variante) ====
| **Variante** | **EFG 213** | **EFG 215** | **EFG 216 (K)** | **EFG 218 (K)** | **EFG 220** |
| **Tragfähigkeit** | 1300 kg | 1500 kg | 1600 kg | 1800 kg | 2000 kg |
| **Lastschwerpunkt** | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| **Lastabstand** | 339 mm | 339 mm | 344 mm | 364 mm | 364 mm |
| **Radstand** | 1249 mm | 1249 mm | 1465 (1357) mm | 1465 (1357) mm | 1465 mm |
| **Eigengewicht** inkl. Batterie | 2692 kg | 2937 kg | 3018 (2959) kg | 3240 (3191) kg | 3366 kg |
| **Bauform Gabelträger** | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A |
| **Fahrgeschwindigkeit** | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h |
| **Fahrmotor, \\ KB / 60min** | 2 x 4,5 kW | 2 x 4,5 kW | 2 x 4,5 kW | 2 x 4,5 kW | 2 x 4,5 kW |
| **Hubmotor, \\ Leistung (15% ED)** | 11,5 kW | 11,5 kW | 11,5 kW | 11,5 kW | 11,5 kW |
| **Batteriespannung, \\ Nennkapazität** | 48 V / 460 Ah | 48 V / 460 Ah | 48 V / 690 (575) Ah | 48 V / 690 (575) Ah | 48 V / 690 Ah |
| **Batteriegewicht** | 715 kg | 715 kg | 1025 (855) kg | 1025 (855) kg | 1025 kg |
===== 3.Generation =====
^ 3.Generation ||
| {{ ::jh_efg_220_2017.jpg }} ||
| Typnummer: | EFG |
| Produktionszeitraum: | 08/16 - |
| Hubkraft: | 1,3 - 2,0 t |
| Versionen: | Dreirad |
| Antriebsart: | Elektro |
| Eigengewicht: | 2692 - 3366 kg |
| Fahrgeschwindigkeit: | 16 km/h |
Beschreibung
==== Technische Daten (Standard Variante) ====
| **Variante** | **EFG 213** | **EFG 215** | **EFG 216 (K)** | **EFG 218 (K)** | **EFG 220** |
| **Tragfähigkeit** | 1300 kg | 1500 kg | 1600 kg | 1800 kg | 2000 kg |
| **Lastschwerpunkt** | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| **Lastabstand** | 344 mm | 344 mm | 344 mm | 364 mm | 364 mm |
| **Radstand** | 1249 mm | 1249 mm | 1465 (1357) mm | 1465 (1357) mm | 1465 mm |
| **Eigengewicht** inkl. Batterie | 2682 kg | 2927 kg | 2998 (2939) kg | 3220 (3171) kg | 3366 kg |
| **Bauform Gabelträger** | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A |
| **Fahrgeschwindigkeit** | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h |
| **Fahrmotor, \\ KB / 60min** | 2 x 4,5 kW | 2 x 4,5 kW | 2 x 4,5 kW | 2 x 4,5 kW | 2 x 4,5 kW |
| **Hubmotor, \\ Leistung (15% ED)** | 11,5 kW | 11,5 kW | 11,5 kW | 11,5 kW | 11,5 kW |
| **Batteriespannung, \\ Nennkapazität** | 48 V / 500 Ah | 48 V / 500 Ah | 48 V / 750 (625) Ah | 48 V / 750 (625) Ah | 48 V / 750 Ah |
| **Batteriegewicht** | 715 kg | 715 kg | 1025 (855) kg | 1025 (855) kg | 1025 kg |
| **Energieverbrauch** \\ nach EN-Zyklus | 3,2 kWh/h | 3,6 kWh/h | 3,8 kWh/h | 4,1 kWh/h | 4,3 kWh/h |
| **CO2 Äquivalent** nach EN16796 | 1,7 kg/h | 1,9 kg/h | 2,1 kg/h | 2,2 kg/h | 2,3 kg/h |