====== Jungheinrich EFG 110-115 ======
===== Erste Generation =====
^ EFG 110-115 ||
| {{ ::jh_efg_115_a.jpg }} ||
| Typnummer: | EFG 1xx |
| Produktionszeitraum: | 01/04 - 11/09 |
| Hubkraft: | 1.0 - 1.5 t |
| Versionen: | Dreirad |
| Antriebsart: | Elektro |
| Eigengewicht: | 2490 - 2870 kg |
| Fahrgeschwindigkeit: | 12,5 km/h |
Beschreibung
==== Technische Daten (Standard Variante) ====
| **Variante** | **EFG 110k** | **EFG 110** | **EFG 113** | **EFG 115** |
| **Tragfähigkeit** | 1000 kg | 1000 kg | 1250 kg | 1500 kg |
| **Lastschwerpunkt** | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| **Lastabstand** | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm |
| **Radstand** | 984 mm | 1038 mm | 1146 mm | 1200 mm |
| **Eigengewicht** inkl. Batterie | 2490 kg | 2570 kg | 2760 kg | 2870 kg |
| **Bauform Gabelträger** | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A |
| **Fahrgeschwindigkeit** | 12,5 km/h | 12,5 km/h | 12,5 km/h | 12,5 km/h |
| **Fahrmotor, \\ Leistung S2 / 60min** | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW |
| **Hubmotor, \\ Leistung S3=20%** | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| **Batteriespannung, \\ Nennkapazität K5** | 24 V / 440 Ah | 24 V / 550 Ah | 24 V / 770 Ah | 24 V / 880 Ah |
| **Batteriegewicht** | 372 kg | 445 kg | 600 kg | 676 kg |
===== Zweite Generation =====
^ EFG 110-115 ||
| {{ ::jh_efg_115_b.jpg |}} ||
| Typnummer: | EFG 1xx |
| Produktionszeitraum: | 11/09 - |
| Hubkraft: | 1.0 - 1.5 t |
| Versionen: | Dreirad |
| Antriebsart: | Elektro |
| Eigengewicht: | 2490 - 2870 kg |
| Fahrgeschwindigkeit: | 12,5 km/h |
Beschreibung
==== Technische Daten (Standard Variante) ====
| **Variante** | **EFG 110k** | **EFG 110** | **EFG 113** | **EFG 115** |
| **Tragfähigkeit** | 1000 kg | 1000 kg | 1250 kg | 1500 kg |
| **Lastschwerpunkt** | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| **Lastabstand** | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm |
| **Radstand** | 984 mm | 1038 mm | 1146 mm | 1200 mm |
| **Eigengewicht** inkl. Batterie | 2490 kg | 2570 kg | 2760 kg | 2870 kg |
| **Bauform Gabelträger** | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A |
| **Fahrgeschwindigkeit** | 12,5 km/h | 12,5 km/h | 12,5 km/h | 12,5 km/h |
| **Fahrmotor, \\ Leistung S2 / 60min** | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW |
| **Hubmotor, \\ Leistung S3=20%** | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| **Batteriespannung, \\ Nennkapazität K5** | 24 V / 440 Ah | 24 V / 550 Ah | 24 V / 770 Ah | 24 V / 880 Ah |
| **Batteriegewicht** | 372 kg | 445 kg | 600 kg | 676 kg |