====== Linde 393 (H25-35) ======
==== 1.Generation ====
^ 393-01 ||
| {{ ::h30_393-01.jpg?400 }} ||
| Typnummer: | 393-01 |
| Produktionszeitraum: | 11/2002 - 12/2012 |
| Hubkraft: | 2,5 - 3,5 t |
| Versionen: | Vierrad |
| Antriebsart: | Diesel ; Treibgas |
| Eigengewicht: | 3870 kg - 4680 kg |
| Fahrgeschwindigkeit: | 22 km/h |
Beschreibung
==== Technische Daten (Standard Variante) ====
| **Variante** | **H25 (D/T)** | **H30 (D/T)** | **H35 (D/T)** |
| **Typnummer** | 393-01 | 393-01 | 393-01 |
| **Tragfähigkeit** | 2500 kg | 3000 kg | 3500 kg |
| **Lastschwerpunkt** | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| **Lastabstand** | 445 mm | 445 mm | 450 mm |
| **Radstand** | 1905 mm | 1930 mm | 1965 mm |
| **Eigengewicht** | 3870 kg | 4220 kg | 4680 kg |
| **Bauform Gabelträger** | FEM2A | FEM3A | FEM3A |
| **Fahrgeschwindigkeit** | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h |
| **Motorhersteller / Typ (Diesel)** | VW / CBHA | VW / CBHA | VW / CBHA |
| **Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585** | 44 kW | 44 kW | 44 kW |
| **Zylinder / Hubraum (Diesel)** | 4 / 1968cm³ | 4 / 1968cm³ | 4 / 1968cm³ |
| **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus** | 3,2 l/h | 3,4 l/h | 3,6 l/h |
| **Motorhersteller / Typ (Treibgas)** | VW / BEF | VW / BEF | VW / BEF |
| **Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585** | 39 kW | 39 kW | 39 kW |
| **Zylinder / Hubraum (Treibgas)** | 4 / 1984cm³ | 4 / 1984cm³ | 4 / 1984cm³ |
| **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus** | 2,9 kg/h | 3,0 kg/h | 3,2 kg/h |
==== 2.Generation ====
^ 393-02 ||
| {{ :h30_393-02.jpg?400 }} ||
| Typnummern: | 393-02 |
| Produktionszeitraum: | 01/2013 - 07/2020 |
| Hubkraft: | 2,5 - 3,5 t |
| Versionen: | Vierrad |
| Antriebsart: | Diesel ; Treibgas |
| Eigengewicht: | 4090 kg - 4680 kg |
| Fahrgeschwindigkeit: | 22 km/h |
Beschreibung
==== Technische Daten (Standard Variante) ====
| **Variante** | **H25 (D/T) -600** | **H30 (D/T)** | **H35 (D/T)** |
| **Typnummer** | 393-02 | 393-02 | 393-02 |
| **Tragfähigkeit** | 2500 kg | 3000 kg | 3500 kg |
| **Lastschwerpunkt** | 600 mm | 500 mm | 500 mm |
| **Lastabstand** | 445 mm | 445 mm | 450 mm |
| **Radstand** | 1905 mm | 1930 mm | 1965 mm |
| **Eigengewicht** | 4090 kg | 4220 kg | 4680 kg |
| **Bauform Gabelträger** | FEM2A | FEM3A | FEM3A |
| **Fahrgeschwindigkeit** | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h |
| **Motorhersteller / Typ (Diesel)** | VW / CPYB | VW / CPYB | VW / CPYB |
| **Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585** | 44 kW | 44 kW | 44 kW |
| **Zylinder / Hubraum (Diesel)** | 4 / 1968cm³ | 4 / 1968cm³ | 4 / 1968cm³ |
| **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus** | 3,0 l/h | 3,2 l/h | 3,4 l/h |
| **Motorhersteller / Typ (Treibgas)** | VW / BEF | VW / BEF | VW / BEF |
| **Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585** | 39 kW | 39 kW | 39 kW |
| **Zylinder / Hubraum (Treibgas)** | 4 / 1984cm³ | 4 / 1984cm³ | 4 / 1984cm³ |
| **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus** | 2,5 kg/h | 2,6 kg/h | 2,8 kg/h |