====== Linde 351 (H20-35) ======
==== 3.Generation ====
^ 351-03 ||
| {{ ::h30_351-03.jpg?400 |}} ||
| Typnummer: | 351-03 |
| Produktionszeitraum: | |
| Hubkraft: | 2,0 - 3,5 t |
| Versionen: | Vierrad |
| Antriebsart: | Diesel ; Treibgas |
| Eigengewicht: | 3895 kg - 5500 kg |
| Fahrgeschwindigkeit: | 22 - 23 km/h |
Beschreibung
==== Technische Daten (Standard Variante) ====
| **Variante** | **H20** | **H25** | **H30** | **H35** |
| **Typnummer** | 351-03 | 351-03 | 351-03 | 351-03 |
| **Tragfähigkeit** | 2000 kg | 2500 kg | 3000 kg | 3500 kg |
| **Lastschwerpunkt** | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| **Lastabstand** | 520 mm | 520 mm | 523 mm | 528 mm |
| **Radstand** | 1695 mm | 1715 mm | 1785 mm | 1850 mm |
| **Eigengewicht** | 3895 kg | 4350 kg | 4895 kg | 5500 kg |
| **Bauform Gabelträger** | FEM 2A | FEM 2A | FEM 3A | FEM 3A |
| **Fahrgeschwindigkeit** | 22 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 23 km/h |
| **Motorhersteller / Typ (Diesel)** | Perkins 903.27 | Perkins 903.27 | Perkins 903.27 | Perkins 903.27 |
| **Motorleistung (Diesel)** nach ISO 1585 | 35 kW | 35 kW | 35 kW | 35 kW |
| **Zylinder / Hubraum (Diesel)** | 3 / 2700cm³ | 3 / 2700cm³ | 3 / 2700cm³ | 3 / 2700cm³ |
| **Kraftstoffverbrauch** nach VDI-Zyklus | 2,3 l/h | 2,5 l/h | 2,7 l/h | 2,9 l/h |
| **Motorhersteller / Typ (Treibgas)** | Renault F3R-264 | Renault F3R-264 | Renault F3R-264 | n.v. |
| **Motorleistung (Treibgas)** nach ISO 1585 | 34 kW | 4 / 1998cm³ | 4 / 1998cm³ | n.v. |
| **Zylinder / Hubraum (Treibgas)** | 4 / 1998cm³ | 4 / 1998cm³ | 4 / 1998cm³ | n.v. |
| **Kraftstoffverbrauch** nach VDI-Zyklus | 2,3 kg/h | 2,4 kg/h | 2,7 kg/h | n.v. |
{{keywords>Linde,Gabelstpaler,Technische Daten,Still,Wiki,Forkliftbase,Forklift,Datenbank; 351}}