====== Linde 1202 (H20-35) ======
===== 1.Generation =====
^ 1202 ||
| {{ ::h35_1202.jpg?400 }} ||
| Typnummer: | 1202 |
| Produktionszeitraum: | 01/2020 |
| Hubkraft: | 2,0 - 3,5 t |
| Versionen: | Vierrad |
| Antriebsart: | Diesel ; Treibgas |
| Eigengewicht: | 3738 kg - 4978 kg |
| Fahrgeschwindigkeit: | 22 km/h |
Beschreibung
==== Technische Daten (Standard Variante) ====
| **Variante** | **H25 D/T** | **H30 D/T** | **H35 D/T** |
| **Typnummer** | 1202 | 1202 | 1202 |
| **Tragfähigkeit** | 2500 kg | 3000 kg | 3500 kg |
| **Lastschwerpunkt** | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| **Lastabstand** | 416,50 mm | 448,50 mm | 453,50 mm |
| **Radstand** | 1905 mm | 1930 mm | 1965 mm |
| **Eigengewicht** | 3918 kg | 4635 kg | 4978 kg |
| **Bauform Gabelträger** | FEM 2A | FEM 3A | FEM 3A |
| **Fahrgeschwindigkeit** | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h |
| **Motorhersteller / Typ (Diesel)** | Deutz TCD 2.2 L3 | Deutz TCD 2.2 L3 | Deutz TCD 2.2 L3 |
| **Motorleistung (Diesel) \\ nach ISO 1585** | 30 kW | 45 kW | 45 kW |
| **Zylinder / Hubraum (Diesel)** | 3 / 2194cm³ | 3 / 2194cm³ | 3 / 2194cm³ |
| **Kraftstoffverbrauch \\ nach VDI-Zyklus** | 2,5 l/h | 3,0 l/h | 3,1 l/h |
| **Motorhersteller / Typ (Treibgas)** | Deutz G 2.2 L3 | Deutz G 2.2 L3 | Deutz G 2.2 L3 |
| **Motorleistung (Treibgas) \\ nach ISO 1585** | 36,4 kW | 40 kW | 40 kW |
| **Zylinder / Hubraum (Treibgas)** | 3 / 2194cm³ | 3 / 2194cm³ | 3 / 2194cm³ |
| **Kraftstoffverbrauch \\ nach VDI-Zyklus** | 2,7 kg/h | 2,8 kg/h | 2,9 kg/h |
==== Technische Daten (600er Modelle) ====
| **Variante** | **H20 D/T 600** | **H25 D/T 600** |
| **Typnummer** | 1202 | 1202 |
| **Tragfähigkeit** | 2000 kg | 2500 kg |
| **Lastschwerpunkt** | 600 mm | 600 mm |
| **Lastabstand** | 416,50 mm | 455,50 mm |
| **Radstand** | 1865 mm | 1905 mm |
| **Eigengewicht** | 3738 kg | 4480 kg |
| **Bauform Gabelträger** | FEM 2A | FEM 2A |
| **Fahrgeschwindigkeit** | 22 km/h | 22 km/h |
| **Motorhersteller / Typ (Diesel)** | Deutz TCD 2.2 L3 | Deutz TCD 2.2 L3 |
| **Motorleistung (Diesel) \\ nach ISO 1585** | 30 kW | 45 kW |
| **Zylinder / Hubraum (Diesel)** | 3 / 2194cm³ | 3 / 2194cm³ |
| **Kraftstoffverbrauch \\ nach VDI-Zyklus** | 2,5 l/h | 2,9 l/h |
| **Motorhersteller / Typ (Treibgas)** | Deutz G 2.2 L3 | Deutz G 2.2 L3 |
| **Motorleistung (Treibgas) \\ nach ISO 1585** | 36,4 kW | 40 kW |
| **Zylinder / Hubraum (Treibgas)** | 3 / 2194cm³ | 3 / 2194cm³ |
| **Kraftstoffverbrauch \\ nach VDI-Zyklus** | 2,3 kg/h | 2,7 kg/h |