====== Linde 392 (H20-25) ======
==== 1.Generation ====
^ 392-01 ||
| {{ ::h20_392.jpg?400 }} ||
| Typnummer: | 392-01 |
| Produktionszeitraum: | 11/2002 - 12/2012 |
| Hubkraft: | 2,0 - 2,5 t |
| Versionen: | Vierrad |
| Antriebsart: | Diesel ; Treibgas |
| Eigengewicht: | 3255 kg - 3575 kg |
| Fahrgeschwindigkeit: | 22 km/h |
Beschreibung
==== Technische Daten (Standard Variante) ====
| **Variante** | **H20 (D/T)** | **H25 (D/T)** |
| **Typnummer** | 392-01 | 392-01 |
| **Tragfähigkeit** | 2000 kg | 2500 kg |
| **Lastschwerpunkt** | 500 mm | 500 mm |
| **Lastabstand** | 390 mm | 390 mm |
| **Radstand** | 1865 mm | 1905 mm |
| **Eigengewicht** | 3274 kg | 3575 kg |
| **Bauform Gabelträger** | FEM2A | FEM2A |
| **Fahrgeschwindigkeit** | 22 km/h | 22 km/h |
| **Motorhersteller / Typ (Diesel)** | VW / BXT | VW / BXT |
| **Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585** | 30 kW | 30 kW |
| **Zylinder / Hubraum (Diesel)** | 4 / 1896cm³ | 4 / 1896cm³ |
| **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus** | 2,7 l/h | 3,0 l/h |
| **Motorhersteller / Typ (Treibgas)** | VW / BEF | VW / BEF |
| **Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585** | 36 kW | 36 kW |
| **Zylinder / Hubraum (Treibgas)** | 4 / 1984cm³ | 4 / 1984cm³ |
| **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus** | 2,5 kg/h | 2,7 kg/h |
==== 2.Generation ====
^ 392-02 ||
| {{ ::h20_392-02.jpg?400 |}} ||
| Typnummern: | 392-02 |
| Produktionszeitraum: | 01/2013 - 07/2020 |
| Hubkraft: | 2,0 - 2,5 t |
| Versionen: | Vierrad |
| Antriebsart: | Diesel ; Treibgas |
| Eigengewicht: | 3374 kg - 3575 kg |
| Fahrgeschwindigkeit: | 22 km/h |
Beschreibung
==== Technische Daten (Standard Variante) ====
| **Variante** | **H20 (D/T) - 02** | **H25 (D/T) - 02** |
| **Typnummer** | 392-02 | 392-02 |
| **Tragfähigkeit** | 2000 kg | 2500 kg |
| **Lastschwerpunkt** | 600 mm | 500 mm |
| **Lastabstand** | 390 mm | 390 mm |
| **Radstand** | 1865 mm | 1905 mm |
| **Eigengewicht** | 3374 kg | 3575 kg |
| **Bauform Gabelträger** | FEM2A | FEM2A |
| **Fahrgeschwindigkeit** | 22 km/h | 22 km/h |
| **Motorhersteller / Typ (Diesel)** | VW / BXT | VW / BXT |
| **Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585** | 30 kW | 30 kW |
| **Zylinder / Hubraum (Diesel)** | 4 / 1896cm³ | 4 / 1896cm³ |
| **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus** | 2,3 l/h | 2,5 l/h |
| **Motorhersteller / Typ (Treibgas)** | VW / BEF | VW / BEF |
| **Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585** | 37 kW | 37 kW |
| **Zylinder / Hubraum (Treibgas)** | 4 / 1984cm³ | 4 / 1984cm³ |
| **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus** | 2,2 kg/h | 2,3 kg/h |