====== Linde 359 (H100-180) ======
==== 1.Generation ====
^ 359-01 ||
| {{ ::h150_359-02.jpg }} ||
| Typnummer: | 359-01 |
| Produktionszeitraum: | 11/2007 - 02/2011 |
| Hubkraft: | 10,0 - 18,0 t |
| Versionen: | Vierrad |
| Antriebsart: | Diesel |
| Eigengewicht: | 16.500 - 24.174 kg |
| Fahrgeschwindigkeit: | 31 km/h |
Beschreibung
==== Technische Daten (600er Variante) ====
| **Variante** | **H100** | **H120** | **H140** | **H150** | **H160** | **H180** |
| **Typnummer** | 359-01 | 359-01 | 359-01 | 359-01 | 359-01 | 359-01 |
| **Tragfähigkeit** | 10000 kg | 12000 kg | 14000 kg | 15000 kg | 16000 kg | 18000 kg |
| **Lastschwerpunkt** | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| **Lastabstand** | 850 mm | 850 mm | 910 mm | 910 mm | 910 mm | 910 mm |
| **Radstand** | 2960 mm | 2960 mm | 2960 mm | 2960 mm | 3300 mm | 3300 mm |
| **Eigengewicht** | 16.500 kg | 17.364 kg | 20.644 kg | 21.279 kg | 20.683 kg | 21.348 kg |
| **Bauform Gabelträger** | | | | | | |
| **Fahrgeschwindigkeit** | 31 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 31 km/h |
| **Motorhersteller / Typ (Diesel)** | Cummins / QSB 6.7 | Cummins / QSB 6.7 | Cummins / QSB 6.7 | Cummins / QSB 6.7 | Cummins / QSB 6.7 | Cummins / QSB 6.7 |
| **Motorleistung (Diesel) \\ nach ISO 1585** | 142 kW | 142 kW | 142 kW | 142 kW | 142 kW | 142 kW |
| **Zylinder / Hubraum (Diesel)** | 6 / 5900 cm³ | 6 / 5900 cm³ | 6 / 5900 cm³ | 6 / 5900 cm³ | 6 / 5900 cm³ | 6 / 5900 cm³ |
| **Kraftstoffverbrauch \\ nach VDI-Zyklus** | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
==== Technische Daten (1200er Variante) ====
| **Variante** | **H120** | **H140** | **H160** |
| **Typnummer** | 359-01 | 359-01 | 359-01 |
| **Tragfähigkeit** | 12000 kg | 14000 kg | 16000 kg |
| **Lastschwerpunkt** | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| **Lastabstand** | 910 mm | 963 mm | 963 mm |
| **Radstand** | 3300 mm | 3300 mm | 3600 mm |
| **Eigengewicht** | 20.967 kg | 23.334 kg | 24.174 kg |
| **Bauform Gabelträger** | | | |
| **Fahrgeschwindigkeit** | 31 km/h | 31 km/h | 31 km/h |
| **Motorhersteller / Typ (Diesel)** | Cummins / QSB 6.7 | Cummins / QSB 6.7 | Cummins / QSB 6.7 |
| **Motorleistung (Diesel) \\ nach ISO 1585** | 142 kW | 142 kW | 142 kW |
| **Zylinder / Hubraum (Diesel)** | 6 / 5900 cm³ | 6 / 5900 cm³ | 6 / 5900 cm³ |
| **Kraftstoffverbrauch \\ nach VDI-Zyklus** | k.A. | k.A. | k.A. |