====== Linde 336 (E20-30) ======
===== 2.Generation =====
^ 336 - 02 ||
| {{ ::e25_336-02.jpg }} ||
| Typnummer: | 336-02 |
| Produktionszeitraum: | 07/1999 - 09/2011 |
| Hubkraft: | 2,0 - 3,0 t |
| Versionen: | Vierrad |
| Antriebsart: | Elektro |
| Eigengewicht: | 3660 kg - 5320 kg |
| Fahrgeschwindigkeit: | 16 - 17 km/h |
Beschreibung
==== Technische Daten (Standard Variante) ====
| **Variante** | **E20** | **E25** | **E30** |
| **Typnummer** | 336-02 | 336-02 | 336-02 |
| **Tragfähigkeit** | 2000 kg | 2500 kg | 3000 kg |
| **Lastschwerpunkt** | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| **Lastabstand** | 424 mm | 447 mm | 450 mm |
| **Radstand** | 1502 mm | 1670 mm | 1670 mm |
| **Eigengewicht** | 3660 kg | 4385 kg | 4845 kg |
| **Bauform Gabelträger** | FEM2A | FEM2A | FEM3A |
| **Fahrgeschwindigkeit** | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h |
| **Antriebsart** | Elektro | Elektro | Elektro |
| **Fahrmotor, \\ Leistung S2 60min** | 2 x 5,0 kW | 2 x 6,4 kW | 2 x 6,4 kW |
| **Hubmotor, \\ Leistung bei S3 15%** | 13,5 kW | 13,5 kW | 13,5 kW |
| **Batteriespannung, \\ Nennkapazität K5** | 80 V / 440 Ah | 80 V / 550 Ah | 80 V / 550 Ah |
| **Batteriegewicht** \\ (+/- 5%) | 1224 kg | 1536 kg | 1536 kg |
| **Energieverbrauch \\ nach VDI-Zyklus** | - | - | - |
==== Technische Daten (600er Variante) ====
| **Variante** | **E20/600** | **E25/600** | **E30/600** |
| **Typnummer** | 336-02 | 336-02 | 336-02 |
| **Tragfähigkeit** | 2000 kg | 2500 kg | 3000 kg |
| **Lastschwerpunkt** | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| **Lastabstand** | 424 mm | 447 mm | 455 mm |
| **Radstand** | 1502 mm | 1670 mm | 1670 mm |
| **Eigengewicht** | 4240 kg | 4790 kg | 5320 kg |
| **Bauform Gabelträger** | FEM2A | FEM2A | FEM3A |
| **Fahrgeschwindigkeit** | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h |
| **Antriebsart** | Elektro | Elektro | Elektro |
| **Fahrmotor, \\ Leistung S2 60min** | 2 x 5,0 kW | 2 x 6,4 kW | 2 x 6,4 kW |
| **Hubmotor, \\ Leistung bei S3 15%** | 13,5 kW | 13,5 kW | 13,5 kW |
| **Batteriespannung, \\ Nennkapazität K5** | 80 V / 560 Ah | 80 V / 700 Ah | 80 V / 700 Ah |
| **Batteriegewicht** \\ (+/- 5%) | 1547 kg | 1872 kg | 1872 kg |
| **Energieverbrauch \\ nach VDI-Zyklus** | - | - | - |
===== 3.Generation =====
^ 336 - 03 ||
| {{ ::e30_336-03.jpg }} ||
| Typnummer: | 336-03 |
| Produktionszeitraum: | ab 04/2007 |
| Hubkraft: | 2,5 - 3,0 t |
| Versionen: | Vierrad |
| Antriebsart: | Elektro |
| Eigengewicht: | 5335 - 5795 kg |
| Fahrgeschwindigkeit: | 20 km/h |
Beschreibung
==== Technische Daten (Standard Variante) ====
| **Variante** | **E25/600S** | **E30/600S** |
| **Typnummer** | 336-03 | 336-03 |
| **Tragfähigkeit** | 2500 kg | 3000 kg |
| **Lastschwerpunkt** | 600 mm | 600 mm |
| **Lastabstand** | 447 mm | 455 mm |
| **Radstand** | 1670 mm | 1670 mm |
| **Eigengewicht** | 5335 kg | 5795 kg |
| **Bauform Gabelträger** | FEM2A | FEM3A |
| **Fahrgeschwindigkeit** | 20 km/h | 20 km/h |
| **Antriebsart** | Elektro | Elektro |
| **Fahrmotor, \\ Leistung S2 60min** | 9 kW | 9 kW |
| **Hubmotor, \\ Leistung bei S3 15%** | 28 kW | 28 kW |
| **Batteriespannung, \\ Nennkapazität K5** | 80 V / 700 Ah | 80 V / 700 Ah |
| **Batteriegewicht** \\ (+/- 5%) | 1863 kg | 1863 kg |
| **Energieverbrauch \\ nach VDI-Zyklus** | 5,9 kW/h | 6,3 kW/h |