Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
xf_1.0-3.5 [05.12.2024 17:14] – [Tabelle] xarexxf_1.0-3.5 [05.12.2024 17:18] (aktuell) – [Tabelle] xarex
Zeile 45: Zeile 45:
 ==== Technische Daten (2.5 - 3.5 Tonnen) ==== ==== Technische Daten (2.5 - 3.5 Tonnen) ====
  
-| <fs small>**Variante**</fs>                                             | <fs small>**CPCD25 ; CPYD25**</fs>  | <fs small>**CPCD15 CPYD15**</fs>          | <fs small>**CPCD18 ; CPYD18**</fs>          | <fs small>**CPCD20 CPYD20**</fs> +| <fs small>**Variante**</fs>                                             | <fs small>**CPCD25 ; CPYD25**</fs>  | <fs small>**CPCD30 CPYD30**</fs>  | <fs small>**CPCD35 CPYD35**</fs> 
-| <fs small>**Typnummern**</fs>                                           | <fs small>XH7F/B1 ; XH3F/B</fs>     | <fs small>XH7F/B1 ; XH1F/B ; XW97F/B1</fs>  | <fs small>XH7F/B1 ; XH1F/B ; XW97F/B1</fs>  | <fs small>XH7F/B1 ; XH3F/B</fs>     | +| <fs small>**Typnummern**</fs>                                           | <fs small>XH7F/B1 ; XH3F/B</fs>     | <fs small>XH7F/B1 ; XH3F/B</fs>     | <fs small>XH7F/B1 ; XH3F/B</fs>     | 
-| <fs small>**Tragfähigkeit**</fs>                                        | <fs small>2500 kg</fs>              | <fs small>1500 kg</fs>                      | <fs small>1750 kg</fs>                      | <fs small>2000 kg</fs>              | +| <fs small>**Tragfähigkeit**</fs>                                        | <fs small>2500 kg</fs>              | <fs small>3000 kg</fs>              | <fs small>3500 kg</fs>              | 
-| <fs small>**Lastschwerpunkt**</fs>                                      | <fs small>500 mm</fs>               | <fs small>500 mm</fs>                       | <fs small>500 mm</fs>                       | <fs small>500 mm</fs>               | +| <fs small>**Lastschwerpunkt**</fs>                                      | <fs small>500 mm</fs>               | <fs small>500 mm</fs>               | <fs small>500 mm</fs>               | 
-| <fs small>**Lastabstand**</fs>                                          | <fs small>465 mm</fs>               | <fs small>405 mm</fs>                       | <fs small>405 mm</fs>                       | <fs small>465 mm</fs>               | +| <fs small>**Lastabstand**</fs>                                          | <fs small>465 mm</fs>               | <fs small>480 mm</fs>               | <fs small>485 mm</fs>               | 
-| <fs small>**Radstand**</fs>                                             | <fs small>1650 mm</fs>              | <fs small>1475 mm</fs>                      | <fs small>1475 mm</fs>                      | <fs small>1650 mm</fs>              | +| <fs small>**Radstand**</fs>                                             | <fs small>1650 mm</fs>              | <fs small>1700 mm</fs>              | <fs small>1700 mm</fs>              | 
-| <fs small>**Eigengewicht**</fs>                                         | <fs small>3765 kg</fs>              | <fs small>2650 kg</fs>                      | <fs small>2765 kg</fs>                      | <fs small>3405 kg</fs>              | +| <fs small>**Eigengewicht**</fs>                                         | <fs small>3765 kg</fs>              | <fs small>4350 kg</fs>              | <fs small>4705 kg</fs>              | 
-| <fs small>**Bauform Gabelträger**</fs>                                  | <fs small>FEM2A</fs>                | <fs small>FEM2A</fs>                        | <fs small>FEM2A</fs>                        | <fs small>FEM2A</fs>                | +| <fs small>**Bauform Gabelträger**</fs>                                  | <fs small>FEM2A</fs>                | <fs small>FEM3A</fs>                | <fs small>FEM3A</fs>                | 
-| <fs small>**Fahrgeschwindigkeit**</fs>                                  | <fs small>19 km/h</fs>              | <fs small>18 - 20 km/h</fs>                 | <fs small>17 20 km/h</fs>                 | <fs small>19 km/h</fs>              +| <fs small>**Fahrgeschwindigkeit**</fs>                                  | <fs small>19 km/h</fs>              | <fs small>18 - 19 km/h</fs>         | <fs small>18 - 19 km/h</fs>         
-| <fs small>**Motorhersteller / Typ (Diesel)**</fs>                       | <fs small>XINCHAI/3E22YG51</fs>     | <fs small>XINCHAI/3E22YG51P464</fs>         | <fs small>XINCHAI/3E22YG51P464</fs>         | <fs small>XINCHAI/3E22YG51</fs>     | +| <fs small>**Motorhersteller / Typ (Diesel)**</fs>                       | <fs small>XINCHAI/3E22YG51</fs>     | <fs small>XINCHAI/3E22YG51</fs>     | <fs small>XINCHAI/3E22YG51</fs>     | 
-| <fs small>**Motorleistung (Diesel)\\  nach ISO 1585**</fs>              | <fs small>44,8 kW</fs>              | <fs small>34 kW</fs>                        | <fs small>34 kW</fs>                        | <fs small>44,8 kW</fs>              | +| <fs small>**Motorleistung (Diesel)\\  nach ISO 1585**</fs>              | <fs small>44,8 kW</fs>              | <fs small>44,8 kW</fs>              | <fs small>44,8 kW</fs>              | 
-| <fs small>**Zylinder / Hubraum (Diesel)**</fs>                          | <fs small>3/2227cm³</fs>            | <fs small>3/2227cm³</fs>                    | <fs small>3/2227cm³</fs>                    | <fs small>3/2227cm³</fs>            | +| <fs small>**Zylinder / Hubraum (Diesel)**</fs>                          | <fs small>3/2227cm³</fs>            | <fs small>3/2227cm³</fs>            | <fs small>3/2227cm³</fs>            | 
-| <fs small>**Motorhersteller / Typ (Diesel)**(Alternativ)</fs>           | <fs small>-</fs>                    | <fs small>KUBOTA V2607-CR-E5B</fs>          | <fs small>KUBOTA V2607-CR-E5B</fs>          | <fs small>-</fs>                    | +| <fs small>**Motorhersteller / Typ (Diesel)**(Alternativ)</fs>           | <fs small>-</fs>                    | <fs small>-</fs>                    | <fs small>-</fs>                    | 
-| <fs small>**Motorleistung (Diesel)\\  nach ISO 1585**(Alternativ)</fs>  | <fs small>-</fs>                    | <fs small>37 kW</fs>                        | <fs small>37 kW</fs>                        | <fs small>-</fs>                    | +| <fs small>**Motorleistung (Diesel)\\  nach ISO 1585**(Alternativ)</fs>  | <fs small>-</fs>                    | <fs small>-</fs>                    | <fs small>-</fs>                    | 
-| <fs small>**Zylinder / Hubraum (Diesel)**(Alternativ)</fs>              | <fs small>-</fs>                    | <fs small>4/2615cm³</fs>                    | <fs small>4/2615cm³</fs>                    | <fs small>-</fs>                    | +| <fs small>**Zylinder / Hubraum (Diesel)**(Alternativ)</fs>              | <fs small>-</fs>                    | <fs small>-</fs>                    | <fs small>-</fs>                    | 
-| <fs small>**Motorhersteller / Typ (Treibgas)**</fs>                     | <fs small>GCT/GK25LPG</fs>          | <fs small>GCT/GK21LPG</fs>                  | <fs small>GCT/GK21LPG</fs>                  | <fs small>GCT/GK25LPG</fs>          | +| <fs small>**Motorhersteller / Typ (Treibgas)**</fs>                     | <fs small>GCT/GK25LPG</fs>          | <fs small>GCT/GK25LPG</fs>          | <fs small>GCT/GK25LPG</fs>          | 
-| <fs small>**Motorleistung (Treibgas) \\ nach ISO 1585**</fs>            | <fs small>43,4 kW</fs>              | <fs small>38,4 kW</fs>                      | <fs small>38,4 kW</fs>                      | <fs small>43,4 kW</fs>              | +| <fs small>**Motorleistung (Treibgas) \\ nach ISO 1585**</fs>            | <fs small>43,4 kW</fs>              | <fs small>43,4 kW</fs>              | <fs small>43,4 kW</fs>              | 
-| <fs small>**Zylinder / Hubraum (Treibgas)**</fs>                        | <fs small>4/2488cm³</fs>            | <fs small>4/2065cm³</fs>                    | <fs small>4/2065cm³</fs>                    | <fs small>4/2488cm³</fs>            |+| <fs small>**Zylinder / Hubraum (Treibgas)**</fs>                        | <fs small>4/2488cm³</fs>            | <fs small>4/2488cm³</fs>            | <fs small>4/2488cm³</fs>            |
Nach oben