Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| rx70_22-35 [07.11.2024 16:36] – [Tabelle] xarex | rx70_22-35 [07.11.2024 16:55] (aktuell) – [Tabelle] xarex | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| | Typnummern: | | Typnummern: | ||
| | Produktionszeitraum: | | Produktionszeitraum: | ||
| - | | Hubkraft: | + | | Hubkraft: |
| | Versionen: | | Versionen: | ||
| | Antriebsart: | | Antriebsart: | ||
| - | | Eigengewicht: | + | | Eigengewicht: |
| - | | Fahrgeschwindigkeit: | + | | Fahrgeschwindigkeit: |
| </ | </ | ||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
| <WRAP group> | <WRAP group> | ||
| <WRAP half right> | <WRAP half right> | ||
| - | ^ 2. Generation (Facelift 2015) || | + | ^ 2. Generation (Facelift 2015) |
| - | | {{ :picture_coming_soon.webp |}} || | + | | {{ :rx70-35_7364_facelift.jpg? |
| - | | Typnummern: | + | | Typnummern: |
| - | | Produktionszeitraum: | + | | Produktionszeitraum: |
| - | | Hubkraft: | + | | Hubkraft: |
| - | | Versionen: | + | | Versionen: |
| - | | Antriebsart: | + | | Antriebsart: |
| - | | Eigengewicht: | + | | Eigengewicht: |
| - | | Fahrgeschwindigkeit: | + | | Fahrgeschwindigkeit: |
| </ | </ | ||
| Zeile 67: | Zeile 67: | ||
| ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== | ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== | ||
| - | | **Variante** | + | | **Variante** |
| - | | **Tragfähigkeit** | + | | **Typnummern** | 7361 ; 7365 |
| - | | **Lastschwerpunkt** | + | | **Tragfähigkeit** |
| - | | **Lastabstand** | + | | **Lastschwerpunkt** |
| - | | **Radstand** | + | | **Lastabstand** |
| - | | **Eigengewicht** | + | | **Radstand** |
| - | | **Bauform Gabelträger** | + | | **Eigengewicht** |
| - | | **Fahrgeschwindigkeit** | + | | **Bauform Gabelträger** |
| - | | **Motorhersteller / Typ (Diesel)** | + | | **Fahrgeschwindigkeit** |
| - | | **Motorleistung (Diesel)\\ | + | | **Motorhersteller / Typ (Diesel)** |
| - | | **Zylinder / Hubraum (Diesel)** | + | | **Motorleistung (Diesel)\\ |
| - | | **Kraftstoffverbrauch\\ | + | | **Zylinder / Hubraum (Diesel)** |
| - | | **Motorhersteller / Typ (Treibgas)** | + | | **Kraftstoffverbrauch\\ |
| - | | **Motorleistung (Treibgas) \\ nach ISO 1585** | + | | **Motorhersteller / Typ (Treibgas)** |
| - | | **Zylinder / Hubraum (Treibgas)** | + | | **Motorleistung (Treibgas) \\ nach ISO 1585** |
| - | | **Kraftstoffverbrauch \\ nach VDI - Zyklus** (Treibgas) | + | | **Zylinder / Hubraum (Treibgas)** |
| + | | **Kraftstoffverbrauch \\ nach VDI - Zyklus** (Treibgas) | ||
