Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
rx70_22-35 [04.11.2024 17:30] – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1rx70_22-35 [07.11.2024 16:55] (aktuell) – [Tabelle] xarex
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== Still RX70 (22-35) ======
 +
 +==== 1.Generation ====
 +
 +<WRAP group>
 +<WRAP half right>
 +^  1. Generation                                    ||
 +| {{ ::rx70-30_7327.jpg?400 }}                      ||
 +| Typnummern:                   | 7321 - 7330        |
 +| Produktionszeitraum:          | bis ca. 2014       |
 +| Hubkraft:                     | 2,2 - 3,5 t        |
 +| Versionen:                    | Vierrad            |
 +| Antriebsart:                  | Diesel ; Treibgas  |
 +| Eigengewicht:                 | 3630 kg - 4530 kg  |
 +| Fahrgeschwindigkeit:          | 21 km/h            |
 +</WRAP>
 +
 +Beschreibung
 +
 +<WRAP half column>
 +
 +</WRAP>
 +</WRAP>
 +
 +==== Technische Daten (Standard Variante) ====
 +
 +| **Variante**                                             | **RX70-22 (T)**  | **RX70-22 TDI-PD**  | **RX70-25 (T)**  | **RX70-25 TDI-PD**  | **RX70-30 (T)**  | **RX70-35 (T)**  |
 +| **Tragfähigkeit**                                        | 2200 kg          | 2200 kg             | 2500 kg          | 2500 kg             | 3000 kg          | 3500 kg          |
 +| **Lastschwerpunkt**                                      | 500 mm           | 500 mm              | 500 mm           | 500 mm              | 500 mm           | 500 mm           |
 +| **Lastabstand**                                          | 430 mm           | 430 mm              | 430 mm           | 430 mm              | 450 mm           | 450 mm           |
 +| **Radstand**                                             | 1700 mm          | 1700 mm             | 1700 mm          | 1700 mm             | 1700 mm          | 1700 mm          |
 +| **Eigengewicht**                                         | 3630 kg          | 3630 kg             | 3750 kg          | 3750 kg             | 4200 kg          | 4530 kg          |
 +| **Bauform Gabelträger**                                  | FEM2A            | FEM2A               | FEM2A            | FEM2A               | FEM3A            | FEM3A            |
 +| **Fahrgeschwindigkeit**                                  | 21 km/h          | 21 km/h             | 21 km/h          | 21 km/h             | 21 km/h          | 21 km/h          |
 +| **Motorhersteller / Typ (Diesel)**                       | VW / BXT         | VW / CBHA           | VW / BXT         | VW / CBHA           | VW / CBHA        | VW / CBHA        |
 +| **Motorleistung (Diesel)\\  nach ISO 1585**              | 30 kW            | 44 kW               | 30 kW            | 44 kW               | 44 kW            | 44 kW            |
 +| **Zylinder / Hubraum (Diesel)**                          | 4 / 1900cm³      | 4 / 2000cm³         | 4 / 1900cm³      | 4 / 2000cm³         | 4 / 2000cm³      | 4 / 2000cm³      |
 +| **Kraftstoffverbrauch\\  nach VDI - Zyklus** (Diesel)    | 2,4 l/h          | 2,9 l/h             | 2,5 l/h          | 3,1 l/h             | 3,3 l/h          | 3,5 l/h          |
 +| **Motorhersteller / Typ (Treibgas)**                     | VW / BEF         | _                   | VW / BEF         | -                   | VW / BEF         | VW / BEF         |
 +| **Motorleistung (Treibgas) \\ nach ISO 1585**            | 36 kW            | _                   | 36 kW            | -                   | 38 kW            | 38 kW            |
 +| **Zylinder / Hubraum (Treibgas)**                        | 4 / 2000cm³      | _                   | 4 / 2000cm³      | -                   | 4 / 2000cm³      | 4 / 2000cm³      |
 +| **Kraftstoffverbrauch \\ nach VDI - Zyklus** (Treibgas)  | 2,5 kg/h         | _                   | 2,6 kg/h         | -                   | 2,9 kg/h         | 3,1 kg/h         |
 +====== Still RX70 (22-35) ======
 +
 +==== 2.Generation ====
 +
 +<WRAP group>
 +<WRAP half right>
 +^  2. Generation (Facelift 2015)                             ||
 +| {{ :rx70-35_7364_facelift.jpg?400 |}}                      ||
 +| Typnummern:                            | 7361 - 7368        |
 +| Produktionszeitraum:                   | ab 2015            |
 +| Hubkraft:                              | 2,2 - 3,5 t        |
 +| Versionen:                             | Vierrad            |
 +| Antriebsart:                           | Diesel ; Treibgas  |
 +| Eigengewicht:                          | 3677 kg - 4503 kg  |
 +| Fahrgeschwindigkeit:                   | 21 km/h            |
 +</WRAP>
 +
 +Beschreibung
 +
 +<WRAP half column>
 +
 +</WRAP>
 +</WRAP>
 +
 +==== Technische Daten (Standard Variante) ====
 +
 +| **Variante**                                             | **RX70-22**  | **RX70-25**  | **RX70-30**  | **RX70-35**  |
 +| **Typnummern**                                           | 7361 ; 7365  | 7362 ; 7366  | 7363 ; 7367  | 7364 ; 7368  |
 +| **Tragfähigkeit**                                        | 2200 kg      | 2500 kg      | 3000 kg      | 3500 kg      |
 +| **Lastschwerpunkt**                                      | 500 mm       | 500 mm       | 500 mm       | 500 mm       |
 +| **Lastabstand**                                          | 455 mm       | 455 mm       | 475 mm       | 475 mm       |
 +| **Radstand**                                             | 1712 mm      | 1712 mm      | 1712 mm      | 1712 mm      |
 +| **Eigengewicht**                                         | 3677 kg      | 3792 kg      | 4188 kg      | 4503 kg      |
 +| **Bauform Gabelträger**                                  | FEM2A        | FEM2A        | FEM3A        | FEM3A        |
 +| **Fahrgeschwindigkeit**                                  | 21 km/h      | 21 km/h      | 21 km/h      | 21 km/h      |
 +| **Motorhersteller / Typ (Diesel)**                       | VW / BXT     | VW / BXT     | VW / BXT     | VW / BXT     |
 +| **Motorleistung (Diesel)\\  nach ISO 1585**              | 30 kW        | 30 kW        | 30 kW        | 30 kW        |
 +| **Zylinder / Hubraum (Diesel)**                          | 4 / 1900cm³  | 4 / 1900cm³  | 4 / 1900cm³  | 4 / 1900cm³  |
 +| **Kraftstoffverbrauch\\  nach VDI - Zyklus** (Diesel)    | 2,4 l/h      | 2,5 l/h      | 3,1 l/h      | 3,3 l/h      |
 +| **Motorhersteller / Typ (Treibgas)**                     | VW / BEF     | VW / BEF     | VW / BEF     | VW / BEF     |
 +| **Motorleistung (Treibgas) \\ nach ISO 1585**            | 36 kW        | 36 kW        | 38 kW        | 38 kW        |
 +| **Zylinder / Hubraum (Treibgas)**                        | 4 / 2000cm³  | 4 / 2000cm³  | 4 / 2000cm³  | 4 / 2000cm³  |
 +| **Kraftstoffverbrauch \\ nach VDI - Zyklus** (Treibgas)  | 2,5 kg/h     | 2,6 kg/h     | 2,9 kg/h     | 3,1 kg/h     |
 +
 +
 +
  
Nach oben