| Vorhergehende Überarbeitung |
| — | rx70_20-35 [17.12.2024 07:19] (aktuell) – [Tabelle] xarex |
|---|
| | ====== Still RX70 (20-35) ====== |
| | |
| | ===== 1.Generation ===== |
| | |
| | <WRAP group> |
| | <WRAP half right> |
| | ^ 1. Generation || |
| | | {{ :rx70-30_7302.jpg |}} || |
| | | Typnummern: | 7300 - 7309 | |
| | | Produktionszeitraum: | bis 2018 | |
| | | Hubkraft: | 2,0 - 3,5 t | |
| | | Versionen: | Vierrad | |
| | | Antriebsart: | Diesel ; Treibgas | |
| | | Eigengewicht: | 3834 kg - 4510 kg | |
| | | Fahrgeschwindigkeit: | 21 km/h | |
| | </WRAP> |
| | |
| | Beschreibung |
| | |
| | <WRAP half column> |
| | |
| | </WRAP> |
| | </WRAP> |
| | |
| | ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== |
| | |
| | | <fs small>**Variante**</fs> | <fs small>**RX70-20/600**</fs> | <fs small>**RX70-25**</fs> | <fs small>**RX70-30**</fs> | <fs small>**RX70-35**</fs> | <fs small>**RX70-30 H**</fs> | <fs small>**RX70-35 H**</fs> | |
| | | <fs small>**Typnummern**</fs> | <fs small>7300 ; 7306</fs> | <fs small>7301 ; 7307</fs> | <fs small>7302 ; 7308</fs> | <fs small>7304 ; 7309</fs> | <fs small>7303</fs> | <fs small>7305</fs> | |
| | | <fs small>**Tragfähigkeit**</fs> | <fs small>2000 kg</fs> | <fs small>2500 kg</fs> | <fs small>3000 kg</fs> | <fs small>3500 kg</fs> | <fs small>3000 kg</fs> | <fs small>3500 kg</fs> | |
| | | <fs small>**Lastschwerpunkt**</fs> | <fs small>600 mm</fs> | <fs small>500 mm</fs> | <fs small>500 mm</fs> | <fs small>500 mm</fs> | <fs small>500 mm</fs> | <fs small>500 mm</fs> | |
| | | <fs small>**Lastabstand**</fs> | <fs small>455 mm</fs> | <fs small>455 mm</fs> | <fs small>475 mm</fs> | <fs small>475 mm</fs> | <fs small>475 mm</fs> | <fs small>475 mm</fs> | |
| | | <fs small>**Radstand**</fs> | <fs small>1760 mm</fs> | <fs small>1760 mm</fs> | <fs small>1820 mm</fs> | <fs small>1820 mm</fs> | <fs small>1820 mm</fs> | <fs small>1820 mm</fs> | |
| | | <fs small>**Eigengewicht**</fs> | <fs small>3834 kg</fs> | <fs small>3834 kg</fs> | <fs small>4168 kg</fs> | <fs small>4460 kg</fs> | <fs small>4218 kg</fs> | <fs small>4510 kg</fs> | |
| | | <fs small>**Bauform Gabelträger**</fs> | <fs small>FEM2A</fs> | <fs small>FEM2A</fs> | <fs small>FEM3A</fs> | <fs small>FEM3A</fs> | <fs small>FEM3A</fs> | <fs small>FEM3A</fs> | |
| | | <fs small>**Fahrgeschwindigkeit**</fs> | <fs small>21 km/h</fs> | <fs small>21 km/h</fs> | <fs small>21 km/h</fs> | <fs small>21 km/h</fs> | <fs small>21 km/h</fs> | <fs small>21 km/h</fs> | |
| | | <fs small>**Motorhersteller / Typ (Diesel)**</fs> | <fs small>VW / BXT</fs> | <fs small>VW / BXT</fs> | <fs small>VW / BXT</fs> | <fs small>VW / BXT</fs> | <fs small>VW / BXT</fs> | <fs small>VW / BXT</fs> | |
| | | <fs small>**Motorleistung (Diesel)\\ nach ISO 1585**</fs> | <fs small>30 kW</fs> | <fs small>30 kW</fs> | <fs small>30 kW</fs> | <fs small>30 kW</fs> | <fs small>30 kW</fs> | <fs small>30 kW</fs> | |
| | | <fs small>**Zusatzleistung aus \\ elektrischem Speicher**</fs> | - | - | - | - | <fs small>8 kW</fs> | <fs small>8 kW</fs> | |
| | | <fs small>**Zylinder / Hubraum (Diesel)**</fs> | <fs small>4/1900cm³</fs> | <fs small>4/1900cm³</fs> | <fs small>4/1900cm³</fs> | <fs small>4/1900cm³</fs> | <fs small>4/1900cm³</fs> | <fs small>4/1900cm³</fs> | |
| | | <fs small>**Kraftstoffverbrauch\\ nach VDI - Zyklus** (Diesel)</fs> | <fs small>2,5 l/h</fs> | <fs small>2,5 l/h</fs> | <fs small>3,1 l/h</fs> | <fs small>3,3 l/h</fs> | <fs small>2,8 l/h</fs> | <fs small>2,9 l/h</fs> | |
| | | <fs small>**Motorhersteller / Typ (Treibgas)**</fs> | <fs small>VW / BEF</fs> | <fs small>VW / BEF</fs> | <fs small>VW / BEF</fs> | <fs small>VW / BEF</fs> | - | - | |
| | | <fs small>**Motorleistung (Treibgas) \\ nach ISO 1585**</fs> | <fs small>36 kW</fs> | <fs small>36 kW</fs> | <fs small>38 kW</fs> | <fs small>38 kW</fs> | - | - | |
| | | <fs small>**Zylinder / Hubraum (Treibgas)**</fs> | <fs small>4 / 2000cm³</fs> | <fs small>4 / 2000cm³</fs> | <fs small>4 / 2000cm³</fs> | <fs small>4 / 2000cm³</fs> | - | - | |
| | | <fs small>**Kraftstoffverbrauch \\ nach VDI - Zyklus** (Treibgas)</fs> | <fs small>2,6 kg/h</fs> | <fs small>2,6 kg/h</fs> | <fs small>2,9 kg/h</fs> | <fs small>3,1 kg/h</fs> | - | - | |
| | |
| | ===== 2.Generation ===== |
| | |
| | <WRAP group> |
| | <WRAP half right> |
| | ^ 2. Generation || |
| | | {{ ::rx70-35_7390.jpg }} || |
| | | Typnummern: | 7381 - 7392 | |
| | | Produktionszeitraum: | | |
| | | Hubkraft: | 2,0 - 3,5 t | |
| | | Versionen: | Vierrad | |
| | | Antriebsart: | Diesel ; Treibgas | |
| | | Eigengewicht: | 4011 kg - 4639 kg | |
| | | Fahrgeschwindigkeit: | 21 km/h | |
| | </WRAP> |
| | |
| | Beschreibung |
| | |
| | <WRAP half column> |
| | |
| | </WRAP> |
| | </WRAP> |
| | |
| | ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== |
| | |
| | | <fs small>**Variante**</fs> | <fs small>**RX70-20/600**</fs> | <fs small>**RX70-25**</fs> | <fs small>**RX70-25/600**</fs> | <fs small>**RX70-30**</fs> | <fs small>**RX70-30/600**</fs> | <fs small>**RX70-35**</fs> | |
| | | <fs small>**Typnummern**</fs> | <fs small>7381 ; 7385</fs> | <fs small>7382 ; 7386</fs> | <fs small>7389 ; 7391</fs> | <fs small>7383 ; 7387</fs> | <fs small>7390 ; 7392</fs> | <fs small>7384 ; 7388</fs> | |
| | | <fs small>**Tragfähigkeit**</fs> | <fs small>2000 kg</fs> | <fs small>2500 kg</fs> | <fs small>2500 kg</fs> | <fs small>3000 kg</fs> | <fs small>3000 kg</fs> | <fs small>3500 kg</fs> | |
| | | <fs small>**Lastschwerpunkt**</fs> | <fs small>600 mm</fs> | <fs small>500 mm</fs> | <fs small>600 mm</fs> | <fs small>500 mm</fs> | <fs small>600 mm</fs> | <fs small>500 mm</fs> | |
| | | <fs small>**Lastabstand**</fs> | <fs small>450 mm</fs> | <fs small>450 mm</fs> | <fs small>450 mm</fs> | <fs small>463 mm</fs> | <fs small>463 mm</fs> | <fs small>463 mm</fs> | |
| | | <fs small>**Radstand**</fs> | <fs small>1760 mm</fs> | <fs small>1760 mm</fs> | <fs small>1820 mm</fs> | <fs small>1820 mm</fs> | <fs small>1820 mm</fs> | <fs small>1820 mm</fs> | |
| | | <fs small>**Eigengewicht**</fs> | <fs small>4011 kg</fs> | <fs small>4011 kg</fs> | <fs small>4336 kg</fs> | <fs small>4369 kg</fs> | <fs small>4639 kg</fs> | <fs small>4639 kg</fs> | |
| | | <fs small>**Bauform Gabelträger**</fs> | <fs small>FEM2A</fs> | <fs small>FEM2A</fs> | <fs small>FEM2A</fs> | <fs small>FEM3A</fs> | <fs small>FEM3A</fs> | <fs small>FEM3A</fs> | |
| | | <fs small>**Fahrgeschwindigkeit**</fs> | <fs small>21 km/h</fs> | <fs small>21 km/h</fs> | <fs small>21 km/h</fs> | <fs small>21 km/h</fs> | <fs small>21 km/h</fs> | <fs small>21 km/h</fs> | |
| | | <fs small>**Motorhersteller / Typ (Diesel)**</fs> | <fs small>Doosan / D24KDO</fs> | <fs small>Doosan / D24KDO</fs> | <fs small>Doosan / D24KDO</fs> | <fs small>Doosan / D24KDO</fs> | <fs small>Doosan / D24KDO</fs> | <fs small>Doosan / D24KDO</fs> | |
| | | <fs small>**Motorleistung (Diesel)\\ nach ISO 1585**</fs> | <fs small>36 kW</fs> | <fs small>36 kW</fs> | <fs small>36 kW</fs> | <fs small>36 kW</fs> | <fs small>36 kW</fs> | <fs small>36 kW</fs> | |
| | | <fs small>**Zylinder / Hubraum (Diesel)**</fs> | <fs small>4/2400cm³</fs> | <fs small>4/2400cm³</fs> | <fs small>4/2400cm³</fs> | <fs small>4/2400cm³</fs> | <fs small>4/2400cm³</fs> | <fs small>4/2400cm³</fs> | |
| | | <fs small>**Kraftstoffverbrauch\\ nach VDI - Zyklus** (Diesel)</fs> | <fs small>2,6 l/h</fs> | <fs small>2,8 l/h</fs> | <fs small>2,9 l/h</fs> | <fs small>3,0 l/h</fs> | <fs small>3,1 l/h</fs> | <fs small>3,2 l/h</fs> | |
| | | <fs small>**Motorhersteller / Typ (Treibgas)**</fs> | <fs small>VW / BEF</fs> | <fs small>VW / BEF</fs> | <fs small>VW / BEF</fs> | <fs small>VW / BEF</fs> | <fs small>VW / BEF</fs> | <fs small>VW / BEF</fs> | |
| | | <fs small>**Motorleistung (Treibgas) \\ nach ISO 1585**</fs> | <fs small>36 kW</fs> | <fs small>36 kW</fs> | <fs small>38 kW</fs> | <fs small>38 kW</fs> | <fs small>38 kW</fs> | <fs small>38 kW</fs> | |
| | | <fs small>**Zylinder / Hubraum (Treibgas)**</fs> | <fs small>4 / 2000cm³</fs> | <fs small>4 / 2000cm³</fs> | <fs small>4 / 2000cm³</fs> | <fs small>4 / 2000cm³</fs> | <fs small>4 / 2000cm³</fs> | <fs small>4 / 2000cm³</fs> | |
| | | <fs small>**Kraftstoffverbrauch \\ nach VDI - Zyklus** (Treibgas)</fs> | <fs small>2,2 kg/h</fs> | <fs small>2,3 kg/h</fs> | <fs small>2,4 kg/h</fs> | <fs small>2,6 kg/h</fs> | <fs small>2,7 kg/h</fs> | <fs small>3,0 kg/h</fs> | |
| | |
| | ===== 3.Generation ===== |
| | |
| | <WRAP group> |
| | <WRAP half right> |
| | ^ 2. Generation || |
| | | {{ ::rx70-20_600_7394.jpg }} || |
| | | Typnummern: | 7394 - 7405 | |
| | | Produktionszeitraum: | ab 03/2020 | |
| | | Hubkraft: | 2,0 - 3,5 t | |
| | | Versionen: | Vierrad | |
| | | Antriebsart: | Diesel ; Treibgas | |
| | | Eigengewicht: | 4011 kg - 4639 kg | |
| | | Fahrgeschwindigkeit: | 21 km/h | |
| | </WRAP> |
| | |
| | Beschreibung |
| | |
| | <WRAP half column> |
| | |
| | </WRAP> |
| | </WRAP> |
| | |
| | ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== |
| | |
| | | **Variante** | **RX70-20/600** | **RX70-25** | **RX70-25/600** | **RX70-30** | **RX70-30/600** | **RX70-35** | |
| | | **Typnummern** | 7394 ; 7400 | 7395 ; 7401 | 7396 ; 7402 | 7397 ; 7403 | 7398 ; 7404 | 7399 ; 7405 | |
| | | **Tragfähigkeit** | 2000 kg | 2500 kg | 2500 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3500 kg | |
| | | **Lastschwerpunkt** | 600 mm | 500 mm | 600 mm | 500 mm | 600 mm | 500 mm | |
| | | **Lastabstand** | 459 mm | 459 mm | 464 mm | 469 mm | 469 mm | 469 mm | |
| | | **Radstand** | 1760 mm | 1760 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm | |
| | | **Eigengewicht** | 4011 kg | 4011 kg | 4336 kg | 4369 kg | 4639 kg | 4639 kg | |
| | | **Bauform Gabelträger** | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM3A | FEM3A | FEM3A | |
| | | **Fahrgeschwindigkeit** | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | |
| | | **Motorhersteller / Typ (Diesel)** | Doosan / D24 | Doosan / D24 | Doosan / D24 | Doosan / D24 | Doosan / D24 | Doosan / D24 | |
| | | **Motorleistung (Diesel)\\ nach ISO 1585** | 45 kW | 45 kW | 45 kW | 45 kW | 45 kW | 45 kW | |
| | | **Zylinder / Hubraum (Diesel)** | 4/2400cm³ | 4/2400cm³ | 4/2400cm³ | 4/2400cm³ | 4/2400cm³ | 4/2400cm³ | |
| | | **Kraftstoffverbrauch\\ nach EN 16796** (Diesel) | 2,6 l/h | 2,8 l/h | 2,9 l/h | 3,0 l/h | 3,1 l/h | 3,2 l/h | |
| | | **Motorhersteller / Typ (Treibgas)** | Doosan / P24 | Doosan / P24 | Doosan / P24 | Doosan / P24 | Doosan / P24 | Doosan / P24 | |
| | | **Motorleistung (Treibgas) \\ nach ISO 1585** | 37 kW | 37 kW | 37 kW | 37 kW | 37 kW | 37 kW | |
| | | **Zylinder / Hubraum (Treibgas)** | 4 / 2400cm³ | 4 / 2400cm³ | 4 / 2400cm³ | 4 / 2400cm³ | 4 / 2400cm³ | 4 / 2400cm³ | |
| | | **Kraftstoffverbrauch \\ nach EN 19796** (Treibgas) | 2,2 l/h | 2,3 l/h | 2,4 l/h | 2,4 l/h | 2,7 l/h | 3,0 l/h | |
| | |
| |