| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| rx60_60-80 [31.10.2024 16:40] – angelegt xarex | rx60_60-80 [19.01.2026 18:10] (aktuell) – xarex |
|---|
| <WRAP group> | <WRAP group> |
| <WRAP half right> | <WRAP half right> |
| ^ 1.Generation || | ^ 1.Generation || |
| | {{ ::rx60-40_6327.jpg?300 }} || | | {{ ::rx60-80_6343.jpg?400 }} || |
| | Produktionszeitraum: | 2007 - 2019 | | | Typnummern: | 6341 - 6344 | |
| | Hubkraft: | 3,5 - 5,0t | | | Produktionszeitraum: | | |
| | Versionen: | Vierrad | | | Hubkraft: | 6,0 - 8,0 t | |
| | Antriebsart: | Elektro | | | Versionen: | Vierrad | |
| | Eigengewicht: | 6495 kg - 7711 kg | | | Antriebsart: | Elektro | |
| | Fahrgeschwindigkeit: | 19 - 20 km/h | | | Eigengewicht: | 11996 - 15915 kg | |
| | | Fahrgeschwindigkeit: | 17 km/h | |
| </WRAP> | </WRAP> |
| Beschreibung | |
| | ;#; |
| | [[{}kontakt|**Anfrage Ersatzteile, Reparatur, Dokumente**]] |
| | ;#; |
| <WRAP half column> | <WRAP half column> |
| |
| ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== | ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== |
| |
| | **Variante** | **RX60-35/600** | **RX60-40** | **RX60-45** | **RX60-50** | | | **Variante** | **RX60-60** | **RX60-70** | **RX60-80** | **RX60-80/900** | |
| | **Typnummer** | 6367 | 6327 | 6328 | 6329 | | | **Typnummer** | 6341 | 6342 | 6343 | 6344 | |
| | **Tragfähigkeit** | 3500 kg | 4000 kg | 4500 kg | 5000 kg | | | **Tragfähigkeit** | 6000 kg | 7000 kg | 8000 kg | 8000 kg | |
| | **Lastschwerpunkt** | 600 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | | | **Lastschwerpunkt** | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 900 mm | |
| | **Lastabstand** | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 535 mm | | | **Lastabstand** | 710 mm | 720 mm | 720 mm | 750 mm | |
| | **Radstand** | 2021 mm | 2021 mm | 2021 mm | 2021 mm | | | **Radstand** | 2285 mm | 2285 mm | 2285 mm | 2285 mm | |
| | **Eigengewicht** | 6495 kg | 6477 kg | 6793 kg | 7121 kg | | | **Eigengewicht** | 11996 kg | 12512 kg | 13369 kg | 15915 kg | |
| | **Bauform Gabelträger** | FEM3A | FEM3A | FEM3A | FEM3A | | | **Bauform Gabelträger** | FEM4A | FEM4A | FEM4A | FEM4A | |
| | **Fahrgeschwindigkeit** | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | | | **Fahrgeschwindigkeit** | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | |
| | **Leistung elektrischer Fahrmotor** | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW | | | **Leistung elektrischer Fahrmotor** | 2 x 10,5 kW | 2 x 10,5 kW | 2 x 10,5 kW | 2 x 10,5 kW | |
| | **Leistung elektrischer Hubmotor** | 25 kW | 25 kW | 25 kW | 25 kW | | | **Leistung elektrischer Hubmotor** | 2x 21 kW | 2x 21 kW | 2x 21 kW | 2x 21 kW | |
| | **Batteriespannung / Nennkapazität** | 80 V / 840 (-930) Ah | 80 V / 840 (-930) Ah | 80 V / 840 (-930) Ah | 80 V / 840 (-930) Ah | | | **Batteriespannung / Nennkapazität** | 80 V / 1240 Ah | 80 V / 1240 Ah | 80 V / 1240 Ah | 80 V / 1240 Ah | |
| | **Batteriegewicht (±5%)** | 2178 kg | 2178 kg | 2178 kg | 2178 kg | | | **Batteriegewicht (±5%)** | 2824 kg | 2824 kg | 2824 kg | 2824 kg | |
| | **Energieverbrauch** \\ (60 VDI - Arbeitsspiele/Stunde) | 9,7 kWh/h | 10,2 kWh/h | 10,8 kWh/h | 11,5 kWh/h | | | **Energieverbrauch** \\ (45 VDI - Arbeitsspiele/Stunde) | 15,4 kWh/h | 17,5 kWh/h | 19,2 kWh/h | 19,8 kWh/h | |
| | | **Umschlagleistung** | 348,4 t/h | 376,1 t/h | 411,4 t/h | 420 t/h | |
| | | **Energieverbrauch \\ bei Umschlagleistung** | 15,4 kW/h | 17,5 kW/h | 19,2 kW/h | 19,8 kW/h | |
| | |
| | {{keywords>till RX60 60-80, Still RX 60 6–8 t, Still RX60 Elektro Gabelstapler, RX 60-60, RX 60-70, RX 60-80, RX 60-80/900, RX60 6 t Gabelstapler, RX60 7 t Gabelstapler, RX60 8 t Gabelstapler, RX60 Elektro-Stapler, RX60 Tragfähigkeit 6000kg, RX60 Tragfähigkeit 7000kg, RX60 Tragfähigkeit 8000kg, RX60 elektrische Gabelstapler Daten, RX60 Batterie 80 V, RX60 17 km/h, RX60 technische Daten, RX60 Lastschwerpunkt 600 mm, RX60 Lastschwerpunkt 900 mm, RX60 FEM4A, RX60 Elektro-Stapler Maße, RX60 Einsatzbereiche, RX60 Lagerlogistik, RX60 Industrie Stapler, RX60 Vergleich Modelle, RX60 gebraucht kaufen, Still RX60 Ersatzteile, Still RX60 Wartung, RX60 Elektro-Gabelstapler Vorteile, RX60 hohe Leistung, RX60 emissionsfrei}} |