| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| rx60_35-50 [29.10.2024 17:03] – [2.Generation] xarex | rx60_35-50 [14.05.2025 06:18] (aktuell) – [1.Generation] xarex |
|---|
| ====== Still RX60 (35-50) ====== | ====== Still RX60 (35-50) ====== |
| |
| ==== 1.Generation ==== | ===== 1.Generation ===== |
| |
| <WRAP group> | <WRAP group> |
| | Fahrgeschwindigkeit: | 19 - 20 km/h | | | Fahrgeschwindigkeit: | 19 - 20 km/h | |
| </WRAP> | </WRAP> |
| **ÜBERARBEITEN!!!**Die Baureihe RX60 mit den Typnummern 6331-6337 bildet seit 2019 das "mittlere Segment" der RX60 Serie mit Nennlasten von 3,5 bis 5,0 Tonnen. | Die Elektrostapler der **RX 60-35 bis RX 60-50** Baureihe bieten eine abgasfreie und effiziente Lösung mit einer Tragkraft von **3,5 bis 5,0 Tonnen**. Sie zeichnen sich durch ihre Kompaktheit, Wendigkeit und Vielseitigkeit für Innen- und Außeneinsätze aus. Das Hubgerüst ermöglicht eine exzellente Sicht auf das Transportgut, während die hohe Batteriekapazität und der seitliche Batteriewechsel den Einsatz in Mehrschichten unterstützen. Mit einer Fahrgeschwindigkeit von **20 km/h** sind sie auch für schnelle Materialtransporte über längere Distanzen geeignet. Der RX 60-45 hebt bis zu 4,5 Tonnen auf über sechs Meter Höhe, was besonders in der Getränkeindustrie von Vorteil ist. Eine Vielzahl von Anbaugeräten macht diese Stapler zu flexiblen Allzweckhelfern für diverse Einsatzbereiche. |
| | <WRAP half column> |
| Der Antrieb erfolgt über beide Vorderräder durch wartungsfreie Drehstromantriebe (80Volt-System). Versorgt wird der Stapler von wahlweise einer Blei-Säure-Batterie oder alternativ von der neuen X-Line Lithium-Ionen-Batterie. Es ist auch möglich den Stapler in der Variante Li-Ion ready zu konfigurieren um zu einem späteren Zeitpunkt auf die Lithium-Ionen-Technik umzusteigen. | |
| | |
| Das Bremssystem vereint drei Elemente in sich: | |
| | |
| Betriebsbremse: Im Ölbad laufende Lamellenbremse verschleißfrei | |
| | |
| elektrische Bremse: Im normalen Arbeitsbetrieb wirkt die Abbremsung der E-Motoren | |
| | |
| elektrische Feststellbremse: Sorgt beim Abstellen für den nötigen Halt | |
| | |
| Die Versorgung des Hydrauliksystems erfolgt über eine Hydraulikpumpe welche von einem separaten Elektromotor angetrieben wird. | |
| | |
| Bei der Bedienung gibt es mehrere Varianten der Bedienelemente: | |
| | |
| * Mehrhebel | |
| | |
| * Minihebel | |
| | |
| * Fingertip | |
| | |
| * Joystick 4Plus | |
| |
| | </WRAP> |
| | </WRAP> |
| ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== | ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== |
| |
| | **Batteriegewicht (±5%)** | 2178 kg | 2178 kg | 2178 kg | 2178 kg | | | **Batteriegewicht (±5%)** | 2178 kg | 2178 kg | 2178 kg | 2178 kg | |
| | **Energieverbrauch** \\ (60 VDI - Arbeitsspiele/Stunde) | 9,7 kWh/h | 10,2 kWh/h | 10,8 kWh/h | 11,5 kWh/h | | | **Energieverbrauch** \\ (60 VDI - Arbeitsspiele/Stunde) | 9,7 kWh/h | 10,2 kWh/h | 10,8 kWh/h | 11,5 kWh/h | |
| | ==== Technische Daten (600er Variante) ==== |
| |
| | | **Variante** | **RX60-40/600** | **RX60-45/600** | **RX60-50/600** | |
| | | **Typnummer** | 6368 | 6369 | 6330 | |
| | | **Tragfähigkeit** | 4000 kg | 4500 kg | 5000 kg | |
| | | **Lastschwerpunkt** | 600 mm | 600 mm | 600 mm | |
| | | **Lastabstand** | 525 mm | 535 mm | 535 mm | |
| | | **Radstand** | 2021 mm | 2021 mm | 2088 mm | |
| | | **Eigengewicht** | 6810 kg | 7145 kg | 7711 kg | |
| | | **Bauform Gabelträger** | FEM3A | FEM3A | FEM3A | |
| | | **Fahrgeschwindigkeit** | 20 km/h | 20 km/h | 19 km/h | |
| | | **Leistung elektrischer Fahrmotor** | 15 kW | 15 kW | 15 kW | |
| | | **Leistung elektrischer Hubmotor** | 25 kW | 25 kW | 25 kW | |
| | | **Batteriespannung / Nennkapazität** | 80 V / 840 (-930) Ah | 80 V / 840 (-930) Ah | 80 V / 840 (-930) Ah | |
| | | **Batteriegewicht (±5%)** | 2178 kg | 2178 kg | 2178 kg | |
| | | **Energieverbrauch** \\ (60 VDI - Arbeitsspiele/Stunde) | 10,2 kWh/h | 11,1 kWh/h | 12,1 kWh/h | |
| |
| <WRAP half column> | ===== 2.Generation ===== |
| | |
| </WRAP> | |
| </WRAP> | |
| | |
| ==== 2.Generation ==== | |
| |
| <WRAP group> | <WRAP group> |
| ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== | ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== |
| |
| | **Variante** | **RX60-35/600** | **RX60-40** | **RX60-45** | **RX60-50** | | | **Variante** | **RX60-35/600** | **RX60-40** | **RX60-45** | **RX60-50** | |
| | **Typnummer** | 6331 | 6332 | 6334 | 6336 | | | **Typnummer** | 6331 | 6332 | 6334 | 6336 | |
| | **Tragfähigkeit** | 3500 kg | 4000 kg | 4500 kg | 5000 kg | | | **Tragfähigkeit** | 3500 kg | 4000 kg | 4500 kg | 5000 kg | |
| | **Lastschwerpunkt** | 600 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | | | **Lastschwerpunkt** | 600 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | |
| | **Lastabstand** | 515 mm | 515 mm | 515 mm | 525 mm | | | **Lastabstand** | 515 mm | 515 mm | 515 mm | 525 mm | |
| | **Radstand** | 2046 mm | 2046 mm | 2046 mm | 2046 mm | | | **Radstand** | 2046 mm | 2046 mm | 2046 mm | 2046 mm | |
| | **Eigengewicht** | 6310 kg | 6310 kg | 6582 kg | 7164 kg | | | **Eigengewicht** | 6310 kg | 6310 kg | 6582 kg | 7164 kg | |
| | **Bauform Gabelträger** | FEM3A | FEM3A | FEM3A | FEM3A | | | **Bauform Gabelträger** | FEM3A | FEM3A | FEM3A | FEM3A | |
| | **Fahrgeschwindigkeit** | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | | | **Fahrgeschwindigkeit** | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | |
| | **Leistung elektrischer Fahrmotor** | 2 x 11 kW | 2 x 11 kW | 2 x 11 kW | 2 x 11 kW | | | **Leistung elektrischer\\ Fahrmotor** | 2 x 11 kW | 2 x 11 kW | 2 x 11 kW | 2 x 11 kW | |
| | **Leistung elektrischer Hubmotor** | 25 kW | 25 kW | 25 kW | 25 kW | | | **Leistung elektrischer\\ Hubmotor** | 25 kW | 25 kW | 25 kW | 25 kW | |
| | **Batteriespannung / Nennkapazität** | 80 V / 840 (-930) Ah | 80 V / 840 (-930) Ah | 80 V / 840 (-930) Ah | 80 V / 840 (-930) Ah | | | **Batteriespannung / Nennkapazität** | 80 V / 840 (-930) Ah | 80 V / 840 (-930) Ah | 80 V / 840 (-930) Ah | 80 V / 840 (-930) Ah | |
| | **Batteriegewicht (±5%)** | 2178 kg | 2178 kg | 2178 kg | 2178 kg | | | **Batteriegewicht (±5%)** | 2178 kg | 2178 kg | 2178 kg | 2178 kg | |
| | **Energieverbrauch** \\ (EN 16796) | 9,2 kWh/h | 9,8 kWh/h | 10,3 kWh/h | 11,2 kWh/h | | | **Energieverbrauch** \\ (EN 16796) | 9,2 kWh/h | 9,8 kWh/h | 10,3 kWh/h | 11,2 kWh/h | |
| | | **Umschlagleistung** | 236 t/h | 248 t/h | 282 t/h | 315 t/h | |
| | | **Energieverbrauch**\\ (bei Umschlagleistung) | 8,7 kWh/h | 9,1 kWh/h | 9,6 kWh/h | 10,8 kWh/h | |
| | ==== Technische Daten (600er Variante) ==== |
| | |
| | | **Variante** | **RX60-40/600** | **RX60-45/600** | **RX60-50/600** | |
| | | **Typnummer** | 6333 | 6335 | 6337 | |
| | | **Tragfähigkeit** | 4000 kg | 4500 kg | 5000 kg | |
| | | **Lastschwerpunkt** | 600 mm | 600 mm | 600 mm | |
| | | **Lastabstand** | 515 mm | 525 mm | 525 mm | |
| | | **Radstand** | 2046 mm | 2046 mm | 2120 mm | |
| | | **Eigengewicht** | 6582 kg | 7164 kg | 7768 kg | |
| | | **Bauform Gabelträger** | FEM3A | FEM3A | FEM3A | |
| | | **Fahrgeschwindigkeit** | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | |
| | | **Leistung elektrischer Fahrmotor** | 2 x 11 kW | 2 x 11 kW | 2 x 11 kW | |
| | | **Leistung elektrischer Hubmotor** | 25 kW | 25 kW | 25 kW | |
| | | **Batteriespannung / Nennkapazität** | 80 V / 840 (-930) Ah | 80 V / 840 (-930) Ah | 80 V / 840 (-930) Ah | |
| | | **Batteriegewicht (±5%)** | 2178 kg | 2178 kg | 2178 kg | |
| | | **Energieverbrauch** (EN 16796) | 9,9 kWh/h | 10,7 kWh/h | 11,7 kWh/h | |
| | | **Umschlagleistung** | 248 t/h | 282 t/h | 315 t/h | |
| | | **Energieverbrauch** \\ (bei Umschlagleistung) | 9,2 kWh/h | 10,3 kWh/h | 11,3 kWh/h | |
| |