Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
rx60_25-35 [29.10.2024 16:39] – [Technische Daten (Standard Variante)] xarexrx60_25-35 [29.10.2024 17:00] (aktuell) – [Tabelle] xarex
Zeile 30: Zeile 30:
 | **Lastabstand**                                          | 445 mm             | 465 mm             | 465 mm             | | **Lastabstand**                                          | 445 mm             | 465 mm             | 465 mm             |
 | **Radstand**                                             | 1595 mm            | 1650 mm            | 1770 mm            | | **Radstand**                                             | 1595 mm            | 1650 mm            | 1770 mm            |
-| **Eigengewicht**                                         | 4585 kg            | 5104 kg            | 5521 kg            |+| **Eigengewicht** (inkl. Batterie)                        | 4585 kg            | 5104 kg            | 5521 kg            |
 | **Bauform Gabelträger**                                  | FEM3A              | FEM3A              | FEM3A              | | **Bauform Gabelträger**                                  | FEM3A              | FEM3A              | FEM3A              |
 | **Fahrgeschwindigkeit**                                  | 20 km/h            | 20 km/h            | 20 km/h            | | **Fahrgeschwindigkeit**                                  | 20 km/h            | 20 km/h            | 20 km/h            |
Zeile 41: Zeile 41:
 ==== Technische Daten (Sondermodelle) ==== ==== Technische Daten (Sondermodelle) ====
  
-| **Variante**                                             | **RX60-25**        | **RX60-30**        | **RX60-35**        +| **Variante**                                             | **RX60-25/600**    | **RX60-25L**         | **RX60-25L/600**   | **RX60-30L**       | **RX60-30L/600**   
-| **Typnummer**                                            | 6345               | 6353               | 6356               | +| **Typnummer**                                            | 6346               | 6347                 | 6348               | 6354               | 6355               | 
-| **Tragfähigkeit**                                        | 2500 kg            | 3000 kg            | 3500 kg            | +| **Tragfähigkeit**                                        | 2500 kg            | 2500 kg              | 2500 kg            | 3000 kg            | 3000 kg            | 
-| **Lastschwerpunkt**                                      | 500 mm             | 500 mm             | 500 mm             | +| **Lastschwerpunkt**                                      | 600 mm             | 500 mm               | 600 mm             | 500 mm             | 600 mm             | 
-| **Lastabstand**                                          | 445 mm             | 465 mm             | 465 mm             | +| **Lastabstand**                                          | 450 mm             | 445 mm               | 450 mm             | 465 mm             | 465 mm             | 
-| **Radstand**                                             | 1595 mm            | 1650 mm            | 1770 mm            | +| **Radstand**                                             | 1595 mm            | 1740 mm              | 1740 mm            | 1740 mm            | 1740 mm            | 
-| **Eigengewicht**                                         4585 kg            | 5104 kg            | 5521 kg            | +| **Eigengewicht** \\ (inkl. Batterie)                     4840 kg            | 4887 kg              | 4919 kg            | 5049 kg            | 5416 kg            | 
-| **Bauform Gabelträger**                                  | FEM3A              | FEM3A              | FEM3A              | +| **Bauform Gabelträger**                                  | FEM3A              | FEM3A                | FEM3A              | FEM3A              | FEM3A              | 
-| **Fahrgeschwindigkeit**                                  | 20 km/h            | 20 km/h            | 20 km/h            | +| **Fahrgeschwindigkeit**                                  | 20 km/h            | 20 km/h              | 20 km/h            | 20 km/h            | 20 km/h            | 
-| **Leistung elektrischer Fahrmotor**                      | 15 kW              | 15 kW              | 15 kW              | +| **Leistung elektrischer Fahrmotor**                      | 15 kW              | 15 kW                | 15 kW              | 15 kW              | 15 kW              | 
-| **Leistung elektrischer Hubmotor**                       | 16,3 kW            | 16,3 kW            | 16,3 kW            | +| **Leistung elektrischer Hubmotor**                       | 16,3 kW            | 16,3 kW              | 16,3 kW            | 15 kW              | 15 kW              
-| **Batteriespannung / Nennkapazität**                     | 80 V / 560-620 Ah  | 80 V / 560-620 Ah  | 80 V / 700-775 Ah  | +| **Batteriespannung / Nennkapazität**                     | 80 V / 560-620 Ah  | 80 V / 700 775 Ah  | 80 V / 700-775 Ah  | 80 V / 700-775 Ah  | 80 V / 700-775 Ah  | 
-| **Batteriegewicht (±5%)**                                | 1558 kg            | 1558 kg            | 1863 kg            | +| **Batteriegewicht (±5%)**                                | 1558 kg            | 1863 kg              | 1863 kg            | 1863 kg            | 1863 kg            | 
-| **Energieverbrauch** \\ (60 VDI - Arbeitsspiele/Stunde)  | 6,7 kWh/h          | 7,kWh/h          | 8,kWh/h          |+| **Energieverbrauch** \\ (60 VDI - Arbeitsspiele/Stunde)  | 6,9 kWh/h          | 7,2 kWh/h            | 7,2 kWh/h          | 7,kWh/h          | 8,kWh/h          |
  
 ==== 2.Generation ==== ==== 2.Generation ====
Zeile 92: Zeile 92:
 | **Batteriegewicht (±5%)**             | 1558 kg              | 1558 kg              | 1863 kg              | | **Batteriegewicht (±5%)**             | 1558 kg              | 1558 kg              | 1863 kg              |
 | **Energieverbrauch** \\ (EN 16796)    | 6,0 kWh/h            | 6,5 kWh/h            | 6,6 kWh/h            | | **Energieverbrauch** \\ (EN 16796)    | 6,0 kWh/h            | 6,5 kWh/h            | 6,6 kWh/h            |
 +
 +==== Technische Daten (Sondermodelle) ====
 +
 +| **Variante**                                             | **RX60-25/600**    | **RX60-25L/600**     | **RX60-30/600**    | **RX60-30L/600**   | **RX60-35L**       |
 +| **Typnummer**                                            | 6302               | 6304                 | 6307               | 6308               | 6309               |
 +| **Tragfähigkeit**                                        | 2500 kg            | 2500 kg              | 3000 kg            | 3000 kg            | 3500 kg            |
 +| **Lastschwerpunkt**                                      | 600 mm             | 600 mm               | 500 mm             | 600 mm             | 500 mm             |
 +| **Lastabstand**                                          | 460 mm             | 460 mm               | 468 mm             | 468 mm             | 468 mm             |
 +| **Radstand**                                             | 1645 mm            | 1797 mm              | 1797 mm            | 1797 mm            | 1797 mm            |
 +| **Eigengewicht**\\ (inkl. Batterie)                      | 4821 kg            | 5019 kg              | 5063 kg            | 5308 kg            | 5500 kg            |
 +| **Bauform Gabelträger**                                  | FEM2A              | FEM2A                | FEM3A              | FEM3A              | FEM3A              |
 +| **Fahrgeschwindigkeit**                                  | 21 km/h            | 21 km/h              | 21 km/h            | 21 km/h            | 21 km/h            |
 +| **Leistung elektrischer Fahrmotor**                      | 2 x 8,5 kW         | 2 x 8,5 kW           | 2 x 8,5 kW         | 2 x 8,5 kW         | 2 x 8,5 kW         |
 +| **Leistung elektrischer Hubmotor**                       | 20 kW              | 20 kW                | 20 kW              | 20 kW              | 20 kW              |
 +| **Batteriespannung / Nennkapazität**                     | 80 V / 560-620 Ah  | 80 V / 700 - 775 Ah  | 80 V / 700-775 Ah  | 80 V / 700-775 Ah  | 80 V / 700-775 Ah  |
 +| **Batteriegewicht (±5%)**                                | 1558 kg            | 1863 kg              | 1863 kg            | 1863 kg            | 1863 kg            |
 +| **Energieverbrauch** \\ (60 VDI - Arbeitsspiele/Stunde)  | 6,2 kWh/h          | 6,3 kWh/h            | 6,6 kWh/h          | 6,7 kWh/h          | 7,1 kWh/h          |
  
Nach oben