| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| rx50 [02.06.2025 16:45] – xarex | rx50 [19.01.2026 18:03] (aktuell) – xarex |
|---|
| | <WRAP group> |
| | <WRAP half column> |
| | </WRAP> |
| | |
| | <WRAP half column> |
| | |
| | </WRAP> |
| | </WRAP> |
| ====== Still RX50 (10-16) ====== | ====== Still RX50 (10-16) ====== |
| |
| ==== 1.Generation ==== | ===== 1.Generation ===== |
| |
| <WRAP group> | <WRAP group> |
| </WRAP> | </WRAP> |
| |
| Beschreibung | ;#; |
| | [[{}kontakt|**Anfrage Ersatzteile, Reparatur, Dokumente**]] |
| | ;#; |
| |
| <WRAP half column> | <WRAP half column> |
| ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== | ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== |
| |
| | **Variante** | **RX50-10** | **RX50-13** | **RX50-15** | **RX50-16** | | | <fs small>**Variante**</fs> | <fs small>**RX50-10**</fs> | <fs small>**RX50-13**</fs> | <fs small>**RX50-15**</fs> | <fs small>**RX50-16**</fs> | |
| | **Typnummer** | 5051 | 5052 | 5053 | 5054 | | | <fs small>**Typnummer**</fs> | <fs small>5051</fs> | <fs small>5052</fs> | <fs small>5053</fs> | <fs small>5054</fs> | |
| | **Tragfähigkeit** | 1000 kg | 1300 kg | 1500 kg | 1600 kg | | | <fs small>**Tragfähigkeit**</fs> | <fs small>1000 kg</fs> | <fs small>1300 kg</fs> | <fs small>1500 kg</fs> | <fs small>1600 kg</fs> | |
| | **Lastschwerpunkt** | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | | | <fs small>**Lastschwerpunkt**</fs> | <fs small>500 mm</fs> | <fs small>500 mm</fs> | <fs small>500 mm</fs> | <fs small>500 mm</fs> | |
| | **Lastabstand** | 298 mm | 325 mm | 325 mm | 330 mm | | | <fs small>**Lastabstand**</fs> | <fs small>298 mm</fs> | <fs small>325 mm</fs> | <fs small>325 mm</fs> | <fs small>330 mm</fs> | |
| | **Radstand** | 1030 mm | 1112 mm | 1162 mm | 1162 mm | | | <fs small>**Radstand**</fs> | <fs small>1030 mm</fs> | <fs small>1112 mm</fs> | <fs small>1162 mm</fs> | <fs small>1162 mm</fs> | |
| | **Eigengewicht inkl. Batterie** | 2210 kg | 2520 kg | 2730 kg | 2780 kg | | | <fs small>**Eigengewicht inkl. Batterie**</fs> | <fs small>2210 kg</fs> | <fs small>2520 kg</fs> | <fs small>2730 kg</fs> | <fs small>2780 kg</fs> | |
| | **Bauform Gabelträger** | FEM2B | FEM2B | FEM2B | FEM2B | | | <fs small>**Bauform Gabelträger**</fs> | <fs small>FEM2B</fs> | <fs small>FEM2B</fs> | <fs small>FEM2B</fs> | <fs small>FEM2B</fs> | |
| | **Fahrgeschwindigkeit** | 12 km/h | 12,5 km/h | 12,5 km/h | 12,5 km/h | | | <fs small>**Fahrgeschwindigkeit**</fs> | <fs small>12 km/h</fs> | <fs small>12,5 km/h</fs> | <fs small>12,5 km/h</fs> | <fs small>12,5 km/h</fs> | |
| | **Leistung elektrischer Fahrmotor** | 4,5 kW | 4,5 kW | 4,5 kW | 4,5 kW | | | <fs small>**Leistung elektrischer Fahrmotor**</fs> | <fs small>4,5 kW</fs> | <fs small>4,5 kW</fs> | <fs small>4,5 kW</fs> | <fs small>4,5 kW</fs> | |
| | **Leistung elektrischer Hubmotor** | 7,8 kW | 7,8 kW | 7,8 kW | 7,8 kW | | | <fs small>**Leistung elektrischer Hubmotor**</fs> | <fs small>7,8 kW</fs> | <fs small>7,8 kW</fs> | <fs small>7,8 kW</fs> | <fs small>7,8 kW</fs> | |
| | **Batteriespannung \\ / Nennkapazität** | 24 V / 550 Ah | 24 V / 770 Ah | 24 V / 880 Ah | 24 V / 880 Ah | | | <fs small>**Batteriespannung \\ / Nennkapazität**</fs> | <fs small>24 V / 550 Ah</fs> | <fs small>24 V / 770 Ah</fs> | <fs small>24 V / 880 Ah</fs> | <fs small>24 V / 880 Ah</fs> | |
| | **Batteriegewicht (±5%)** | 445 kg | 600 kg | 676 kg | 676 kg | | | <fs small>**Batteriegewicht (±5%)**</fs> | <fs small>445 kg</fs> | <fs small>600 kg</fs> | <fs small>676 kg</fs> | <fs small>676 kg</fs> | |
| | **Energieverbrauch** \\ (nach EN 16796) | - | - | - | - | | | <fs small>**Energieverbrauch** \\ (nach EN 16796)</fs> | <fs small>-</fs> | <fs small>-</fs> | <fs small>-</fs> | <fs small>-</fs> | |
| |
| ==== 2.Generation ==== | ===== 2.Generation ===== |
| |
| <WRAP group> | <WRAP group> |
| </WRAP> | </WRAP> |
| |
| Beschreibung | ;#; |
| | [[{}kontakt|**Anfrage Ersatzteile, Reparatur, Dokumente**]] |
| | ;#; |
| |
| <WRAP half column> | <WRAP half column> |
| | **Batteriegewicht (±5%)** | 372 kg | 445 kg | 600 kg | 676 kg | 676 kg | | | **Batteriegewicht (±5%)** | 372 kg | 445 kg | 600 kg | 676 kg | 676 kg | |
| | **Energieverbrauch** \\ (60 VDI-Arbeitsspiele/Stunde) | 3,7 kWh/h | 3,7 kWh/h | 4,2 kWh/h | 4,8 kWh/h | 4,9 kWh/h | | | **Energieverbrauch** \\ (60 VDI-Arbeitsspiele/Stunde) | 3,7 kWh/h | 3,7 kWh/h | 4,2 kWh/h | 4,8 kWh/h | 4,9 kWh/h | |
| | |
| | {{keywords>Still RX 50 Gabelstapler, Still RX50 Elektro-Stapler, RX 50 Elektro Gabelstapler, Still RX 50 technische Daten, RX 50-15 / RX 50-10 / RX 50-16, Still Stapler RX50-Serie, RX50 Elektro-Stapler Datenblatt, RX 50 Tragfähigkeit, Still RX50 Vergleich}} |
| |