Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
rx20 [27.10.2024 08:54] – [Tabelle] xarexrx20 [29.10.2024 15:31] (aktuell) – [Tabelle] xarex
Zeile 7: Zeile 7:
 ^  1.Generation                                  || ^  1.Generation                                  ||
 | {{ ::rx20_6211.jpg?400 }}                      || | {{ ::rx20_6211.jpg?400 }}                      ||
-Produktionszeitraum                         |+Typnummern               6209 - 6216        |
 | Hubkraft:                  | 1,4 - 2,0 t        | | Hubkraft:                  | 1,4 - 2,0 t        |
 | Versionen:                 | Vierrad ; Dreirad  | | Versionen:                 | Vierrad ; Dreirad  |
Zeile 58: Zeile 58:
 <WRAP group> <WRAP group>
 <WRAP half right> <WRAP half right>
-^  2.Generation                                          || +^  2.Generation                                         || 
-| {{ ::rx20_16_facelift.jpg?400 |}}                      || +| {{ ::rx20_16_facelift.jpg?400 }}                      || 
-Produktionszeitraum                                 +Typnummern                      6219 - 6231        
-| Hubkraft:                          | 1,4 - 2,0 t        | +| Hubkraft:                         | 1,4 - 2,0 t        | 
-| Versionen:                         | Vierrad ; Dreirad +| Versionen:                        | Vierrad ; Dreirad 
-| Antriebsart:                       | Elektro            | +| Antriebsart:                      | Elektro            | 
-| Eigengewicht:                      2736 kg - 3225 kg  | +| Eigengewicht:                     2926 kg - 3486 kg  | 
-| Fahrgeschwindigkeit:               | 20 km/h            |+| Fahrgeschwindigkeit:              | 20 km/h            |
 </WRAP> </WRAP>
  
Zeile 83: Zeile 83:
 | **Lastabstand**                                | 374 mm         | 374 mm         | 374 mm         | 374 mm         | 374 mm         | 374 mm         | 388 mm         | | **Lastabstand**                                | 374 mm         | 374 mm         | 374 mm         | 374 mm         | 374 mm         | 374 mm         | 388 mm         |
 | **Radstand**                                   | 1319 mm        | 1319 mm        | 1409 mm        | 1517 mm        | 1409 mm        | 1517 mm        | 1517 mm        | | **Radstand**                                   | 1319 mm        | 1319 mm        | 1409 mm        | 1517 mm        | 1409 mm        | 1517 mm        | 1517 mm        |
-| **Eigengewicht inkl. Batterie**                | 2926 kg        | 3125 kg        | 3057 kg        | 3127 kg        | 3231 kg        | 3419 kg        | 3486           |+| **Eigengewicht inkl. Batterie**                | 2926 kg        | 3125 kg        | 3057 kg        | 3127 kg        | 3231 kg        | 3419 kg        | 3486 kg        |
 | **Bauform Gabelträger**                        | FEM2A          | FEM2A          | FEM2A          | FEM2A          | FEM2A          | FEM2A          | FEM2A          | | **Bauform Gabelträger**                        | FEM2A          | FEM2A          | FEM2A          | FEM2A          | FEM2A          | FEM2A          | FEM2A          |
 | **Fahrgeschwindigkeit**                        | 20 km/h        | 20 km/h        | 20 km/h        | 20 km/h        | 20 km/h        | 20 km/h        | 20 km/h        | | **Fahrgeschwindigkeit**                        | 20 km/h        | 20 km/h        | 20 km/h        | 20 km/h        | 20 km/h        | 20 km/h        | 20 km/h        |
Nach oben