Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
r70_35-45 [29.08.2024 16:34] xarexr70_35-45 [30.08.2024 06:18] (aktuell) – [Tabelle] xarex
Zeile 5: Zeile 5:
 <WRAP group> <WRAP group>
 <WRAP half right> <WRAP half right>
-^  1. Generation                                    || +^  1. Generation                                  || 
-| {{ ::r70-18_7069.jpg?400 |}}                      || +| {{ :r70-35_7048.jpg?400 }}                      || 
-| Typnummern:                   7074-7079          | +| Typnummern:                 7048-7050          | 
-| Produktionszeitraum:          | ca. bis 2001       | +| Produktionszeitraum:        | ca. bis 1997       | 
-| Hubkraft:                     1,2,0t         +| Hubkraft:                   3,5t 4,5t        
-| Versionen:                    | Vierrad            | +| Versionen:                  | Vierrad            | 
-| Antriebsart:                  | Diesel ; Treibgas  +| Antriebsart:                | Diesel             
-| Eigengewicht:                 2640 kg - 3090 kg  | +| Eigengewicht:               5450 kg - 6250 kg  | 
-| Fahrgeschwindigkeit:          22 km/h            |+| Fahrgeschwindigkeit:        23 km/h            |
 </WRAP> </WRAP>
  
Zeile 25: Zeile 25:
 ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== ==== Technische Daten (Standard Variante) ====
  
-| **Variante**                                | **R70-16 (T)**  | **R70-18 (T)**  | **R70-20 (T)**  +| **Variante**                              | **R70-35**        | **R70-40**        | **R70-45**        
-| **Typnummer**                               7074 ; 7077     7075 ; 7078     7076 ; 7079     +| **Typnummer**                             7048              7049              7050              
-| **Tragfähigkeit**                           1600 kg         1800 kg         2000 kg         +| **Tragfähigkeit**                         3500 kg           4000 kg           4500 kg           
-| **Lastschwerpunkt**                         | 500 mm          | 500 mm          | 500 mm          +| **Lastschwerpunkt**                       | 500 mm            | 500 mm            | 500 mm            
-| **Lastabstand**                             368 mm          368 mm          379 mm          +| **Lastabstand von Mitte Vorderachse**     510 mm            510 mm            510 mm            
-| **Radstand**                                1450 mm         1450 mm         1495 mm         +| **Radstand**                              1950 mm           1950 mm           1950 mm           
-| **Eigengewicht**                            2640 kg         2800 kg         3090 kg         +| **Eigengewicht**                          5450 kg           5850 kg           6250 kg           
-| **Bauform Gabelträger**                     FEM2B           FEM2B           FEM2B           +| **Bauform Gabelträger**                   FEM3B             FEM3B             FEM3B             
-| **Fahrgeschwindigkeit**                     22 km/h         22 km/h         22 km/h         +| **Fahrgeschwindigkeit**                   23 km/h           23 km/h           23 km/h           
-| **Motorhersteller / Typ (Diesel)**          VW ADG        VW ADG        VW ADG        +| **Motorhersteller / Typ (Diesel)**        KHD BF4M 1012E  KHD BF4M 1012E  KHD BF4M 1012E  
-| **Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585**    30 kW           30 kW           30 kW           +| **Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585**  53 kW             53 kW             53 kW             
-| **Zylinder / Hubraum (Diesel)**             | 4 / 1896cm³     | 4 / 1896cm³     | 4 / 1896cm³     +| **Zylinder / Hubraum (Diesel)**           | 4 / 3190cm³       | 4 / 3190cm³       | 4 / 3190cm³       
-| **Motorhersteller / Typ (Treibgas)**        VW ADF        VW ADF        | VW / ADF        | +| **Kraftstoffverbrauch**                   3,9 l/h           3,9 l/          | 3,9 l/          |
-| **Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585**  | 27 kW           | 27 kW           | 27 kW           | +
-| **Zylinder Hubraum (Treibgas)**           | 4 / 1896cm³     | 4 / 1896cm³     | 4 / 1896cm³     |+
  
Nach oben