Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
r70_16-20 [25.08.2024 13:40] – [1.Generation] xarexr70_16-20 [29.08.2024 16:30] (aktuell) – [Tabelle] xarex
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Still R70 (16-20) ====== ====== Still R70 (16-20) ======
  
-==== 2.Generation ====+==== 1.Generation ====
  
 <WRAP group> <WRAP group>
 <WRAP half right> <WRAP half right>
-^  2. Generation                                    || +^  1. Generation                                    || 
-| {{ ::rx60-30_6305.jpg?200 }}                      || +| {{ ::r70-18_7069.jpg?400 |}}                      || 
-| Typnummern:                   7094-7099          | +| Typnummern:                   7074-7079          | 
-| Produktionszeitraum:          | ca. bis 2004       |+| Produktionszeitraum:          | ca. bis 2001       |
 | Hubkraft:                     | 1,6 - 2,0t         | | Hubkraft:                     | 1,6 - 2,0t         |
 | Versionen:                    | Vierrad            | | Versionen:                    | Vierrad            |
 | Antriebsart:                  | Diesel ; Treibgas  | | Antriebsart:                  | Diesel ; Treibgas  |
 | Eigengewicht:                 | 2640 kg - 3090 kg  | | Eigengewicht:                 | 2640 kg - 3090 kg  |
-| Fahrgeschwindigkeit:          | 21 km/h            |+| Fahrgeschwindigkeit:          | 22 km/h            | 
 +</WRAP> 
 + 
 +Beschreibung 
 + 
 +<WRAP half column> 
 + 
 +</WRAP> 
 +</WRAP> 
 + 
 +==== Technische Daten (Standard Variante) ==== 
 + 
 +| **Variante**                                | **R70-16 (T)**  | **R70-18 (T)**  | **R70-20 (T)**  | 
 +| **Typnummer**                               | 7074 ; 7077     | 7075 ; 7078     | 7076 ; 7079     | 
 +| **Tragfähigkeit**                           | 1600 kg         | 1800 kg         | 2000 kg         | 
 +| **Lastschwerpunkt**                         | 500 mm          | 500 mm          | 500 mm          | 
 +| **Lastabstand**                             | 368 mm          | 368 mm          | 379 mm          | 
 +| **Radstand**                                | 1450 mm         | 1450 mm         | 1495 mm         | 
 +| **Eigengewicht**                            | 2640 kg         | 2800 kg         | 3090 kg         | 
 +| **Bauform Gabelträger**                     | FEM2B           | FEM2B           | FEM2B           | 
 +| **Fahrgeschwindigkeit**                     | 22 km/h         | 22 km/h         | 22 km/h         | 
 +| **Motorhersteller / Typ (Diesel)**          | VW / ADG        | VW / ADG        | VW / ADG        | 
 +| **Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585**    | 30 kW           | 30 kW           | 30 kW           | 
 +| **Zylinder / Hubraum (Diesel)**             | 4 / 1896cm³     | 4 / 1896cm³     | 4 / 1896cm³     | 
 +| **Motorhersteller / Typ (Treibgas)**        | VW / ADF        | VW / ADF        | VW / ADF        | 
 +| **Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585**  | 27 kW           | 27 kW           | 27 kW           | 
 +| **Zylinder / Hubraum (Treibgas)**           | 4 / 1896cm³     | 4 / 1896cm³     | 4 / 1896cm³     | 
 + 
 + 
 +==== 2.Generation ==== 
 + 
 +<WRAP group> 
 +<WRAP half right> 
 +^  2. Generation                                     || 
 +| {{ :r70_16_7094-99.png?400 }}                      || 
 +| Typnummern:                    | 7094-7099          | 
 +| Produktionszeitraum:           | ca. 2001 bis 2004  | 
 +| Hubkraft:                      | 1,6 - 2,0t         | 
 +| Versionen:                     | Vierrad            | 
 +| Antriebsart:                   | Diesel ; Treibgas 
 +| Eigengewicht:                  | 2640 kg - 3090 kg  | 
 +| Fahrgeschwindigkeit:           | 21 km/h            |
 </WRAP> </WRAP>
  
Zeile 25: Zeile 66:
 ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== ==== Technische Daten (Standard Variante) ====
  
-| **Variante**                                             | **RX60-25**        | **RX60-30**        | **RX60-35**        +| **Variante**                                | **R70-16 (T)**  | **R70-18 (T)**  | **R70-20 (T)**  
-| **Typnummer**                                            6345               6353               6356               +| **Typnummer**                               7094 ; 7097     7095 ; 7098     7096 ; 7099     
-| **Tragfähigkeit**                                        2500 kg            3000 kg            3500 kg            +| **Tragfähigkeit**                           1600 kg         1800 kg         2000 kg         
-| **Lastschwerpunkt**                                      | 500 mm             | 500 mm             | 500 mm             +| **Lastschwerpunkt**                         | 500 mm          | 500 mm          | 500 mm          
-| **Lastabstand**                                          445 mm             465 mm             465 mm             +| **Lastabstand**                             368 mm          368 mm          379 mm          
-| **Radstand**                                             1595 mm            1650 mm            1770 mm            +| **Radstand**                                1450 mm         1450 mm         1495 mm         
-| **Eigengewicht**                                         4585 kg            5104 kg            5521 kg            +| **Eigengewicht**                            2640 kg         2800 kg         3090 kg         
-| **Bauform Gabelträger**                                  FEM3A              FEM3A              FEM3A              +| **Bauform Gabelträger**                     FEM2A           FEM2A           FEM2A           
-| **Fahrgeschwindigkeit**                                  20 km/h            20 km/h            20 km/h            +| **Fahrgeschwindigkeit**                     21 km/h         21 km/h         21 km/h         
-| **Leistung elektrischer Fahrmotor**                      15 kW              15 kW              15 kW              +| **Motorhersteller / Typ (Diesel)**          VW / BEQ        VW / BEQ        VW / BEQ        
-| **Leistung elektrischer Hubmotor**                       16,3 kW            16,3 kW            16,3 kW            +| **Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585**    30 kW           30 kW           30 kW           
-| **Batteriespannung Nennkapazität**                     80 V 560-620 Ah  80 V 560-620 Ah  80 V 700-775 Ah  +| **Zylinder Hubraum (Diesel)**             1896cm³     1896cm³     1896cm³     
-| **Batteriegewicht (±5%)**                                1558 kg            1558 kg            1863 kg            +| **Motorhersteller / Typ (Treibgas)**        VW / BEF        VW / BEF        VW / BEF        
-| **Energieverbrauch** \\ (60 VDI - Arbeitsspiele/Stunde 6,7 kWh/h          7,5 kWh/h          8,6 kWh/h          |+| **Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585**  | 35 kW           | 35 kW           | 35 kW           | 
 +| **Zylinder Hubraum (Treibgas)**           1984cm³     1984cm³     1984cm³     |
  
Nach oben