Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| r60_16-20 [30.06.2026 06:58] – gelöscht xarex | r60_16-20 [30.06.2026 06:58] (aktuell) – angelegt xarex | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Still R60 (16-20) ====== | ||
| + | ===== Typnummern 6030 - 6032 ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half right> | ||
| + | ^ R60 (16 - 20) || | ||
| + | | {{ :: | ||
| + | | Typnummern: | ||
| + | | Produktionszeitraum: | ||
| + | | Hubkraft: | ||
| + | | Versionen: | ||
| + | | Antriebsart: | ||
| + | | Eigengewicht: | ||
| + | | Fahrgeschwindigkeit: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ;#; | ||
| + | [[{}kontakt|**Anfrage Ersatzteile, | ||
| + | ;#; | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== | ||
| + | |||
| + | | **Variante** | ||
| + | | **Typnummer** | ||
| + | | **Tragfähigkeit** | ||
| + | | **Lastschwerpunkt** | ||
| + | | **Lastabstand** | ||
| + | | **Radstand** | ||
| + | | **Eigengewicht** | ||
| + | | **Bauform Gabelträger** | ||
| + | | **Fahrgeschwindigkeit** | ||
| + | | **Leistung elektrischer Fahrmotor** | ||
| + | | **Leistung elektrischer Hubmotor** | ||
| + | | **Batteriespannung / Nennkapazität** | ||
| + | | **Batteriegewicht (±5%)** | ||
| + | | **Energieverbrauch** \\ (60 VDI - Arbeitsspiele/ | ||
| + | |||
| + | ===== Typnummern 6033 - 6035 ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half right> | ||
| + | ^ R60 (16-20) | ||
| + | | {{ :: | ||
| + | | Typnummern: | ||
| + | | Produktionszeitraum: | ||
| + | | Hubkraft: | ||
| + | | Versionen: | ||
| + | | Antriebsart: | ||
| + | | Eigengewicht: | ||
| + | | Fahrgeschwindigkeit: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ;#; | ||
| + | [[{}kontakt|**Anfrage Ersatzteile, | ||
| + | ;#; | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== | ||
| + | |||
| + | | **Variante** | ||
| + | | **Typnummer** | ||
| + | | **Tragfähigkeit** | ||
| + | | **Lastschwerpunkt** | ||
| + | | **Lastabstand** | ||
| + | | **Radstand** | ||
| + | | **Eigengewicht** | ||
| + | | **Bauform Gabelträger** | ||
| + | | **Fahrgeschwindigkeit** | ||
| + | | **Leistung elektrischer Fahrmotor** | ||
| + | | **Leistung elektrischer Hubmotor** | ||
| + | | **Batteriespannung / Nennkapazität** | ||
| + | | **Batteriegewicht (±5%)** | ||
| + | | **Energieverbrauch** | ||
| + | |||
| + | ===== Typnummern 6050 - 6055 ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half right> | ||
| + | ^ R60 (16-20) | ||
| + | | {{ : | ||
| + | | Typnummern: | ||
| + | | Produktionszeitraum: | ||
| + | | Hubkraft: | ||
| + | | Versionen: | ||
| + | | Antriebsart: | ||
| + | | Eigengewicht: | ||
| + | | Fahrgeschwindigkeit: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ;#; | ||
| + | [[{}kontakt|**Anfrage Ersatzteile, | ||
| + | ;#; | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ==== Technische Daten (Variante Impulssteuerung) ==== | ||
| + | |||
| + | | **Variante** | ||
| + | | **Typnummer** | ||
| + | | **Tragfähigkeit** | ||
| + | | **Lastschwerpunkt** | ||
| + | | **Lastabstand** | ||
| + | | **Radstand** | ||
| + | | **Eigengewicht** | ||
| + | | **Bauform Gabelträger** | ||
| + | | **Fahrgeschwindigkeit** | ||
| + | | **Leistung elektrischer Fahrmotor** | ||
| + | | **Leistung elektrischer Hubmotor** | ||
| + | | **Batteriespannung / Nennkapazität** | ||
| + | | **Batteriegewicht (±5%)** | ||
| + | | **Energieverbrauch** | ||
| + | |||
| + | ==== Technische Daten (Variante Drehstromsteuerung) ==== | ||
| + | |||
| + | | **Variante** | ||
| + | | **Typnummer** | ||
| + | | **Tragfähigkeit** | ||
| + | | **Lastschwerpunkt** | ||
| + | | **Lastabstand** | ||
| + | | **Radstand** | ||
| + | | **Eigengewicht** | ||
| + | | **Bauform Gabelträger** | ||
| + | | **Fahrgeschwindigkeit** | ||
| + | | **Leistung elektrischer Fahrmotor** | ||
| + | | **Leistung elektrischer Hubmotor** | ||
| + | | **Batteriespannung / Nennkapazität** | ||
| + | | **Batteriegewicht (±5%)** | ||
| + | | **Energieverbrauch** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{keywords> | ||
