Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| r60_16-20 [30.10.2024 15:41] – xarex | r60_16-20 [30.10.2024 16:05] (aktuell) – xarex | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 77: | Zeile 77: | ||
| | **Batteriegewicht (±5%)** | | **Batteriegewicht (±5%)** | ||
| | **Energieverbrauch** | | **Energieverbrauch** | ||
| + | |||
| + | ===== Typnummern 6050 - 6055 ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half right> | ||
| + | ^ R60 (16-20) | ||
| + | | {{ : | ||
| + | | Typnummern: | ||
| + | | Produktionszeitraum: | ||
| + | | Hubkraft: | ||
| + | | Versionen: | ||
| + | | Antriebsart: | ||
| + | | Eigengewicht: | ||
| + | | Fahrgeschwindigkeit: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Beschreibung | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ==== Technische Daten (Variante Impulssteuerung) ==== | ||
| + | |||
| + | | **Variante** | ||
| + | | **Typnummer** | ||
| + | | **Tragfähigkeit** | ||
| + | | **Lastschwerpunkt** | ||
| + | | **Lastabstand** | ||
| + | | **Radstand** | ||
| + | | **Eigengewicht** | ||
| + | | **Bauform Gabelträger** | ||
| + | | **Fahrgeschwindigkeit** | ||
| + | | **Leistung elektrischer Fahrmotor** | ||
| + | | **Leistung elektrischer Hubmotor** | ||
| + | | **Batteriespannung / Nennkapazität** | ||
| + | | **Batteriegewicht (±5%)** | ||
| + | | **Energieverbrauch** | ||
| + | |||
| + | ==== Technische Daten (Variante Drehstromsteuerung) ==== | ||
| + | |||
| + | | **Variante** | ||
| + | | **Typnummer** | ||
| + | | **Tragfähigkeit** | ||
| + | | **Lastschwerpunkt** | ||
| + | | **Lastabstand** | ||
| + | | **Radstand** | ||
| + | | **Eigengewicht** | ||
| + | | **Bauform Gabelträger** | ||
| + | | **Fahrgeschwindigkeit** | ||
| + | | **Leistung elektrischer Fahrmotor** | ||
| + | | **Leistung elektrischer Hubmotor** | ||
| + | | **Batteriespannung / Nennkapazität** | ||
| + | | **Batteriegewicht (±5%)** | ||
| + | | **Energieverbrauch** | ||
| + | |||
| {{keywords> | {{keywords> | ||
| + | |||
