Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
h50-80_320 [20.09.2024 15:11] xarexh50-80_320 [21.01.2025 18:04] (aktuell) xarex
Zeile 5: Zeile 5:
 <WRAP group> <WRAP group>
 <WRAP half right> <WRAP half right>
-^  1. Generation                                    || +^  1. Generation                                || 
-| {{ ::r70-18_7069.jpg?400 |}}                      || +| {{ ::h70_320.jpg?400 }}                       || 
-Typnummern                  7074-7079          +Typnummer              320                 
-| Produktionszeitraum:          ca. bis 2001       +| Produktionszeitraum:     um 1980             
-| Hubkraft:                     1,2,0t         +| Hubkraft:                5,8,0t          
-| Versionen:                    | Vierrad            +| Versionen:               | Vierrad             
-| Antriebsart:                  | Diesel ; Treibgas  +| Antriebsart:             | Diesel              
-| Eigengewicht:                 2640 kg - 3090 kg  | +| Eigengewicht:            8600 kg - 11440 kg  | 
-| Fahrgeschwindigkeit:          | 22 km/h            |+| Fahrgeschwindigkeit:     18 - 22 km/h        |
 </WRAP> </WRAP>
  
Zeile 25: Zeile 25:
 ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== ==== Technische Daten (Standard Variante) ====
  
-| **Variante**                                | **R70-16 (T)**  | **R70-18 (T)**  | **R70-20 (T)**  +| **Variante**                               | **H50**       | **H60**       | **H70**       | **H80**       
-| **Typnummer**                               7074 ; 7077     7075 ; 7078     7076 ; 7079     +| **Typnummer**                              320           320           320           | 320           
-| **Tragfähigkeit**                           1600 kg         1800 kg         2000 kg         +| **Tragfähigkeit**                          5000 kg       6000 kg       7000 kg       | 8000kg        
-| **Lastschwerpunkt**                         500 mm          500 mm          500 mm          +| **Lastschwerpunkt**                        600 mm        600 mm        600 mm        | 600 mm        
-| **Lastabstand**                             368 mm          368 mm          379 mm          +| **Lastabstand**                            592 mm        592 mm        597 mm        | 602 mm        
-| **Radstand**                                1450 mm         1450 mm         1495 mm         +| **Radstand**                               2050 mm       2050 mm       2190 mm       | 2190 mm       
-| **Eigengewicht**                            2640 kg         2800 kg         3090 kg         +| **Eigengewicht**                           8600 kg       9470 kg       10470 kg      | 11440 kg      
-| **Bauform Gabelträger**                     FEM2B           FEM2B           FEM2B           +| **Bauform Gabelträger**                    FEM4A         FEM4A         FEM4A         | FEM4A         
-| **Fahrgeschwindigkeit**                     | 22 km/h         | 22 km/h         | 22 km/h         +| **Fahrgeschwindigkeit**                    | 22 km/h       | 22 km/h       | 22 km/h       | 18 km/h       
-| **Motorhersteller / Typ (Diesel)**          VW ADG        VW ADG        VW ADG        +| **Motorhersteller / Typ (Diesel)**         KHD F6L912  KHD F6L912  KHD F6L912  | KHD / F6L912  
-| **Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585**    30 kW           30 kW           30 kW           +| **Motorleistung (Diesel) nach DIN 70020**  74 kW         74 kW         74 kW         | 74 kW         
-| **Zylinder / Hubraum (Diesel)**             1896cm³     1896cm³     1896cm³     | +| **Zylinder / Hubraum (Diesel)**            5660cm³   5660cm³   5660cm³   5660cm³   
-| **Motorhersteller Typ (Treibgas)**        | VW / ADF        | VW / ADF        | VW / ADF        +| **Kraftstoffverbrauch**                    3,8 l/h       | 4,0 l/h       | 4,2 l/h       | 4,4 l/h       |
-| **Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585**  27 kW           | 27 kW           | 27 kW           | +
-| **Zylinder Hubraum (Treibgas)**           | 4 / 1896cm³     | 4 / 1896cm³     | 4 / 1896cm³     |+
  
 +{{keywords>Linde,Gabelstpaler,Technische Daten,H50,H60,H70,H80}}
Nach oben