Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
h30-45_352 [21.01.2025 17:12] – [Tabelle] xarexh30-45_352 [21.01.2025 17:33] (aktuell) – [Tabelle] xarex
Zeile 6: Zeile 6:
  
 ^  352-04                                      || ^  352-04                                      ||
-| {{ ::h150_359-02.jpg }}                      ||+| {{ ::h45d_352-04.jpg }}                      ||
 | Typnummer:               | 352-04             | | Typnummer:               | 352-04             |
 | Produktionszeitraum:     | 06/2001 - 07/2004  | | Produktionszeitraum:     | 06/2001 - 07/2004  |
Zeile 12: Zeile 12:
 | Versionen:               | Vierrad            | | Versionen:               | Vierrad            |
 | Antriebsart:             | Diesel ; Treibgas  | | Antriebsart:             | Diesel ; Treibgas  |
-| Eigengewicht:            |                    +| Eigengewicht:            | 5635 - 6850 kg     
-| Fahrgeschwindigkeit:                        |+| Fahrgeschwindigkeit:     21 - 24 km/h       |
  
 </WRAP> </WRAP>
Zeile 44: Zeile 44:
 | <fs small>**Kraftstoffverbrauch \\ nach VDI-Zyklus**</fs>     | <fs small>3,2 kg/h</fs>             | <fs small>3,4 kg/h</fs>             | <fs small>3,6 kg/h</fs>             | <fs small>3,8 kg/h</fs>             | | <fs small>**Kraftstoffverbrauch \\ nach VDI-Zyklus**</fs>     | <fs small>3,2 kg/h</fs>             | <fs small>3,4 kg/h</fs>             | <fs small>3,6 kg/h</fs>             | <fs small>3,8 kg/h</fs>             |
  
-==== Technische Daten (1200er Variante) ==== 
- 
-| <fs small>**Variante**</fs>                                 | <fs small>**H120**</fs>           | <fs small>**H140**</fs>           | <fs small>**H160**</fs>           | 
-| <fs small>**Typnummer**</fs>                                | <fs small>359-01</fs>             | <fs small>359-01</fs>             | <fs small>359-01</fs>             | 
-| <fs small>**Tragfähigkeit**</fs>                            | <fs small>12000 kg</fs>           | <fs small>14000 kg</fs>           | <fs small>16000 kg</fs>           | 
-| <fs small>**Lastschwerpunkt**</fs>                          | <fs small>1200 mm</fs>            | <fs small>1200 mm</fs>            | <fs small>1200 mm</fs>            | 
-| <fs small>**Lastabstand**</fs>                              | <fs small>910 mm</fs>             | <fs small>963 mm</fs>             | <fs small>963 mm</fs>             | 
-| <fs small>**Radstand**</fs>                                 | <fs small>3300 mm</fs>            | <fs small>3300 mm</fs>            | <fs small>3600 mm</fs>            | 
-| <fs small>**Eigengewicht**</fs>                             | <fs small>20.967 kg</fs>          | <fs small>23.334 kg</fs>          | <fs small>24.174 kg</fs>          | 
-| <fs small>**Bauform Gabelträger**</fs>                      | <fs small></fs>                   | <fs small></fs>                   | <fs small></fs>                   | 
-| <fs small>**Fahrgeschwindigkeit**</fs>                      | <fs small>31 km/h</fs>            | <fs small>31 km/h</fs>            | <fs small>31 km/h</fs>            | 
-| <fs small>**Motorhersteller / Typ (Diesel)**</fs>           | <fs small>Cummins / QSB 6.7</fs>  | <fs small>Cummins / QSB 6.7</fs>  | <fs small>Cummins / QSB 6.7</fs>  | 
-| <fs small>**Motorleistung (Diesel) \\ nach ISO 1585**</fs>  | <fs small>142 kW</fs>             | <fs small>142 kW</fs>             | <fs small>142 kW</fs>             | 
-| <fs small>**Zylinder / Hubraum (Diesel)**</fs>              | <fs small>6 / 5900 cm³</fs>       | <fs small>6 / 5900 cm³</fs>       | <fs small>6 / 5900 cm³</fs>       | 
-| <fs small>**Kraftstoffverbrauch \\ nach VDI-Zyklus**</fs>   | <fs small>k.A.</fs>               | <fs small>k.A.</fs>               | <fs small>k.A.</fs>               | 
  
Nach oben