Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
h25-35_393 [22.09.2024 06:21] – [Tabelle] xarexh25-35_393 [24.09.2024 05:58] (aktuell) – [Tabelle] xarex
Zeile 8: Zeile 8:
 | {{ ::h30_393-01.jpg?400 }}                      || | {{ ::h30_393-01.jpg?400 }}                      ||
 | Typnummer:                  | 393-01             | | Typnummer:                  | 393-01             |
-| Produktionszeitraum:        |                    |+| Produktionszeitraum:        | 11/2002 - 12/2012  |
 | Hubkraft:                   | 2,5 - 3,5 t        | | Hubkraft:                   | 2,5 - 3,5 t        |
 | Versionen:                  | Vierrad            | | Versionen:                  | Vierrad            |
Zeile 37: Zeile 37:
 | **Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585**    | 44 kW          | 44 kW          | 44 kW          | | **Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585**    | 44 kW          | 44 kW          | 44 kW          |
 | **Zylinder / Hubraum (Diesel)**             | 4 / 1968cm³    | 4 / 1968cm³    | 4 / 1968cm³    | | **Zylinder / Hubraum (Diesel)**             | 4 / 1968cm³    | 4 / 1968cm³    | 4 / 1968cm³    |
 +| **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus**     | 3,2 l/h        | 3,4 l/h        | 3,6 l/h        |
 | **Motorhersteller / Typ (Treibgas)**        | VW / BEF       | VW / BEF       | VW / BEF       | | **Motorhersteller / Typ (Treibgas)**        | VW / BEF       | VW / BEF       | VW / BEF       |
 | **Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585**  | 39 kW          | 39 kW          | 39 kW          | | **Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585**  | 39 kW          | 39 kW          | 39 kW          |
 | **Zylinder / Hubraum (Treibgas)**           | 4 / 1984cm³    | 4 / 1984cm³    | 4 / 1984cm³    | | **Zylinder / Hubraum (Treibgas)**           | 4 / 1984cm³    | 4 / 1984cm³    | 4 / 1984cm³    |
 +| **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus**     | 2,9 kg/h       | 3,0 kg/h       | 3,2 kg/h       |
  
  
Zeile 46: Zeile 48:
 <WRAP group> <WRAP group>
 <WRAP half right> <WRAP half right>
-^  393-02                                         || +^  393-02                                        || 
-| {{ :h30_393-02.jpg?400 |}}                      || +| {{ :h30_393-02.jpg?400 }}                      || 
-| Typnummern:                 | 393-02             | +| Typnummern:                | 393-02             | 
-| Produktionszeitraum:                           +| Produktionszeitraum:       01/2013 - 07/2020  
-| Hubkraft:                   | 2,5 - 3,5 t        | +| Hubkraft:                  | 2,5 - 3,5 t        | 
-| Versionen:                  | Vierrad            | +| Versionen:                 | Vierrad            | 
-| Antriebsart:                | Diesel ; Treibgas +| Antriebsart:               | Diesel ; Treibgas 
-| Eigengewicht:               | 4090 kg - 4680 kg  | +| Eigengewicht:              | 4090 kg - 4680 kg  | 
-| Fahrgeschwindigkeit:        21 km/h            |+| Fahrgeschwindigkeit:       22 km/h            |
 </WRAP> </WRAP>
  
Nach oben