| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| h20-35_351 [30.01.2025 17:14] – [Tabelle] xarex | h20-35_351 [30.01.2025 17:23] (aktuell) – xarex |
|---|
| ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== | ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== |
| |
| | <fs small>**Variante**</fs> | <fs small>**H20**</fs> | <fs small>**H25**</fs> | <fs small>**H30**</fs> | <fs small>**H35**</fs> | | | <fs small>**Variante**</fs> | <fs small>**H20**</fs> | <fs small>**H25**</fs> | <fs small>**H30**</fs> | <fs small>**H35**</fs> | |
| | <fs small>**Typnummer**</fs> | <fs small>351-03</fs> | <fs small>351-03</fs> | <fs small>351-03</fs> | <fs small>351-03</fs> | | | <fs small>**Typnummer**</fs> | <fs small>351-03</fs> | <fs small>351-03</fs> | <fs small>351-03</fs> | <fs small>351-03</fs> | |
| | <fs small>**Tragfähigkeit**</fs> | <fs small>2000 kg</fs> | <fs small>2500 kg</fs> | <fs small>3000 kg</fs> | <fs small>3500 kg</fs> | | | <fs small>**Tragfähigkeit**</fs> | <fs small>2000 kg</fs> | <fs small>2500 kg</fs> | <fs small>3000 kg</fs> | <fs small>3500 kg</fs> | |
| | <fs small>**Lastschwerpunkt**</fs> | <fs small>500 mm</fs> | <fs small>500 mm</fs> | <fs small>500 mm</fs> | <fs small>500 mm</fs> | | | <fs small>**Lastschwerpunkt**</fs> | <fs small>500 mm</fs> | <fs small>500 mm</fs> | <fs small>500 mm</fs> | <fs small>500 mm</fs> | |
| | <fs small>**Lastabstand**</fs> | <fs small>520 mm</fs> | <fs small>520 mm</fs> | <fs small>523 mm</fs> | <fs small>528 mm</fs> | | | <fs small>**Lastabstand**</fs> | <fs small>520 mm</fs> | <fs small>520 mm</fs> | <fs small>523 mm</fs> | <fs small>528 mm</fs> | |
| | <fs small>**Radstand**</fs> | <fs small>1695 mm</fs> | <fs small>1715 mm</fs> | <fs small>1785 mm</fs> | <fs small>1850 mm</fs> | | | <fs small>**Radstand**</fs> | <fs small>1695 mm</fs> | <fs small>1715 mm</fs> | <fs small>1785 mm</fs> | <fs small>1850 mm</fs> | |
| | <fs small>**Eigengewicht**</fs> | <fs small>3895 kg</fs> | <fs small>4350 kg</fs> | <fs small>4895 kg</fs> | <fs small>5500 kg</fs> | | | <fs small>**Eigengewicht**</fs> | <fs small>3895 kg</fs> | <fs small>4350 kg</fs> | <fs small>4895 kg</fs> | <fs small>5500 kg</fs> | |
| | <fs small>**Bauform Gabelträger**</fs> | <fs small>FEM 2A</fs> | <fs small>FEM 2A</fs> | <fs small>FEM 3A</fs> | <fs small>FEM 3A</fs> | | | <fs small>**Bauform Gabelträger**</fs> | <fs small>FEM 2A</fs> | <fs small>FEM 2A</fs> | <fs small>FEM 3A</fs> | <fs small>FEM 3A</fs> | |
| | <fs small>**Fahrgeschwindigkeit**</fs> | <fs small>22 km/h</fs> | <fs small>22 km/h</fs> | <fs small>23 km/h</fs> | <fs small>23 km/h</fs> | | | <fs small>**Fahrgeschwindigkeit**</fs> | <fs small>22 km/h</fs> | <fs small>22 km/h</fs> | <fs small>23 km/h</fs> | <fs small>23 km/h</fs> | |
| | <fs small>**Motorhersteller / Typ (Diesel)**</fs> | <fs small>Perkins 903.27</fs> | <fs small>Perkins 903.27</fs> | <fs small>Perkins 903.27</fs> | <fs small>Perkins 903.27</fs> | | | <fs small>**Motorhersteller / Typ (Diesel)**</fs> | <fs small>Perkins 903.27</fs> | <fs small>Perkins 903.27</fs> | <fs small>Perkins 903.27</fs> | <fs small>Perkins 903.27</fs> | |
| | <fs small>**Motorleistung (Diesel) \\ nach ISO 1585**</fs> | <fs small>35 kW</fs> | <fs small>35 kW</fs> | <fs small>35 kW</fs> | <fs small>35 kW</fs> | | | <fs small>**Motorleistung (Diesel)** nach ISO 1585</fs> | <fs small>35 kW</fs> | <fs small>35 kW</fs> | <fs small>35 kW</fs> | <fs small>35 kW</fs> | |
| | <fs small>**Zylinder / Hubraum (Diesel)**</fs> | <fs small>3 / 2700cm³</fs> | <fs small>3 / 2700cm³</fs> | <fs small>3 / 2700cm³</fs> | <fs small>3 / 2700cm³</fs> | | | <fs small>**Zylinder / Hubraum (Diesel)**</fs> | <fs small>3 / 2700cm³</fs> | <fs small>3 / 2700cm³</fs> | <fs small>3 / 2700cm³</fs> | <fs small>3 / 2700cm³</fs> | |
| | <fs small>**Kraftstoffverbrauch \\ nach VDI-Zyklus**</fs> | <fs small>2,3 l/h</fs> | <fs small>2,5 l/h</fs> | <fs small>2,7 l/h</fs> | <fs small>2,9 l/h</fs> | | | <fs small>**Kraftstoffverbrauch** nach VDI-Zyklus</fs> | <fs small>2,3 l/h</fs> | <fs small>2,5 l/h</fs> | <fs small>2,7 l/h</fs> | <fs small>2,9 l/h</fs> | |
| | <fs small>**Motorhersteller / Typ (Treibgas)**</fs> | <fs small>Renault F3R-264</fs> | <fs small>Renault F3R-264</fs> | <fs small>Renault F3R-264</fs> | <fs small>n.v.</fs> | | | <fs small>**Motorhersteller / Typ (Treibgas)**</fs> | <fs small>Renault F3R-264</fs> | <fs small>Renault F3R-264</fs> | <fs small>Renault F3R-264</fs> | <fs small>n.v.</fs> | |
| | <fs small>**Motorleistung (Treibgas) \\ nach ISO 1585**</fs> | <fs small>34 kW</fs> | <fs small>4 / 1998cm³</fs> | <fs small>4 / 1998cm³</fs> | <fs small>n.v.</fs> | | | <fs small>**Motorleistung (Treibgas)** nach ISO 1585</fs> | <fs small>34 kW</fs> | <fs small>4 / 1998cm³</fs> | <fs small>4 / 1998cm³</fs> | <fs small>n.v.</fs> | |
| | <fs small>**Zylinder / Hubraum (Treibgas)**</fs> | <fs small>4 / 1998cm³</fs> | <fs small>4 / 1998cm³</fs> | <fs small>4 / 1998cm³</fs> | <fs small>n.v.</fs> | | | <fs small>**Zylinder / Hubraum (Treibgas)**</fs> | <fs small>4 / 1998cm³</fs> | <fs small>4 / 1998cm³</fs> | <fs small>4 / 1998cm³</fs> | <fs small>n.v.</fs> | |
| | <fs small>**Kraftstoffverbrauch \\ nach VDI-Zyklus**</fs> | <fs small>2,3 kg/h</fs> | <fs small>2,4 kg/h</fs> | <fs small>2,7 kg/h</fs> | <fs small>n.v.</fs> | | | <fs small>**Kraftstoffverbrauch** nach VDI-Zyklus</fs> | <fs small>2,3 kg/h</fs> | <fs small>2,4 kg/h</fs> | <fs small>2,7 kg/h</fs> | <fs small>n.v.</fs> | |
| |
| | |
| | {{keywords>Linde,Gabelstpaler,Technische Daten,Still,Wiki,Forkliftbase,Forklift,Datenbank; 351}} |