Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
h20-35_1202 [20.10.2024 11:31] – xarexh20-35_1202 [03.02.2025 16:31] (aktuell) – [Tabelle] xarex
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Linde 1202 (H20-35) ====== ====== Linde 1202 (H20-35) ======
  
-==== 1.Generation ====+===== 1.Generation =====
  
 <WRAP group> <WRAP half right> <WRAP group> <WRAP half right>
  
-^  351-03                                          || +^  1202                                         || 
-| {{ ::h30_351-03.jpg?400 |}}                      || +| {{ ::h35_1202.jpg?400 }}                      || 
-| Typnummer:                   | 351-03             | +| Typnummer:                | 1202               | 
-| Produktionszeitraum:         |                    | +| Produktionszeitraum:      | 01/2020            | 
-| Hubkraft:                    | 2,0 - 3,5 t        | +| Hubkraft:                 | 2,0 - 3,5 t        | 
-| Versionen:                   | Vierrad            | +| Versionen:                | Vierrad            | 
-| Antriebsart:                 | Diesel ; Treibgas  | +| Antriebsart:              | Diesel ; Treibgas  | 
-| Eigengewicht:                | 3895 kg - 5500 kg  | +| Eigengewicht:             | 3738 kg - 4978 kg  | 
-| Fahrgeschwindigkeit:         | 22 - 23 km/h       |+| Fahrgeschwindigkeit:      | 22 km/h            |
  
 </WRAP> </WRAP>
Zeile 26: Zeile 26:
 ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== ==== Technische Daten (Standard Variante) ====
  
-| **Variante**                                   | **H20**          | **H25**          | **H30**          | **H35**            | +| <fs small>**Variante**</fs>                                   | <fs small>**H25 D/T**</fs>       | <fs small>**H30 D/T**</fs>       | <fs small>**H35 D/T**</fs>       | 
-| **Typnummer**                                  | 351-03           | 351-03           | 351-03           | 351-03             | +| <fs small>**Typnummer**</fs>                                  | <fs small>1202</fs>              | <fs small>1202</fs>              | <fs small>1202</fs>              | 
-| **Tragfähigkeit**                              | 2000 kg          | 2500 kg          | 3000 kg          | 3500 kg            | +| <fs small>**Tragfähigkeit**</fs>                              | <fs small>2500 kg</fs>           | <fs small>3000 kg</fs>           | <fs small>3500 kg</fs>           | 
-| **Lastschwerpunkt**                            | 500 mm           | 500 mm           | 500 mm           | 500 mm             | +| <fs small>**Lastschwerpunkt**</fs>                            | <fs small>500 mm</fs>            | <fs small>500 mm</fs>            | <fs small>500 mm</fs>            | 
-| **Lastabstand**                                | 520 mm           | 520 mm           | 523 mm           | 528 mm             | +| <fs small>**Lastabstand**</fs>                                | <fs small>416,50 mm</fs>         | <fs small>448,50 mm</fs>         | <fs small>453,50 mm</fs>         | 
-| **Radstand**                                   | 1695 mm          | 1715 mm          | 1785 mm          | 1850 mm            | +| <fs small>**Radstand**</fs>                                   | <fs small>1905 mm</fs>           | <fs small>1930 mm</fs>           | <fs small>1965 mm</fs>           | 
-| **Eigengewicht**                               | 3895 kg          | 4350 kg          | 4895 kg          | 5500 kg            | +| <fs small>**Eigengewicht**</fs>                               | <fs small>3918 kg</fs>           | <fs small>4635 kg</fs>           | <fs small>4978 kg</fs>           | 
-| **Bauform Gabelträger**                        | FEM 2A           | FEM 2A           | FEM 3A           | FEM 3A             | +| <fs small>**Bauform Gabelträger**</fs>                        | <fs small>FEM 2A</fs>            | <fs small>FEM 3A</fs>            | <fs small>FEM 3A</fs>            | 
-| **Fahrgeschwindigkeit**                        | 22 km/h          | 22 km/h          | 23 km/h          | 23 km/h            | +| <fs small>**Fahrgeschwindigkeit**</fs>                        | <fs small>22 km/h</fs>           | <fs small>22 km/h</fs>           | <fs small>22 km/h</fs>           | 
-| **Motorhersteller / Typ (Diesel)**             | Perkins 903.27   | Perkins 903.27   | Perkins 903.27   | Perkins 903.27 HR  | +| <fs small>**Motorhersteller / Typ (Diesel)**</fs>             | <fs small>Deutz TCD 2.2 L3</fs>  | <fs small>Deutz TCD 2.2 L3</fs>  | <fs small>Deutz TCD 2.2 L3</fs>  | 
-| **Motorleistung (Diesel) \\ nach ISO 1585**    | 35 kW            | 35 kW            | 35 kW            | 39 kW              | +| <fs small>**Motorleistung (Diesel) \\ nach ISO 1585**</fs>    | <fs small>30 kW</fs>             | <fs small>45 kW</fs>             | <fs small>45 kW</fs>             | 
-| **Zylinder / Hubraum (Diesel)**                | 3 / 2700cm³      | 3 / 2700cm³      | 3 / 2700cm³      | 3 / 2700cm³        | +| <fs small>**Zylinder / Hubraum (Diesel)**</fs>                | <fs small>3 / 2194cm³</fs>       | <fs small>3 / 2194cm³</fs>       | <fs small>3 / 2194cm³</fs>       | 
-| **Kraftstoffverbrauch \\ nach VDI-Zyklus**     | 2,3 l/h          | 2,5 l/h          | 2,7 l/h          | 2,9 l/h            | +| <fs small>**Kraftstoffverbrauch \\ nach VDI-Zyklus**</fs>     | <fs small>2,5 l/h</fs>           | <fs small>3,0 l/h</fs>           | <fs small>3,1 l/h</fs>           | 
-| **Motorhersteller / Typ (Treibgas)**           | Renault F3R-264  | Renault F3R-264  | Renault F3R-264  | n.v.               | +| <fs small>**Motorhersteller / Typ (Treibgas)**</fs>           | <fs small>Deutz G 2.2 L3</fs>    | <fs small>Deutz G 2.2 L3</fs>    | <fs small>Deutz G 2.2 L3</fs>    | 
-| **Motorleistung (Treibgas) \\ nach ISO 1585**  | 34 kW            | 34 kW            | 34 kW            | n.v.               | +| <fs small>**Motorleistung (Treibgas) \\ nach ISO 1585**</fs>  | <fs small>36,4 kW</fs>           | <fs small>40 kW</fs>             | <fs small>40 kW</fs>             | 
-| **Zylinder / Hubraum (Treibgas)**              | 4 / 1998cm³      | 4 / 1998cm³      | 4 / 1998cm³      | n.v.               | +| <fs small>**Zylinder / Hubraum (Treibgas)**</fs>              | <fs small>3 / 2194cm³</fs>       | <fs small>3 / 2194cm³</fs>       | <fs small>3 / 2194cm³</fs>       | 
-| **Kraftstoffverbrauch \\ nach VDI-Zyklus**     | 2,3 kg/h         | 2,4 kg/h         | 2,7 kg/h         | n.v.               |+| <fs small>**Kraftstoffverbrauch \\ nach VDI-Zyklus**</fs>     | <fs small>2,7 kg/h</fs>          | <fs small>2,8 kg/h</fs>          | <fs small>2,9 kg/h</fs>          | 
 + 
 +==== Technische Daten (600er Modelle) ==== 
 + 
 +| **Variante**                                   | **H20 D/T 600**   | **H25 D/T 600**   | 
 +| **Typnummer**                                  | 1202              | 1202              | 
 +| **Tragfähigkeit**                              | 2000 kg           | 2500 kg           | 
 +| **Lastschwerpunkt**                            | 600 mm            | 600 mm            | 
 +| **Lastabstand**                                | 416,50 mm         | 455,50 mm         | 
 +| **Radstand**                                   | 1865 mm           | 1905 mm           | 
 +| **Eigengewicht**                               | 3738 kg           | 4480 kg           | 
 +| **Bauform Gabelträger**                        | FEM 2A            | FEM 2A            | 
 +| **Fahrgeschwindigkeit**                        | 22 km/h           | 22 km/h           | 
 +| **Motorhersteller / Typ (Diesel)**             | Deutz TCD 2.2 L3  | Deutz TCD 2.2 L3  | 
 +| **Motorleistung (Diesel) \\ nach ISO 1585**    | 30 kW             | 45 kW             | 
 +| **Zylinder / Hubraum (Diesel)**                | 3 / 2194cm³       | 3 / 2194cm³       | 
 +| **Kraftstoffverbrauch \\ nach VDI-Zyklus**     | 2,5 l/h           | 2,9 l/h           | 
 +| **Motorhersteller / Typ (Treibgas)**           | Deutz G 2.2 L3    | Deutz G 2.2 L3    | 
 +| **Motorleistung (Treibgas) \\ nach ISO 1585**  | 36,4 kW           | 40 kW             | 
 +| **Zylinder / Hubraum (Treibgas)**              | 3 / 2194cm³       | 3 / 2194cm³       | 
 +| **Kraftstoffverbrauch \\ nach VDI-Zyklus**     | 2,3 kg/h          | 2,7 kg/h          |
  
Nach oben