Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| h20-30_331 [30.09.2024 17:02] – [Tabelle] xarex | h20-30_331 [21.01.2025 18:05] (aktuell) – xarex | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| ==== 1.Generation ==== | ==== 1.Generation ==== | ||
| - | <WRAP group> | + | <WRAP group> <WRAP half right> |
| - | <WRAP half right> | + | |
| - | ^ | + | ^ |
| - | | {{ :: | + | |{{ : |
| - | | Typnummer: | + | |Typnummer: |
| - | | Produktionszeitraum: | + | |Produktionszeitraum: |
| - | | Hubkraft: | + | |Hubkraft: |
| - | | Versionen: | + | |Versionen: |
| - | | Antriebsart: | + | |Antriebsart: |
| - | | Eigengewicht: | + | |Eigengewicht: |
| - | | Fahrgeschwindigkeit: | + | |Fahrgeschwindigkeit: |
| </ | </ | ||
| Zeile 20: | Zeile 21: | ||
| <WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
| - | </ | + | </ |
| - | </ | + | |
| ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== | ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== | ||
| - | | **Variante** | + | | **Variante** |
| - | | **Typnummer** | + | | **Typnummer** |
| - | | **Tragfähigkeit** | + | | **Tragfähigkeit** |
| - | | **Lastschwerpunkt** | + | | **Lastschwerpunkt** |
| - | | **Lastabstand** | + | | **Lastabstand** |
| - | | **Radstand** | + | | **Radstand** |
| - | | **Eigengewicht** | + | | **Eigengewicht** |
| - | | **Bauform Gabelträger** | + | | **Bauform Gabelträger** |
| - | | **Fahrgeschwindigkeit** | + | | **Fahrgeschwindigkeit** |
| - | | **Motorhersteller / Typ (Diesel)** | + | | **Motorhersteller / Typ (Diesel)** |
| - | | **Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585** | + | | **Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585** |
| - | | **Zylinder / Hubraum (Diesel)** | + | | **Zylinder / Hubraum (Diesel)** |
| - | | **Motorhersteller / Typ (Treibgas)** | + | | **Kraftstoffverbrauch** |
| - | | **Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585** | + | | **Motorhersteller / Typ (Treibgas)** |
| - | | **Zylinder / Hubraum (Treibgas)** | + | | **Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585** |
| + | | **Zylinder / Hubraum (Treibgas)** | ||
| + | |||
| + | {{keywords> | ||
