Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| h20-25_392 [24.09.2024 06:21] – [Tabelle] xarex | h20-25_392 [23.01.2025 16:56] (aktuell) – [Tabelle] xarex | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 69: | Zeile 69: | ||
| | **Variante** | | **Variante** | ||
| - | | **Typnummer** | + | | **Typnummer** |
| - | | **Tragfähigkeit** | + | | **Tragfähigkeit** |
| | **Lastschwerpunkt** | | **Lastschwerpunkt** | ||
| - | | **Lastabstand** | + | | **Lastabstand** |
| - | | **Radstand** | + | | **Radstand** |
| - | | **Eigengewicht** | + | | **Eigengewicht** |
| - | | **Bauform Gabelträger** | + | | **Bauform Gabelträger** |
| | **Fahrgeschwindigkeit** | | **Fahrgeschwindigkeit** | ||
| - | | **Motorhersteller / Typ (Diesel)** | + | | **Motorhersteller / Typ (Diesel)** |
| - | | **Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585** | + | | **Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585** |
| - | | **Zylinder / Hubraum (Diesel)** | + | | **Zylinder / Hubraum (Diesel)** |
| - | | **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus** | + | | **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus** |
| | **Motorhersteller / Typ (Treibgas)** | | **Motorhersteller / Typ (Treibgas)** | ||
| - | | **Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585** | + | | **Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585** |
| | **Zylinder / Hubraum (Treibgas)** | | **Zylinder / Hubraum (Treibgas)** | ||
| - | | **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus** | + | | **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus** |
