Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
h20-25_392 [24.09.2024 06:19] – [Tabelle] xarexh20-25_392 [23.01.2025 16:56] (aktuell) – [Tabelle] xarex
Zeile 68: Zeile 68:
 ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== ==== Technische Daten (Standard Variante) ====
  
-| **Variante**                                | **H25 (D/T) -600**  | **H30 (D/T)**  | **H35 (D/T)**  | +| **Variante**                                | **H20 (D/T) - 02**  | **H25 (D/T) - 02**  | 
-| **Typnummer**                               | 393-02              | 393-02         | 393-02         | +| **Typnummer**                               | 392-02              | 392-02              | 
-| **Tragfähigkeit**                           | 2500 kg             | 3000 kg        | 3500 kg        | +| **Tragfähigkeit**                           | 2000 kg             | 2500 kg             | 
-| **Lastschwerpunkt**                         | 600 mm              | 500 mm         | 500 mm         | +| **Lastschwerpunkt**                         | 600 mm              | 500 mm              | 
-| **Lastabstand**                             | 445 mm              | 445 mm         | 450 mm         | +| **Lastabstand**                             | 390 mm              | 390 mm              | 
-| **Radstand**                                | 1905 mm             | 1930 mm        | 1965 mm        | +| **Radstand**                                | 1865 mm             | 1905 mm             | 
-| **Eigengewicht**                            | 4090 kg             | 4220 kg        | 4680 kg        | +| **Eigengewicht**                            | 3374 kg             | 3575 kg             | 
-| **Bauform Gabelträger**                     | FEM2A               | FEM3A          | FEM3A          | +| **Bauform Gabelträger**                     | FEM2A               | FEM2A               | 
-| **Fahrgeschwindigkeit**                     | 22 km/h             | 22 km/h        | 22 km/h        | +| **Fahrgeschwindigkeit**                     | 22 km/h             | 22 km/h             | 
-| **Motorhersteller / Typ (Diesel)**          | VW / CPYB           | VW / CPYB      | VW / CPYB      | +| **Motorhersteller / Typ (Diesel)**          | VW / BXT            | VW / BXT            | 
-| **Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585**    | 44 kW               | 44 kW          | 44 kW          | +| **Motorleistung (Diesel) nach ISO 1585**    | 30 kW               | 30 kW               | 
-| **Zylinder / Hubraum (Diesel)**             | 4 / 1968cm³         | 4 / 1968cm³    | 4 / 1968cm³    | +| **Zylinder / Hubraum (Diesel)**             | 4 / 1896cm³         | 4 / 1896cm³         | 
-| **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus**     | 3,0 l/h             | 3,2 l/h        | 3,4 l/h        | +| **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus**     | 2,3 l/h             | 2,5 l/h             | 
-| **Motorhersteller / Typ (Treibgas)**        | VW / BEF            | VW / BEF       | VW / BEF       | +| **Motorhersteller / Typ (Treibgas)**        | VW / BEF            | VW / BEF            | 
-| **Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585**  | 39 kW               | 39 kW          | 39 kW          | +| **Motorleistung (Treibgas) nach ISO 1585**  | 37 kW               | 37 kW               | 
-| **Zylinder / Hubraum (Treibgas)**           | 4 / 1984cm³         | 4 / 1984cm³    | 4 / 1984cm³    | +| **Zylinder / Hubraum (Treibgas)**           | 4 / 1984cm³         | 4 / 1984cm³         | 
-| **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus**     | 2,5 kg/h            | 2,6 kg/h       | 2,8 kg/h       |+| **Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus**     | 2,2 kg/h            | 2,3 kg/h            |
  
Nach oben