| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| h100-180_359 [20.01.2025 07:57] – [Tabelle] xarex | h100-180_359 [22.01.2026 11:19] (aktuell) – xarex |
|---|
| |
| ^ 359-01 || | ^ 359-01 || |
| | {{ ::h150_359-02.jpg |}} || | | {{ ::h150_359-02.jpg }} || |
| | Typnummer: | 359-01 | | | Typnummer: | 359-01 | |
| | Produktionszeitraum: | 11/2007 - 02/2011 | | | Produktionszeitraum: | 11/2007 - 02/2011 | |
| | Hubkraft: | 10,0 - 18,0 t | | | Hubkraft: | 10,0 - 18,0 t | |
| | Versionen: | Vierrad | | | Versionen: | Vierrad | |
| | Antriebsart: | Diesel | | | Antriebsart: | Diesel | |
| | Eigengewicht: | | | | Eigengewicht: | 16.500 - 24.174 kg | |
| | Fahrgeschwindigkeit: | | | | Fahrgeschwindigkeit: | 31 km/h | |
| |
| </WRAP> | </WRAP> |
| |
| Beschreibung | Die Gabelstapler der Baureihe 359 sind für schwere und anspruchsvolle Umschlagaufgaben konzipiert und verbinden hohe Leistungsfähigkeit mit einem ergonomisch gestalteten Fahrerarbeitsplatz und umfangreichen Ausstattungsmöglichkeiten. Bereits in der Serienausstattung verfügen die Fahrzeuge über ein hohes Maß an Komfort und Funktionalität. Dazu zählt ein hydraulisch gedämpfter Komfortsitz mit vielfältigen Einstellmöglichkeiten, der in Kombination mit einer Bodenmatte und mehreren Ablagefächern ein ermüdungsarmes Arbeiten ermöglicht. Das Fahrerschutzdach mit einer Höhe von 2.950 Millimetern bietet dem Fahrer Schutz und gleichzeitig gute Übersicht über den Arbeitsbereich. Die bewährte Linde Doppelpedal-Steuerung erlaubt einen schnellen und sicheren Richtungswechsel ohne Umsetzen der Füße und unterstützt damit eine flüssige und produktive Fahrweise. |
| | |
| | Ein zentrales Element der Bedienung ist die Linde Load Control, über die alle Hubmastfunktionen leichtgängig und feinfühlig gesteuert werden können. In Verbindung mit der bedarfsgesteuerten hydrostatischen Servolenkung ergibt sich ein präzises und kraftstoffsparendes Fahrverhalten. Hochwertige Filterkonzepte für Ansaug- und Hydrauliköl sorgen für eine hohe Reinheit der Betriebsmedien und tragen wesentlich zur langen Lebensdauer der hydraulischen Komponenten bei. Für Wartungs- und Servicearbeiten ist die Kabine elektrisch kippbar ausgeführt und kann im Notfall auch manuell entriegelt werden, was die Servicefreundlichkeit des Fahrzeugs deutlich erhöht. |
| | |
| | Über die umfangreiche Sonderausstattung lässt sich die Baureihe 359 sehr flexibel an unterschiedliche Einsatzanforderungen anpassen. Neben verschiedenen Hubmastvarianten mit Hubhöhen bis zu mehreren Metern stehen integrierte Zinkenverstellung, zusätzliche Hydraulikkreise, unterschiedliche Gabelträgerbreiten sowie verschiedene Gabelzinkenlösungen zur Verfügung. Auch im Bereich der Fahrerkabine reicht das Angebot von teilverglasten Ausführungen bis hin zu voll ausgestatteten Luxuskabinen mit Klimaanlage, beheizbarem Sitz, verstellbarer Lenksäule und umfassender Scheibenwischer- und Waschanlage. Optional sind zudem drehbare Fahrersitze, moderne Displays mit umfassenden Fahrzeuginformationen sowie zahlreiche Komfort- und Sicherheitsausstattungen erhältlich. |
| | |
| | Antriebstechnisch setzt die Baureihe 359 auf den originalen Linde hydrostatischen Antrieb, der ohne Kupplung, Differential und Trommelbremsen auskommt und gleichzeitig die Funktion der Betriebsbremse übernimmt. Dies führt zu einem besonders gleichmäßigen, präzisen Fahrverhalten und reduziert den Wartungsaufwand erheblich. Der eingesetzte Sechszylinder-Dieselmotor mit einem Hubraum von 5,9 Litern erfüllt die Emissionsnorm Stufe II und liefert eine Leistung von 129 kW bei hoher Drehmomentstärke. Die lastabhängige Regelung der Motordrehzahl erfolgt automatisch über die Linde Truck Control, die mit redundanten Überwachungssystemen eine hohe Betriebssicherheit gewährleistet und alle elektronischen Komponenten zuverlässig vor Staub und Schmutz schützt. |
| | |
| | Der Fahrerarbeitsplatz ist mittig im Fahrzeug angeordnet und bietet eine hohe Kabinenfestigkeit sowie eine sehr gute Rundumsicht. Ein integriertes Lastschutzgitter erhöht die Sicherheit beim Lastumschlag. Der Linde Freisichtmast mit seiner speziellen Mastprofilkonstruktion ermöglicht sowohl beim klassischen Gabelbetrieb als auch beim Containerhandling eine optimale Sicht nach vorn, da alle funktionalen Bauteile hinter oder außerhalb des Mastprofils angeordnet sind. Das Universalgabelträgersystem mit Schnellwechsel-Gabelzinken erleichtert den Einsatz unterschiedlicher Anbaugeräte und steigert die Einsatzflexibilität der Fahrzeuge erheblich. |
| | |
| | Insgesamt stellt die Baureihe 359 eine leistungsstarke, komfortable und vielseitig konfigurierbare Staplerlösung dar, die sich besonders für schwere Umschlagaufgaben, lange Einsatzzeiten und hohe Anforderungen an Ergonomie, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit eignet. |
| | |
| | ;#; |
| | [[{}kontakt|**Anfrage Ersatzteile, Reparatur, Dokumente**]] |
| | ;#; |
| |
| <WRAP half column> | <WRAP half column> |
| | <fs small>**Radstand**</fs> | <fs small>2960 mm</fs> | <fs small>2960 mm</fs> | <fs small>2960 mm</fs> | <fs small>2960 mm</fs> | <fs small>3300 mm</fs> | <fs small>3300 mm</fs> | | | <fs small>**Radstand**</fs> | <fs small>2960 mm</fs> | <fs small>2960 mm</fs> | <fs small>2960 mm</fs> | <fs small>2960 mm</fs> | <fs small>3300 mm</fs> | <fs small>3300 mm</fs> | |
| | <fs small>**Eigengewicht**</fs> | <fs small>16.500 kg</fs> | <fs small>17.364 kg</fs> | <fs small>20.644 kg</fs> | <fs small>21.279 kg</fs> | <fs small>20.683 kg</fs> | <fs small>21.348 kg</fs> | | | <fs small>**Eigengewicht**</fs> | <fs small>16.500 kg</fs> | <fs small>17.364 kg</fs> | <fs small>20.644 kg</fs> | <fs small>21.279 kg</fs> | <fs small>20.683 kg</fs> | <fs small>21.348 kg</fs> | |
| | <fs small>**Bauform Gabelträger**</fs> | <fs small></fs> | <fs small></fs> | <fs small></fs> | <fs small></fs> | <fs small></fs> | <fs small></fs> | | | <fs small>**Bauform Gabelträger**</fs> | <fs small>Universal</fs> | <fs small>Universal</fs> | <fs small>Universal</fs> | <fs small>Universal</fs> | <fs small>Universal</fs> | <fs small>Universal</fs> | |
| | <fs small>**Fahrgeschwindigkeit**</fs> | <fs small>31 km/h</fs> | <fs small>31 km/h</fs> | <fs small>31 km/h</fs> | <fs small>31 km/h</fs> | <fs small>31 km/h</fs> | <fs small>31 km/h</fs> | | | <fs small>**Fahrgeschwindigkeit**</fs> | <fs small>31 km/h</fs> | <fs small>31 km/h</fs> | <fs small>31 km/h</fs> | <fs small>31 km/h</fs> | <fs small>31 km/h</fs> | <fs small>31 km/h</fs> | |
| | <fs small>**Motorhersteller / Typ (Diesel)**</fs> | <fs small>Cummins / QSB 6.7</fs> | <fs small>Cummins / QSB 6.7</fs> | <fs small>Cummins / QSB 6.7</fs> | <fs small>Cummins / QSB 6.7</fs> | <fs small>Cummins / QSB 6.7</fs> | <fs small>Cummins / QSB 6.7</fs> | | | <fs small>**Motorhersteller / Typ (Diesel)**</fs> | <fs small>Cummins / QSB 6.7</fs> | <fs small>Cummins / QSB 6.7</fs> | <fs small>Cummins / QSB 6.7</fs> | <fs small>Cummins / QSB 6.7</fs> | <fs small>Cummins / QSB 6.7</fs> | <fs small>Cummins / QSB 6.7</fs> | |
| ==== Technische Daten (1200er Variante) ==== | ==== Technische Daten (1200er Variante) ==== |
| |
| | <fs small>**Variante**</fs> | <fs small>**H120**</fs> | <fs small>**H140**</fs> | <fs small>**H150**</fs> | <fs small>**H160**</fs> | <fs small>**H180**</fs> | | | <fs small>**Variante**</fs> | <fs small>**H120**</fs> | <fs small>**H140**</fs> | <fs small>**H160**</fs> | |
| | <fs small>**Typnummer**</fs> | <fs small>359-01</fs> | <fs small>359-01</fs> | <fs small>359-01</fs> | <fs small>359-01</fs> | <fs small>359-01</fs> | | | <fs small>**Typnummer**</fs> | <fs small>359-01</fs> | <fs small>359-01</fs> | <fs small>359-01</fs> | |
| | <fs small>**Tragfähigkeit**</fs> | <fs small>12000 kg</fs> | <fs small>14000 kg</fs> | <fs small>15000 kg</fs> | <fs small>16000 kg</fs> | <fs small>18000 kg</fs> | | | <fs small>**Tragfähigkeit**</fs> | <fs small>12000 kg</fs> | <fs small>14000 kg</fs> | <fs small>16000 kg</fs> | |
| | <fs small>**Lastschwerpunkt**</fs> | <fs small>600 mm</fs> | <fs small>600 mm</fs> | <fs small>600 mm</fs> | <fs small>600 mm</fs> | <fs small>600 mm</fs> | | | <fs small>**Lastschwerpunkt**</fs> | <fs small>1200 mm</fs> | <fs small>1200 mm</fs> | <fs small>1200 mm</fs> | |
| | <fs small>**Lastabstand**</fs> | <fs small>850 mm</fs> | <fs small>910 mm</fs> | <fs small>910 mm</fs> | <fs small>910 mm</fs> | <fs small>910 mm</fs> | | | <fs small>**Lastabstand**</fs> | <fs small>910 mm</fs> | <fs small>963 mm</fs> | <fs small>963 mm</fs> | |
| | <fs small>**Radstand**</fs> | <fs small>2960 mm</fs> | <fs small>2960 mm</fs> | <fs small>2960 mm</fs> | <fs small>3300 mm</fs> | <fs small>3300 mm</fs> | | | <fs small>**Radstand**</fs> | <fs small>3300 mm</fs> | <fs small>3300 mm</fs> | <fs small>3600 mm</fs> | |
| | <fs small>**Eigengewicht**</fs> | <fs small>17.364 kg</fs> | <fs small>20.644 kg</fs> | <fs small>21.279 kg</fs> | <fs small>20.683 kg</fs> | <fs small>21.348 kg</fs> | | | <fs small>**Eigengewicht**</fs> | <fs small>20.967 kg</fs> | <fs small>23.334 kg</fs> | <fs small>24.174 kg</fs> | |
| | <fs small>**Bauform Gabelträger**</fs> | <fs small></fs> | <fs small></fs> | <fs small></fs> | <fs small></fs> | <fs small></fs> | | | <fs small>**Bauform Gabelträger**</fs> | <fs small>Universal</fs> | <fs small>Universal</fs> | <fs small>Universal</fs> | |
| | <fs small>**Fahrgeschwindigkeit**</fs> | <fs small>31 km/h</fs> | <fs small>31 km/h</fs> | <fs small>31 km/h</fs> | <fs small>31 km/h</fs> | <fs small>31 km/h</fs> | | | <fs small>**Fahrgeschwindigkeit**</fs> | <fs small>31 km/h</fs> | <fs small>31 km/h</fs> | <fs small>31 km/h</fs> | |
| | <fs small>**Motorhersteller / Typ (Diesel)**</fs> | <fs small>Cummins / QSB 6.7</fs> | <fs small>Cummins / QSB 6.7</fs> | <fs small>Cummins / QSB 6.7</fs> | <fs small>Cummins / QSB 6.7</fs> | <fs small>Cummins / QSB 6.7</fs> | | | <fs small>**Motorhersteller / Typ (Diesel)**</fs> | <fs small>Cummins / QSB 6.7</fs> | <fs small>Cummins / QSB 6.7</fs> | <fs small>Cummins / QSB 6.7</fs> | |
| | <fs small>**Motorleistung (Diesel) \\ nach ISO 1585**</fs> | <fs small>142 kW</fs> | <fs small>142 kW</fs> | <fs small>142 kW</fs> | <fs small>142 kW</fs> | <fs small>142 kW</fs> | | | <fs small>**Motorleistung (Diesel) \\ nach ISO 1585**</fs> | <fs small>142 kW</fs> | <fs small>142 kW</fs> | <fs small>142 kW</fs> | |
| | <fs small>**Zylinder / Hubraum (Diesel)**</fs> | <fs small>6 / 5900 cm³</fs> | <fs small>6 / 5900 cm³</fs> | <fs small>6 / 5900 cm³</fs> | <fs small>6 / 5900 cm³</fs> | <fs small>6 / 5900 cm³</fs> | | | <fs small>**Zylinder / Hubraum (Diesel)**</fs> | <fs small>6 / 5900 cm³</fs> | <fs small>6 / 5900 cm³</fs> | <fs small>6 / 5900 cm³</fs> | |
| | <fs small>**Kraftstoffverbrauch \\ nach VDI-Zyklus**</fs> | <fs small>k.A.</fs> | <fs small>k.A.</fs> | <fs small>k.A.</fs> | <fs small>k.A.</fs> | <fs small>k.A.</fs> | | | <fs small>**Kraftstoffverbrauch \\ nach VDI-Zyklus**</fs> | <fs small>k.A.</fs> | <fs small>k.A.</fs> | <fs small>k.A.</fs> | |
| |
| | {{keywords>Linde H100, Linde H120, Linde H140, Linde H160, Linde H180, Linde H100-H180, Linde Serie 359, Linde 359 Gabelstapler, Linde Diesel Gabelstapler, Linde Treibgas Stapler, Linde Stapler 10 t, Linde Stapler 12 t, Linde Stapler 14 t, Linde Stapler 16 t, Linde Stapler 18 t, H100 technische Daten, H120 technische Daten, H140 technische Daten, H160 technische Daten, H180 technische Daten, Linde Gabelstapler Datenblatt, Linde Tragfähigkeit 10000kg, Linde Tragfähigkeit 12000kg, Linde Tragfähigkeit 14000kg, Linde Tragfähigkeit 16000kg, Linde Tragfähigkeit 18000kg, Linde Hubhöhe, Linde Radstand, Linde Lastschwerpunkt, Linde Fahrgeschwindigkeit, Linde Einsatzbereiche, Linde Industrie Stapler, Linde Bau Stapler, Linde Stapler Ersatzteile, Linde Wartung, Linde Stapler gebraucht, Linde Stapler kaufen, Linde Stapler Vergleich Modelle, Linde Hochleistung Stapler}} |