Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
h100-180_359 [20.01.2025 07:57] xarexh100-180_359 [20.01.2025 08:00] (aktuell) – [Tabelle] xarex
Zeile 6: Zeile 6:
  
 ^  359-01                                       || ^  359-01                                       ||
-| {{ ::h150_359-02.jpg |}}                      || +| {{ ::h150_359-02.jpg }}                       || 
-| Typnummer:                | 359-01             +| Typnummer:               | 359-01              
-| Produktionszeitraum:      | 11/2007 - 02/2011  +| Produktionszeitraum:     | 11/2007 - 02/2011   
-| Hubkraft:                 | 10,0 - 18,0 t      +| Hubkraft:                | 10,0 - 18,0 t       
-| Versionen:                | Vierrad            +| Versionen:               | Vierrad             
-| Antriebsart:              | Diesel             +| Antriebsart:             | Diesel              
-| Eigengewicht:                                +| Eigengewicht:            16.500 - 24.174 kg  
-| Fahrgeschwindigkeit:                         |+| Fahrgeschwindigkeit:     31 km/h             |
  
 </WRAP> </WRAP>
Zeile 42: Zeile 42:
 ==== Technische Daten (1200er Variante) ==== ==== Technische Daten (1200er Variante) ====
  
-| <fs small>**Variante**</fs>                                 | <fs small>**H100**</fs>           | <fs small>**H120**</fs>           | <fs small>**H140**</fs>           | <fs small>**H150**</fs>           | <fs small>**H160**</fs>           | <fs small>**H180**</fs>           | +| <fs small>**Variante**</fs>                                 | <fs small>**H120**</fs>           | <fs small>**H140**</fs>           | <fs small>**H160**</fs>           | 
-| <fs small>**Typnummer**</fs>                                | <fs small>359-01</fs>             | <fs small>359-01</fs>             | <fs small>359-01</fs>             | <fs small>359-01</fs>             | <fs small>359-01</fs>             | <fs small>359-01</fs>             | +| <fs small>**Typnummer**</fs>                                | <fs small>359-01</fs>             | <fs small>359-01</fs>             | <fs small>359-01</fs>             | 
-| <fs small>**Tragfähigkeit**</fs>                            | <fs small>10000 kg</fs>           | <fs small>12000 kg</fs>           | <fs small>14000 kg</fs>           | <fs small>15000 kg</fs>           | <fs small>16000 kg</fs>           | <fs small>18000 kg</fs>           | +| <fs small>**Tragfähigkeit**</fs>                            | <fs small>12000 kg</fs>           | <fs small>14000 kg</fs>           | <fs small>16000 kg</fs>           | 
-| <fs small>**Lastschwerpunkt**</fs>                          | <fs small>600 mm</fs>             | <fs small>600 mm</fs>             | <fs small>600 mm</fs>             | <fs small>600 mm</fs>             | <fs small>600 mm</fs>             | <fs small>600 mm</fs>             +| <fs small>**Lastschwerpunkt**</fs>                          | <fs small>1200 mm</fs>            | <fs small>1200 mm</fs>            | <fs small>1200 mm</fs>            
-| <fs small>**Lastabstand**</fs>                              | <fs small>850 mm</fs>             | <fs small>850 mm</fs>             | <fs small>910 mm</fs>             | <fs small>910 mm</fs>             | <fs small>910 mm</fs>             | <fs small>910 mm</fs>             | +| <fs small>**Lastabstand**</fs>                              | <fs small>910 mm</fs>             | <fs small>963 mm</fs>             | <fs small>963 mm</fs>             | 
-| <fs small>**Radstand**</fs>                                 | <fs small>2960 mm</fs>            | <fs small>2960 mm</fs>            | <fs small>2960 mm</fs>            | <fs small>2960 mm</fs>            | <fs small>3300 mm</fs>            | <fs small>3300 mm</fs>            | +| <fs small>**Radstand**</fs>                                 | <fs small>3300 mm</fs>            | <fs small>3300 mm</fs>            | <fs small>3600 mm</fs>            | 
-| <fs small>**Eigengewicht**</fs>                             | <fs small>16.500 kg</fs>          | <fs small>17.364 kg</fs>          | <fs small>20.644 kg</fs>          | <fs small>21.279 kg</fs>          | <fs small>20.683 kg</fs>          | <fs small>21.348 kg</fs>          | +| <fs small>**Eigengewicht**</fs>                             | <fs small>20.967 kg</fs>          | <fs small>23.334 kg</fs>          | <fs small>24.174 kg</fs>          | 
-| <fs small>**Bauform Gabelträger**</fs>                      | <fs small></fs>                   | <fs small></fs>                   | <fs small></fs>                   | <fs small></fs>                   | <fs small></fs>                   | <fs small></fs>                   | +| <fs small>**Bauform Gabelträger**</fs>                      | <fs small></fs>                   | <fs small></fs>                   | <fs small></fs>                   | 
-| <fs small>**Fahrgeschwindigkeit**</fs>                      | <fs small>31 km/h</fs>            | <fs small>31 km/h</fs>            | <fs small>31 km/h</fs>            | <fs small>31 km/h</fs>            | <fs small>31 km/h</fs>            | <fs small>31 km/h</fs>            | +| <fs small>**Fahrgeschwindigkeit**</fs>                      | <fs small>31 km/h</fs>            | <fs small>31 km/h</fs>            | <fs small>31 km/h</fs>            | 
-| <fs small>**Motorhersteller / Typ (Diesel)**</fs>           | <fs small>Cummins / QSB 6.7</fs>  | <fs small>Cummins / QSB 6.7</fs>  | <fs small>Cummins / QSB 6.7</fs>  | <fs small>Cummins / QSB 6.7</fs>  | <fs small>Cummins / QSB 6.7</fs>  | <fs small>Cummins / QSB 6.7</fs> +| <fs small>**Motorhersteller / Typ (Diesel)**</fs>           | <fs small>Cummins / QSB 6.7</fs>  | <fs small>Cummins / QSB 6.7</fs>  | <fs small>Cummins / QSB 6.7</fs> 
-| <fs small>**Motorleistung (Diesel) \\ nach ISO 1585**</fs>  | <fs small>142 kW</fs>             | <fs small>142 kW</fs>             | <fs small>142 kW</fs>             | <fs small>142 kW</fs>             | <fs small>142 kW</fs>             | <fs small>142 kW</fs>             | +| <fs small>**Motorleistung (Diesel) \\ nach ISO 1585**</fs>  | <fs small>142 kW</fs>             | <fs small>142 kW</fs>             | <fs small>142 kW</fs>             | 
-| <fs small>**Zylinder / Hubraum (Diesel)**</fs>              | <fs small>6 / 5900 cm³</fs>       | <fs small>6 / 5900 cm³</fs>       | <fs small>6 / 5900 cm³</fs>       | <fs small>6 / 5900 cm³</fs>       | <fs small>6 / 5900 cm³</fs>       | <fs small>6 / 5900 cm³</fs>       | +| <fs small>**Zylinder / Hubraum (Diesel)**</fs>              | <fs small>6 / 5900 cm³</fs>       | <fs small>6 / 5900 cm³</fs>       | <fs small>6 / 5900 cm³</fs>       | 
-| <fs small>**Kraftstoffverbrauch \\ nach VDI-Zyklus**</fs>   | <fs small>k.A.</fs>               | <fs small>k.A.</fs>               | <fs small>k.A.</fs>               | <fs small>k.A.</fs>               | <fs small>k.A.</fs>               | <fs small>k.A.</fs>               |+| <fs small>**Kraftstoffverbrauch \\ nach VDI-Zyklus**</fs>   | <fs small>k.A.</fs>               | <fs small>k.A.</fs>               | <fs small>k.A.</fs>               |
  
Nach oben