Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
e60-80_1279 [24.11.2024 10:31] – [Tabelle] xarexe60-80_1279 [24.11.2024 15:49] (aktuell) – [Tabelle] xarex
Zeile 5: Zeile 5:
 <WRAP group> <WRAP group>
 <WRAP half right> <WRAP half right>
-^  1. Generation                      || +^  1. Generation                            || 
-| {{ ::e80_1279.jpg }}                || +| {{ ::e80_1279.jpg }}                      || 
-| Typnummer:            | 1279-00      +| Typnummer:            | 1279-00            
-| Produktionszeitraum:              +| Produktionszeitraum:                    
-| Hubkraft:             | 6,0 - 8,0 t  +| Hubkraft:             | 6,0 - 8,0 t        
-| Versionen:            | Vierrad      +| Versionen:            | Vierrad            
-| Antriebsart:          | Elektro      +| Antriebsart:          | Elektro            
-| Eigengewicht:                      +| Eigengewicht:         12334kg - 15720kg  
-| Fahrgeschwindigkeit:              |+| Fahrgeschwindigkeit: 16 km/h            |
 </WRAP> </WRAP>
  
Zeile 25: Zeile 25:
 ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== ==== Technische Daten (Standard Variante) ====
  
-| <fs small>**Variante**</fs>                                             | <fs small>**RX70-20/600**</fs>  | <fs small>**RX70-25**</fs>  | <fs small>**RX70-30**</fs>  | <fs small>**RX70-35**</fs>  | <fs small>**RX70-30 H**</fs>  | <fs small>**RX70-35 H**</fs>  +| <fs small>**Variante**</fs>                                       | <fs small>**E60**</fs>         | <fs small>**E70**</fs>         | <fs small>**E80**</fs>         | <fs small>**E80/900**</fs>     
-| <fs small>**Typnummern**</fs>                                           | <fs small>7300 ; 7306</fs>      | <fs small>7301 ; 7307</fs>  | <fs small>7302 ; 7308</fs>  | <fs small>7304 ; 7309</fs>  | <fs small>7303</fs>           | <fs small>7305</fs>           +| <fs small>**Typnummern**</fs>                                     | <fs small>1279-00</fs>         | <fs small>1279-00</fs>         | <fs small>1279-00</fs>         | <fs small>1279-00</fs>         
-| <fs small>**Tragfähigkeit**</fs>                                        | <fs small>2000 kg</fs>          | <fs small>2500 kg</fs>      | <fs small>3000 kg</fs>      | <fs small>3500 kg</fs>      | <fs small>3000 kg</fs>        | <fs small>3500 kg</fs>        +| <fs small>**Tragfähigkeit**</fs>                                  | <fs small>6000 kg</fs>         | <fs small>7000 kg</fs>         | <fs small>8000 kg</fs>         | <fs small>8000 kg</fs>         
-| <fs small>**Lastschwerpunkt**</fs>                                      | <fs small>600 mm</fs>           | <fs small>500 mm</fs>       | <fs small>500 mm</fs>       | <fs small>500 mm</fs>       | <fs small>500 mm</fs>         | <fs small>500 mm</fs>         +| <fs small>**Lastschwerpunkt**</fs>                                | <fs small>600 mm</fs>          | <fs small>600 mm</fs>          | <fs small>600 mm</fs>          | <fs small>900 mm</fs>          
-| <fs small>**Lastabstand**</fs>                                          | <fs small>455 mm</fs>           | <fs small>455 mm</fs>       | <fs small>475 mm</fs>       | <fs small>475 mm</fs>       | <fs small>475 mm</fs>         | <fs small>475 mm</fs>         +| <fs small>**Lastabstand**</fs>                                    | <fs small>710 mm</fs>          | <fs small>720 mm</fs>          | <fs small>720 mm</fs>          | <fs small>750 mm</fs>          
-| <fs small>**Radstand**</fs>                                             | <fs small>1760 mm</fs>          | <fs small>1760 mm</fs>      | <fs small>1820 mm</fs>      | <fs small>1820 mm</fs>      | <fs small>1820 mm</fs>        | <fs small>1820 mm</fs>        +| <fs small>**Radstand**</fs>                                       | <fs small>2300 mm</fs>         | <fs small>2300 mm</fs>         | <fs small>2300 mm</fs>         | <fs small>2400 mm</fs>         
-| <fs small>**Eigengewicht**</fs>                                         | <fs small>3834 kg</fs>          | <fs small>3834 kg</fs>      | <fs small>4168 kg</fs>      | <fs small>4460 kg</fs>      | <fs small>4218 kg</fs>        | <fs small>4510 kg</fs>        | +| <fs small>**Eigengewicht**</fs>                                   | <fs small>12334 kg</fs>        | <fs small>12893 kg</fs>        | <fs small>13790 kg</fs>        | <fs small>15720 kg</fs>        | 
-| <fs small>**Bauform Gabelträger**</fs>                                  | <fs small>FEM2A</fs>            | <fs small>FEM2A</fs>        | <fs small>FEM3A</fs>        | <fs small>FEM3A</fs>        | <fs small>FEM3A</fs>          | <fs small>FEM3A</fs>          +| <fs small>**Bauform Gabelträger**</fs>                            | <fs small>FEM4A</fs>           | <fs small>FEM4A</fs>           | <fs small>FEM4A</fs>           | <fs small>FEM4A</fs>           
-| <fs small>**Fahrgeschwindigkeit**</fs>                                  | <fs small>21 km/h</fs>          | <fs small>21 km/h</fs>      | <fs small>21 km/h</fs>      | <fs small>21 km/h</fs>      | <fs small>21 km/h</fs>        | <fs small>21 km/h</fs>        +| <fs small>**Fahrgeschwindigkeit**</fs>                            | <fs small>16 km/h</fs>         | <fs small>16 km/h</fs>         | <fs small>16 km/h</fs>         | <fs small>16 km/h</fs>         
-| <fs small>**Motorhersteller / Typ (Diesel)**</fs>                       | <fs small>VW / BXT</fs>         | <fs small>VW / BXT</fs>     | <fs small>VW / BXT</fs>     | <fs small>VW / BXT</fs>     | <fs small>VW / BXT</fs>       | <fs small>VW / BXT</fs>       | +| <fs small>**elektrischer Fahrmotor,\\ Leistung S2 60 min **</fs>  | <fs small>2 x 11 kW</fs>       | <fs small>2 x 11 kW</fs>       | <fs small>2 x 11 kW</fs>       | <fs small>2 x 11 kW</fs>       | 
-| <fs small>**Motorleistung (Diesel)\\  nach ISO 1585**</fs>              | <fs small>30 kW</fs>            | <fs small>30 kW</fs>        | <fs small>30 kW</fs>        | <fs small>30 kW</fs>        | <fs small>30 kW</fs>          | <fs small>30 kW</fs>          +| <fs small>**elektrischer Hubmotor, \\ Leistung bei S3 15%**</fs>  | <fs small>2 x 21 kW</fs>       | <fs small>2 x 21 kW</fs>       | <fs small>2 x 21 kW</fs>       | <fs small>2 x 21 kW</fs>       
-| <fs small>**Zusatzleistung aus \\ elektrischem Speicher**</fs>          | -                               | -                           | -                           | -                           | <fs small>8 kW</fs>           | <fs small>8 kW</fs>           | +| <fs small>**Batteriespannung, Nennkapazität K5**</fs>             | <fs small>80 V 1240 Ah</fs>  | <fs small>80 V 1240 Ah</fs>  | <fs small>80 V 1240 Ah</fs>  | <fs small>80 V 1240 Ah</fs>  
-| <fs small>**Zylinder Hubraum (Diesel)**</fs>                          | <fs small>4/1900cm³</fs>        | <fs small>4/1900cm³</fs>    | <fs small>4/1900cm³</fs>    | <fs small>4/1900cm³</fs>    | <fs small>4/1900cm³</fs>      | <fs small>4/1900cm³</fs>      +| <fs small>**Batteriegewicht** (+|-5%)</fs>                        | <fs small>2785 kg</fs>         | <fs small>2785 kg</fs>         | <fs small>2785 kg</fs>         | <fs small>2785 kg</fs>         
-| <fs small>**Kraftstoffverbrauch\\  nach VDI - Zyklus** (Diesel)</fs>    <fs small>2,l/h</fs>          | <fs small>2,5 l/h</fs>      | <fs small>3,1 l/h</fs>      | <fs small>3,3 l/h</fs>      | <fs small>2,8 l/h</fs>        | <fs small>2,9 l/h</fs>        | +| <fs small>**Energieverbrauch nach VDI-Zyklus**</fs>               | <fs small>12,6 kW/h</fs>       | <fs small>14,5 kW/h</fs>       | <fs small>16 kW/h</fs>         | <fs small>17,7 kW/h</fs>       
-| <fs small>**Motorhersteller / Typ (Treibgas)**</fs>                     | <fs small>VW / BEF</fs>         | <fs small>VW / BEF</fs>     | <fs small>VW / BEF</fs>     | <fs small>VW / BEF</fs>     | -                             | -                             +| <fs small>**Energieverbrauch bei \\ max. Umschlagleistung**</fs>  | <fs small>15,4 kW/h</fs>       | <fs small>17,5 kW/h</fs>       | <fs small>19,2 kW/h</fs>       | <fs small>19,8 kW/h</fs>       |
-| <fs small>**Motorleistung (Treibgas) \\ nach ISO 1585**</fs>            | <fs small>36 kW</fs>            | <fs small>36 kW</fs>        | <fs small>38 kW</fs>        | <fs small>38 kW</fs>        | -                             | -                             | +
-| <fs small>**Zylinder / Hubraum (Treibgas)**</fs>                        | <fs small>2000cm³</fs>      | <fs small>4 / 2000cm³</fs>  | <fs small>4 / 2000cm³</fs>  | <fs small>4 / 2000cm³</fs>  | -                             | -                             +
-| <fs small>**Kraftstoffverbrauch \\ nach VDI - Zyklus** (Treibgas)</fs>  | <fs small>2,6 kg/h</fs>         | <fs small>2,6 kg/h</fs>     | <fs small>2,9 kg/h</fs>     | <fs small>3,1 kg/h</fs>     | -                             | -                             |+
  
Nach oben