Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
e35-50_388 [26.05.2025 16:07] xarexe35-50_388 [26.05.2025 16:12] (aktuell) – [Tabelle] xarex
Zeile 33: Zeile 33:
 ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== ==== Technische Daten (Standard Variante) ====
  
-| <fs small>**Variante**</fs>                               | <fs small>**E35/600H**</fs>       | <fs small>**E40/600H**</fs>       | <fs small>**E40/600HL**</fs>  | <fs small>**E45/600H**</fs>  | **E45/600HL**  | **E50/500HL**  | **E50/600HL** +| <fs small>**Variante**</fs>                               | <fs small>**E35/600H**</fs>       | <fs small>**E40/600H**</fs>       | <fs small>**E40/600HL**</fs>  | <fs small>**E45/600H**</fs>       <fs small>**E45/600HL**</fs>  <fs small>**E50/500HL**</fs>  <fs small>**E50/600HL**</fs>  | 
-| <fs small>**Typnummer**</fs>                              | <fs small>388-01</fs>             | <fs small>388-01</fs>             | <fs small>388-01</fs>         | <fs small>388-01</fs>        | 388-01         | 388-01         | 388-01         | +| <fs small>**Typnummer**</fs>                              | <fs small>388-01</fs>             | <fs small>388-01</fs>             | <fs small>388-01</fs>         | <fs small>388-01</fs>             <fs small>388-01</fs>         | <fs small>388-01</fs>         | <fs small>388-01</fs>         | 
-| <fs small>**Tragfähigkeit**</fs>                          | <fs small>3500 kg</fs>            | <fs small>4000 kg</fs>            | <fs small>4000 kg</fs>        | <fs small>4500 kg</fs>       | 4500 kg        | 5000 kg        | 5000 kg        | +| <fs small>**Tragfähigkeit**</fs>                          | <fs small>3500 kg</fs>            | <fs small>4000 kg</fs>            | <fs small>4000 kg</fs>        | <fs small>4500 kg</fs>            <fs small>4500 kg</fs>        <fs small>5000 kg</fs>        <fs small>5000 kg</fs>        | 
-| <fs small>**Lastschwerpunkt**</fs>                        | <fs small>600 mm</fs>             | <fs small>600 mm</fs>             | <fs small>600 mm</fs>         | <fs small>600 mm</fs>        | 600 mm         | 500 mm         | 600 mm         | +| <fs small>**Lastschwerpunkt**</fs>                        | <fs small>600 mm</fs>             | <fs small>600 mm</fs>             | <fs small>600 mm</fs>         | <fs small>600 mm</fs>             <fs small>600 mm</fs>         | <fs small>500 mm</fs>         | <fs small>600 mm</fs>         | 
-| <fs small>**Lastabstand**</fs>                            | <fs small>538 mm</fs>             | <fs small>548 mm</fs>             | <fs small>548 mm</fs>         | <fs small>548 mm</fs>        | 548 mm         | 548 mm         | 548 mm         | +| <fs small>**Lastabstand**</fs>                            | <fs small>538 mm</fs>             | <fs small>548 mm</fs>             | <fs small>548 mm</fs>         | <fs small>548 mm</fs>             <fs small>548 mm</fs>         | <fs small>548 mm</fs>         | <fs small>548 mm</fs>         | 
-| <fs small>**Radstand**</fs>                               | <fs small>1905 mm</fs>            | <fs small>1905 mm</fs>            | <fs small>2050 mm</fs>        | <fs small>1905 mm</fs>       | 2050 mm        | 2050 mm        | 2050 mm        | +| <fs small>**Radstand**</fs>                               | <fs small>1905 mm</fs>            | <fs small>1905 mm</fs>            | <fs small>2050 mm</fs>        | <fs small>1905 mm</fs>            <fs small>2050 mm</fs>        <fs small>2050 mm</fs>        <fs small>2050 mm</fs>        | 
-| <fs small>**Eigengewicht**</fs>                           | <fs small>6670 kg</fs>            | <fs small>7157 kg</fs>            | <fs small>7084 kg</fs>        | 7660 kg                      | 7537 kg        | 7693 kg        | 8041 kg        | +| <fs small>**Eigengewicht**</fs>                           | <fs small>6670 kg</fs>            | <fs small>7157 kg</fs>            | <fs small>7084 kg</fs>        | <fs small>7660 kg</fs>            <fs small>7537 kg</fs>        <fs small>7693 kg</fs>        <fs small>8041 kg</fs>        | 
-| <fs small>**Bauform Gabelträger**</fs>                    | <fs small>FEM3A</fs>              | <fs small>FEM3A</fs>              | <fs small>FEM3A</fs>          | FEM3A                        | FEM3A          | FEM3A          | FEM3A          | +| <fs small>**Bauform Gabelträger**</fs>                    | <fs small>FEM3A</fs>              | <fs small>FEM3A</fs>              | <fs small>FEM3A</fs>          | <fs small>FEM3A</fs>              <fs small>FEM3A</fs>          <fs small>FEM3A</fs>          <fs small>FEM3A</fs>          | 
-| <fs small>**Fahrgeschwindigkeit**</fs>                    | <fs small>18 km/h</fs>            | <fs small>18 km/h</fs>            | <fs small>18 km/h</fs>        | 18 km/h                      | 18 km/h        | 18 km/h        | 18 km/h        | +| <fs small>**Fahrgeschwindigkeit**</fs>                    | <fs small>18 km/h</fs>            | <fs small>18 km/h</fs>            | <fs small>18 km/h</fs>        | <fs small>18 km/h</fs>            <fs small>18 km/h</fs>        <fs small>18 km/h</fs>        <fs small>18 km/h</fs>        | 
-| <fs small>**Antriebsart**</fs>                            | <fs small>Elektro</fs>            | <fs small>Elektro</fs>            | <fs small>Elektro</fs>        | Elektro                      | Elektro        | Elektro        | Elektro        | +| <fs small>**Antriebsart**</fs>                            | <fs small>Elektro</fs>            | <fs small>Elektro</fs>            | <fs small>Elektro</fs>        | <fs small>Elektro</fs>            <fs small>Elektro</fs>        <fs small>Elektro</fs>        <fs small>Elektro</fs>        | 
-| <fs small>**Fahrmotor, \\ Leistung S2 60min**</fs>        | <fs small>2 x 12,5 kW</fs>        | <fs small>2 x 12,5 kW</fs>        | <fs small>2 x 12,5 kW</fs>    | 2 x 12,5 kW                  | 2 x 12,5 kW    | 2 x 12,5 kW    | 2 x 12,5 kW    | +| <fs small>**Fahrmotor, \\ Leistung S2 60min**</fs>        | <fs small>2 x 12,5 kW</fs>        | <fs small>2 x 12,5 kW</fs>        | <fs small>2 x 12,5 kW</fs>    | <fs small>2 x 12,5 kW</fs>        <fs small>2 x 12,5 kW</fs>    <fs small>2 x 12,5 kW</fs>    <fs small>2 x 12,5 kW</fs>    | 
-| <fs small>**Hubmotor, \\ Leistung bei S3 15%**</fs>       | <fs small>25 kW</fs>              | <fs small>25 kW</fs>              | <fs small>25 kW</fs>          | 25 kW                        | 25 kW          | 25 kW          | 25 kW          | +| <fs small>**Hubmotor, \\ Leistung bei S3 15%**</fs>       | <fs small>25 kW</fs>              | <fs small>25 kW</fs>              | <fs small>25 kW</fs>          | <fs small>25 kW</fs>              <fs small>25 kW</fs>          <fs small>25 kW</fs>          <fs small>25 kW</fs>          | 
-| <fs small>**Batteriespannung, \\ Nennkapazität K5**</fs>  | <fs small>80 V / 700-775 Ah</fs>  | <fs small>80 V / 700-775 Ah</fs>  | <fs small>80 V / 840 Ah</fs>  | 80 V / 700-775 Ah            | 80 V / 840 Ah  | 80 V / 840 Ah  | 80 V / 840 Ah  | +| <fs small>**Batteriespannung, \\ Nennkapazität K5**</fs>  | <fs small>80 V / 700-775 Ah</fs>  | <fs small>80 V / 700-775 Ah</fs>  | <fs small>80 V / 840 Ah</fs> <fs small>80 V / 700-775 Ah</fs>  <fs small>80 V / 840 Ah</fs>  <fs small>80 V / 840 Ah</fs>  <fs small>80 V / 840 Ah</fs>  | 
-| <fs small>**Energieverbrauch \\ nach VDI-Zyklus**</fs>    | <fs small>11,9 kWh/h</fs>         | <fs small>13 kWh/h</fs>           | <fs small>12,9 kWh/h</fs>     | 14,2 kWh/h                   | 14 kWh/h       | 14,8 kWh/h     | 15,2 kWh/h     |+| <fs small>**Energieverbrauch \\ nach VDI-Zyklus**</fs>    | <fs small>11,9 kWh/h</fs>         | <fs small>13 kWh/h</fs>           | <fs small>12,9 kWh/h</fs>     <fs small>14,2 kWh/h</fs>         <fs small>14 kWh/h</fs>       | <fs small>14,8 kWh/h</fs>     | <fs small>15,2 kWh/h</fs>     |
Nach oben