Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
e35-48_337 [22.11.2024 15:49] – [Tabelle] xarexe35-48_337 [23.05.2025 15:57] (aktuell) – [2.Generation] xarex
Zeile 16: Zeile 16:
 </WRAP> </WRAP>
  
-Beschreibung+**Gegengewichtsstapler Typ 337** 
 + 
 +Die vierrädrigen, elektrisch betriebenen Gegengewichtsstapler des Typs 337 sind für das Heben und den innerbetrieblichen Transport von Lasten konzipiert. Je nach Modell variiert die maximale Tragfähigkeit: Der E 35 P - 02 ist für Lasten bis 3,5 Tonnen, der E 40 P - 02 bis 4,0 Tonnen und der E 48 P - 02 bis zu 4,8 Tonnen ausgelegt. 
 + 
 +Angetrieben werden die Stapler von einem quer zur Achse montierten 12,5-kW-Elektromotor. Die Kraftübertragung zur Vorderachse erfolgt über ein Untersetzungsgetriebe. Die Steuerung des Fahrantriebs erfolgt über eine moderne, elektronisch geregelte 80-Volt-Fahrschaltung mit impulsmodulierter Ansteuerung. Diese ist zusätzlich mit einer einstellbaren Gegenstrombremsung ausgestattet, wodurch ein ruckfreies Fahrverhalten sowie eine präzise und betriebssichere Lastbeförderung ermöglicht werden. 
 + 
 +Die Fahrzeuge zeichnen sich durch eine energieeffiziente Betriebsweise aus, was lange Einsatzzeiten zwischen den Ladevorgängen erlaubt. Die Lenkung erfolgt hydrostatisch. 
 + 
 +Je nach Einsatzanforderung sind verschiedene Mastausführungen verfügbar: 
 + 
 +  * Freisicht-Duplexmast mit Teilfreihub 
 + 
 +  * Freisicht-Duplexmast mit Vollfreihub 
 + 
 +  * Freisicht-Triplexmast mit Vollfreihub 
 + 
 +Ein 15,0-kW-Pumpenmotor ermöglicht schnelle Hubbewegungen und trägt somit zu einer hohen Arbeitsleistung bei. 
 + 
 +Die Sicherheit der Stapler wird durch drei voneinander unabhängige Bremssysteme gewährleistet: 
 + 
 +  - Hydraulische Servo-Trommelbremsen an den Antriebsrädern   
 +  - Mechanische Handbremse (Seilzugbremse), ebenfalls an den Antriebsrädern wirksam 
 +  - Elektrische Gegenstrombremsung mit einstellbarer Wirkung
  
 <WRAP half column> <WRAP half column>
Zeile 25: Zeile 47:
 ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== ==== Technische Daten (Standard Variante) ====
  
-| **Variante**                               | **E35P**                               | **E40P**       | **E48P**       | +| **Variante**                               | **E35P**       | **E40P**       | **E48P**       | 
-| **Typnummer**                              | <fs medium><fs small>337-02</fs></fs>  | 337-02         | 337-02         | +| **Typnummer**                              | 337-02         | 337-02         | 337-02         | 
-| **Tragfähigkeit**                          | 3500 kg                                | 4000 kg        | 4800 kg        | +| **Tragfähigkeit**                          | 3500 kg        | 4000 kg        | 4800 kg        | 
-| **Lastschwerpunkt**                        | 500 mm                                 | 500 mm         | 500 mm         | +| **Lastschwerpunkt**                        | 500 mm         | 500 mm         | 500 mm         | 
-| **Lastabstand**                            | 520 mm                                 | 520 mm         | 520 mm         | +| **Lastabstand**                            | 520 mm         | 520 mm         | 520 mm         | 
-| **Radstand**                               | 1785 mm                                | 1930 mm        | 2220 mm        | +| **Radstand**                               | 1785 mm        | 1930 mm        | 2220 mm        | 
-| **Eigengewicht**                           | 5700 kg                                | 5820 kg        | 6070 kg        | +| **Eigengewicht**                           | 5700 kg        | 5820 kg        | 6070 kg        | 
-| **Bauform Gabelträger**                    | FEM3A                                  | FEM3A          | FEM3A          | +| **Bauform Gabelträger**                    | FEM3A          | FEM3A          | FEM3A          | 
-| **Fahrgeschwindigkeit**                    | 17,5 km/h                              | 16 km/h        | 15 km/h        | +| **Fahrgeschwindigkeit**                    | 17,5 km/h      | 16 km/h        | 15 km/h        | 
-| **Antriebsart**                            | Elektro                                | Elektro        | Elektro        | +| **Antriebsart**                            | Elektro        | Elektro        | Elektro        | 
-| **Fahrmotor, \\ Leistung S2 60min**        | 12,5 kW                                | 12,5 kW        | 12,5 kW        | +| **Fahrmotor, \\ Leistung S2 60min**        | 12,5 kW        | 12,5 kW        | 12,5 kW        | 
-| **Hubmotor, \\ Leistung bei S3 15%**       | 15 kW                                  | 15 kW          | 15 kW          | +| **Hubmotor, \\ Leistung bei S3 15%**       | 15 kW          | 15 kW          | 15 kW          | 
-| **Batteriespannung, \\ Nennkapazität K5**  | 80 V / 480 Ah                          | 80 V / 600 Ah  | 80 V / 700 Ah  | +| **Batteriespannung, \\ Nennkapazität K5**  | 80 V / 480 Ah  | 80 V / 600 Ah  | 80 V / 700 Ah  | 
-| **Batteriegewicht** \\ (+/- 5%)            | 1558 kg                                | 1863 kg        | 1971 kg        | +| **Batteriegewicht** \\ (+/- 5%)            | 1558 kg        | 1863 kg        | 1971 kg        | 
-| **Energieverbrauch \\ nach VDI-Zyklus**    | 9,0 kWh/h                              | 9,3 kWh/h      | 9,5 kWh/h      |+| **Energieverbrauch \\ nach VDI-Zyklus**    | 9,0 kWh/h      | 9,3 kWh/h      | 9,5 kWh/h      |
  
  
Nach oben