| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| e20-35_387 [22.10.2024 17:10] – angelegt xarex | e20-35_387 [14.11.2024 16:20] (aktuell) – [Tabelle] xarex |
|---|
| ====== Linde 386 (E12-20) ====== | ====== Linde 387 (E20-35) ====== |
| |
| ==== 1.Generation ==== | ==== 1.Generation ==== |
| <WRAP group> | <WRAP group> |
| <WRAP half right> | <WRAP half right> |
| ^ 386-01 || | ^ 387-01 || |
| | {{ ::e16_386-01.jpg?400 |}} || | | {{ ::e25_387-01.jpg?400 }} || |
| | Typnummer: | 386-01 | | | Typnummer: | 387-01 | |
| | Produktionszeitraum: | 03/2006 - 03/2014 | | | Produktionszeitraum: | ab 11/2010 | |
| | Hubkraft: | 1,2 - 2,0 t | | | Hubkraft: | 2,0 - 3,5 t | |
| | Versionen: | Dreirad | | | Versionen: | Vierrad | |
| | Antriebsart: | Elektro | | | Antriebsart: | Elektro | |
| | Eigengewicht: | | | | Eigengewicht: | 3968 - 5701 kg | |
| | Fahrgeschwindigkeit: | | | | Fahrgeschwindigkeit: | 20 km/h | |
| </WRAP> | </WRAP> |
| |
| ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== | ==== Technische Daten (Standard Variante) ==== |
| |
| | **Variante** | **E12** | **E14** | **E15** | **E16** | **E18** | | | **Variante** | **E20** | **E25** | **E25L** | **E30** | **E30L** | **E35L** | |
| | **Typnummer** | 386-01 | 386-01 | 386-01 | 386-01 | 386-01 | | | **Typnummer** | 387-01 | 387-01 | 387-01 | 387-01 | 387-01 | 387-01 | |
| | **Tragfähigkeit** | 1200 kg | 1400 kg | 1500 kg | 1600 kg | 1800 kg | | | **Tragfähigkeit** | 2000 kg | 2500 kg | 2500 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3500 kg | |
| | **Lastschwerpunkt** | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | | | **Lastschwerpunkt** | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | |
| | **Lastabstand** | 365 mm | 365 mm | 365 mm | 365 mm | 370 mm | | | **Lastabstand** | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 471 mm | 471 mm | 476 mm | |
| | **Radstand** | 1156 mm | 1301 mm | 1301 mm | 1409 mm | 1409 mm | | | **Radstand** | 1622 mm | 1622 mm | 1767 mm | 1665 mm | 1767 mm | 1810 mm | |
| | **Eigengewicht** | 2805 kg | 2890 kg | 2985 kg | 3060 kg | 3295 kg | | | **Eigengewicht** | 3968 kg | 4453 kg | 4382 kg | 4981 kg | 5024 kg | 5404 kg | |
| | **Bauform Gabelträger** | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A | | | **Bauform Gabelträger** | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM3A | FEM3A | FEM3A | |
| | **Fahrgeschwindigkeit** | 13,5 km/h | 16 km/h | 13,5 km/h | 16 km/h | 16 km/h | | | **Fahrgeschwindigkeit** | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | |
| | **Antriebsart** | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | | | **Antriebsart** | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | |
| | **Fahrmotor, \\ Leistung S2 60min** | 2 x 3,5 kW | 2 x 4,6 kW | 2 x 3,5 kW | 2 x 4,6 kW | 2 x 4,6 kW | | | **Fahrmotor, \\ Leistung S2 60min** | 2 x 9 kW | 2 x 9 kW | 2 x 9 kW | 2 x 9 kW | 2 x 9 kW | 2 x 9 kW | |
| | **Hubmotor, \\ Leistung bei S3 15%** | 5 kW | 10 kW | 5 kW | 10 kW | 10 kW | | | **Hubmotor, \\ Leistung bei S3 15%** | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | |
| | **Batteriespannung, \\ Nennkapazität K5** | 24 V / 550 (575) Ah | 48 V / 440 (460) Ah | 24 V / 880 (920) Ah | 48 V / 550 (575) Ah | 48 V / 550 (575) Ah | | | **Batteriespannung, \\ Nennkapazität K5** | 80 V / 460-500 Ah | 80 V / 460-500 Ah | 80 V / 575-625 Ah | 80 V / 460-500 Ah | 80 V / 575-625 Ah | 80 V / 575-625 Ah | |
| | **Energieverbrauch \\ nach VDI-Zyklus** | 4,0 kWh/h | 5,4 kWh/h | 4,0 kWh/h | 5,5 kWh/h | 5,7 kWh/h | | | **Energieverbrauch \\ nach VDI-Zyklus** | 6,4 kWh/h | 7,4 kWh/h | 7,3 kWh/h | 8,6 kWh/h | 8,6 kWh/h | 9,5 kWh/h | |
| ==== Technische Daten (Sondermodelle E16) ==== | ==== Technische Daten (Sondermodelle) ==== |
| | **Variante** | **E16C** | **E16P** | **E16H** | **E16PH** | **E16L** | | | **Variante** | **E20/600H** | **E25/600H** | **E25/600HL** | **E30/600H** | **E30/600HL** | **E35HL** | |
| | **Typnummer** | 386-01 | 386-01 | 386-01 | 386-01 | 386-01 | | | **Typnummer** | 387-01 | 387-01 | 387-01 | 387-01 | 387-01 | 387-01 | |
| | **Tragfähigkeit** | 1600 kg | 1600 kg | 1600 kg | 1600 kg | 1600 kg | | | **Tragfähigkeit** | 2000 kg | 2500 kg | 2500 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | |
| | **Lastschwerpunkt** | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | | | **Lastschwerpunkt** | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 500 mm | |
| | **Lastabstand** | 365 mm | 365 mm | 365 mm | 365 mm | 365 mm | | | **Lastabstand** | 445 mm | 468 mm | 468 mm | 476 mm | 476 mm | 476 mm | |
| | **Radstand** | 1301 mm | 1429 mm | 1461 mm | 1481 mm | 1517 mm | | | **Radstand** | 1651 mm | 1651 mm | 1796 mm | 1651 mm | 1796 mm | 1796 mm | |
| | **Eigengewicht** | 3095 kg | 3015 kg | 3340 kg | 3360 kg | 3075 kg | | | **Eigengewicht** | 4633 kg | 5138 kg | 5163 kg | 5643 kg | 5521 kg | 5701 kg | |
| | **Bauform Gabelträger** | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A | | | **Bauform Gabelträger** | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM3A | FEM3A | FEM3A | |
| | **Fahrgeschwindigkeit** | 16 km/h | 20 km/h | 16 km/h | 20 km/h | 16 km/h | | | **Fahrgeschwindigkeit** | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | |
| | **Antriebsart** | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | | | **Antriebsart** | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | |
| | **Fahrmotor, \\ Leistung S2 60min** | 2 x 4,6 kW | 2 x 5 kW | 2 x 4,6 kW | 2 x 5 kW | 2 x 4,6 kW | | | **Fahrmotor, \\ Leistung S2 60min** | 2 x 9 kW | 2 x 9 kW | 2 x 9 kW | 2 x 9 kW | 2 x 9 kW | 2 x 9 kW | |
| | **Hubmotor, \\ Leistung bei S3 15%** | 10 kW | 11 kW | 10 kW | 11 kW | 10 kW | | | **Hubmotor, \\ Leistung bei S3 15%** | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | |
| | **Batteriespannung, \\ Nennkapazität K5** | 48 V / 440 (460) Ah | 48 V / 550 (575) Ah | 48 V / 700 Ah | 48 V / 700 Ah | 48 V / 660 (690) Ah | | | **Batteriespannung, \\ Nennkapazität K5** | 80 V / 560-620 Ah | 80 V / 560-620 Ah | 80 V / 700-775 Ah | 80 V / 560-620 Ah | 80 V / 700-775 Ah | 80 V / 700-775 Ah | |
| | **Energieverbrauch \\ nach VDI-Zyklus** | 5,5 kWh/h | 5,9 kWh/h | 5,7 kWh/h | 6,1 kWh/h | 5,6 kWh/h | | | **Energieverbrauch \\ nach VDI-Zyklus** | 7 kWh/h | 7,9 kWh/h | 7,9 kWh/h | 8,7 kWh/h | 8,7 kWh/h | 9,8 kWh/h | |
| ==== Technische Daten (Sondermodelle E18-20) ==== | |
| | **Variante** | **E18L** | **E18PH** | **E20L** | **E20PH** | **E20PL** | **E20PHL** | | |
| | **Typnummer** | 386-01 | 386-01 | 386-01 | 386-01 | 386-01 | 386-01 | | |
| | **Tragfähigkeit** | 1800 kg | 1800 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | | |
| | **Lastschwerpunkt** | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | | |
| | **Lastabstand** | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 374 mm | 374 mm | 374 mm | | |
| | **Radstand** | 1517 mm | 1481 mm | 1517 mm | 1481 mm | 1537 mm | 1589 mm | | |
| | **Eigengewicht** | 3270 kg | 3385 kg | 3335 kg | 3520 kg | 3360 kg | 3600 kg | | |
| | **Bauform Gabelträger** | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A | FEM2A | | |
| | **Fahrgeschwindigkeit** | 16 km/h | 20 km/h | 16 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | | |
| | **Antriebsart** | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | | |
| | **Fahrmotor, \\ Leistung S2 60min** | 2 x 4,6 kW | 2 x 5 kW | 2 x 5 kW | 2 x 5 kW | 2 x 5 kW | 2 x 5 kW | | |
| | **Hubmotor, \\ Leistung bei S3 15%** | 10 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | | |
| | **Batteriespannung, \\ Nennkapazität K5** | 48 V / 660 (690) Ah | 48 V / 700 Ah | 48 V / 660 (690) Ah | 48 V / 700 Ah | 48 V / 660 (690) Ah | 48 V / 840 Ah | | |
| | **Energieverbrauch \\ nach VDI-Zyklus** | 6,4 kWh/h | 6,4 kWh/h | 6,4 kWh/h | 6,6 kWh/h | 6,6 kWh/h | 6,9 kWh/h | | |